| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 张德雷 | 董事长(董事会主席) | 14212 | 0.01% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | |
| 钟小剑 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2001-2-1 | 2004-2-1 | ||
| 何忠泽 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2002-4-1 | 2004-2-1 | ||
| 钟小剑 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2002-11-1 | 2004-2-1 | ||
| 钟小剑 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2004-2-9 | 2006-12-30 | ||
| 张德雷 | 董事长(董事会主席) | 14212 | 0.01% | 2007-2-14 | 2008-5-19 | ||
| 李渊浩 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | ||
| 张德雷 | 副董事长(董事会副主席) | 14212 | 0.01% | 2001-2-1 | 2004-2-1 | ||
| 张德雷 | 副董事长(董事会副主席) | 14212 | 0.01% | 2004-2-9 | 2007-2-14 | ||
| 张德雷 | 副董事长(董事会副主席) | 14212 | 0.01% | 2007-2-14 | 2008-5-19 | ||
| 杜克平 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | ||
| 宋显珠 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | ||
| 潘岱 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 关瑞祥 | 董事 | 0 | 0.00% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | ||
| 陈忠达 | 董事 | 0 | 0.00% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | ||
| 孙荣芳 | 董事 | 7333 | 0.00% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | ||
| 柴平非 | 董事 | 9167 | 0.00% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | ||
| 马熙焕 | 董事 | - | 0.00% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | ||
| 刘承运 | 董事 | - | 0.00% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | ||
| 李武 | 董事 | - | 0.00% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | ||
| 王宗仁 | 董事 | - | 0.00% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | ||
| 张相瑞 | 董事 | - | 0.00% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | ||
| 孙李铭 | 董事 | 0 | 0.00% | 2000-12-1 | 2001-2-1 | ||
| 孙李铭 | 董事 | 0 | 0.00% | 2001-2-1 | 2004-2-1 | ||
| 杨斌 | 董事 | 0 | 0.00% | 2001-2-1 | 2004-2-1 | ||
| 谷碧弘 | 董事 | 0 | 0.00% | 2001-2-1 | 2004-2-1 | ||
| 沈丹 | 董事 | 0 | 0.00% | 2001-2-1 | 2004-2-1 | ||
| 柴平非 | 董事 | 9167 | 0.00% | 2001-2-1 | 2004-2-1 | ||
| 何忠泽 | 董事 | - | 0.00% | 2001-2-1 | 2004-2-1 | ||
| 闫自军 | 董事 | - | 0.00% | 2004-2-9 | 2007-2-14 | ||
| 柴平非 | 董事 | 9167 | 0.00% | 2004-2-9 | 2007-2-14 | ||
| 孙荣芳 | 董事 | 7333 | 0.00% | 2004-2-9 | 2007-2-14 | ||
| 张德雷 | 董事 | 14212 | 0.01% | 2004-2-9 | 2007-2-14 | ||
| 沈丹 | 董事 | 0 | 0.00% | 2004-2-9 | 2007-2-14 | ||
| 钟小剑 | 董事 | 0 | 0.00% | 2004-2-9 | 2006-12-30 | ||
| 沈丹 | 董事 | 0 | 0.00% | 2007-2-14 | 2008-5-19 | ||
| 孙荣芳 | 董事 | 7333 | 0.00% | 2007-2-14 | 2008-5-19 | ||
| 柴平非 | 董事 | 9167 | 0.00% | 2007-2-14 | 2008-5-19 | ||
| 闫自军 | 董事 | - | 0.00% | 2007-2-14 | 2008-5-19 | ||
| 杜鹏环 | 董事 | - | 0.00% | 2007-2-14 | 2008-5-19 | ||
| 张德雷 | 董事 | 14212 | 0.01% | 2007-2-14 | 2008-5-19 | ||
| 王兴富 | 董事 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | ||
| 王晓民 | 董事 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | ||
| 杜克平 | 董事 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | ||
| 朱文生 | 董事 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | ||
| 李小松 | 董事 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | ||
| 宋显珠 | 董事 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | ||
| 陈喜良 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 温成学 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-1-28 | 2004-2-1 | ||
| 唐越 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-1-28 | 2004-2-1 | ||
| 李春燕 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-2-9 | 2007-2-14 | ||
| 温成学 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-2-9 | 2007-2-14 | ||
| 陈喜良 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-2-9 | 2007-2-14 | ||
| 陈喜良 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-2-14 | - | ||
| 李春燕 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-2-14 | - | ||
| 马维英 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-2-14 | 2008-5-19 | ||
| 监事会成员 | 刘文钦 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | |
| 何有雯 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2001-2-1 | 2004-2-1 | ||
| 何有雯 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2004-2-9 | 2006-5-30 | ||
| 曹根泽 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2006-5-30 | 2007-2-14 | ||
| 董事会成员 | 曹根泽 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2007-2-14 | 2008-4-25 | |
| 监事会成员 | 陈素英 | 监事 | - | 0.00% | - | - | |
| 梁更生 | 监事 | - | 0.00% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | ||
| 何建新 | 监事 | - | 0.00% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | ||
| 魏宗生 | 监事 | - | 0.00% | 1997-7-22 | 1998-4-2 | ||
| 李社宁 | 监事 | - | 0.00% | 2001-2-1 | 2004-2-1 | ||
| 林少雄 | 监事 | - | 0.00% | 2001-2-1 | 2004-2-1 | ||
| 魏建忠 | 监事 | - | 0.00% | 2001-2-1 | 2004-2-1 | ||
| 曹根泽 | 监事 | 0 | 0.00% | 2001-2-1 | 2004-2-1 | ||
| 何有雯 | 监事 | 0 | 0.00% | 2004-2-9 | 2006-5-30 | ||
| 魏建忠 | 监事 | - | 0.00% | 2004-2-9 | 2005-5-30 | ||
| 李小虎 | 监事 | - | 0.00% | 2004-2-9 | 2007-2-14 | ||
| 费明 | 监事 | - | 0.00% | 2005-5-30 | 2007-2-14 | ||
| 曹根泽 | 监事 | 0 | 0.00% | 2006-5-30 | 2007-2-14 | ||
| 董事会成员 | 曹根泽 | 监事 | 0 | 0.00% | 2007-2-14 | 2008-4-25 | |
| 监事会成员 | 李小虎 | 监事 | - | 0.00% | 2007-2-14 | 2008-5-19 | |
| 费明 | 监事 | - | 0.00% | 2007-2-14 | 2008-5-19 | ||
| 董事会成员 | 卢刚 | 监事 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | |
| 周顺 | 监事 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | ||
| 曹建忠 | 监事 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | ||
| 宋世新 | 监事 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | ||
| 监事会成员 | 张晓青 | 职工监事 | - | 0.00% | 2004-2-9 | 2007-2-14 | |
| 陈素英 | 职工监事 | - | 0.00% | 2004-2-9 | 2007-2-14 | ||
| 张晓青 | 职工监事 | - | 0.00% | 2007-2-14 | 2008-5-19 | ||
| 陈素英 | 职工监事 | - | 0.00% | 2007-2-14 | 2008-5-19 | ||
| 董事会成员 | 方建梅 | 职工监事 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | |
| 刘玉兰 | 职工监事 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | ||
| 胡祖胜 | 职工监事 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | ||
| 公司管理人员 | 张德雷 | 总经理 | 14212 | 0.01% | 1997-7-22 | 2008-5-19 | 张德雷,男,1950年出生,中专学 |
| 李立民 | 副总经理 | - | 0.00% | 1997-7-22 | 2008-5-19 | --- | |
| 吕美义 | 副总经理 | - | 0.00% | 1997-7-22 | 2008-5-19 | --- | |
| 张相瑞 | 副总经理 | - | 0.00% | 1997-7-22 | 2008-5-19 | --- | |
| 陈忠达 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1997-7-22 | 2008-5-19 | 任期三年 | |
| 关瑞祥 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1997-7-22 | 2008-5-19 | 任期三年 | |
| 王有斌 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | 王有斌,男,1954 年出生,中共党 | |
| 孙荣芳 | 副总经理 | 7333 | 0.00% | 2000-3-21 | 2008-5-19 | 孙荣芳,女,1958年出生,大专学 | |
| 张生顺 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | 张生顺,男,1960 年出生,中共党 | |
| 李小松 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | 李小松,男,1961 年出生,大学本 | |
| 王兴富 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | 王兴富,男, 1962 年出生,中共 | |
| 谢康民 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | 谢康民,男, 1963年出生,中共党 | |
| 李浩放 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | 李浩放,男, 1963 年出生,中共 | |
| 谷碧弘 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-3-21 | 2006-12-14 | 谷碧弘,曾任北京政法管理干部学 | |
| 柴平非 | 财务总监(CFO) | 9167 | 0.00% | 1997-7-22 | 2008-5-19 | 柴平非,男,1951 年出生,高级会 | |
| 孙荣芳 | 董事会秘书(董秘) | 7333 | 0.00% | 1998-4-2 | 2004-2-9 | 孙荣芳,女,1958年出生,大专学 | |
| 杜鹏环 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2004-2-9 | 2008-5-19 | 杜鹏环,男,1972年出生,本科学 | |
| 李小松 | 总工程师 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | 李小松,男,1961 年出生,大学本 | |
| 陈素英 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2004-2-9 | - | 陈素英,女,1972 年出生,本科学 | |
| 杜鹏环 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2008-5-19 | - | 杜鹏环,男,1972年出生,本科学 | |
| 杜鹏环 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 1998-4-2 | 2004-2-9 | 杜鹏环,男,1972年出生,本科学 | |
| 孙荣芳 | 其他高管职务 | 7333 | 0.00% | 1997-7-22 | 2000-3-22 | 孙荣芳,女,1958年出生,大专学 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |