| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 1,042,495.69 | 685,647.81 | 662,478.60 | 28,891.50 | 34,795.82 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 1,766,750.17 | 1,494,689.84 | 1,278,641.75 | 77,083.61 | 84,143.13 |
| 股东权益(万元) | 883,706.84 | 755,521.66 | 748,951.08 | -3,586.06 | 8,356.49 |
| 股本总额(万元) | 306,761.60 | 306,761.60 | 306,761.60 | 19,815.34 | 19,815.34 |
| 流动负债(万元) | 512,832.41 | 387,222.31 | 261,300.22 | 78,816.96 | 74,604.29 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 393,382.88 | 45,269.89 | 203,198.39 | 8,883.69 | 190,184.49 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 263,080.84 | 98,902.88 | 139,250.43 | -2,261.52 | 123,830.41 |
| 利润总额(万元) | 281,664.00 | 99,029.90 | 146,236.08 | -2,276.44 | 135,427.93 |
| 净利润(万元) | 142,949.37 | 98,636.55 | 65,882.52 | 0.00 | 77,066.85 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.56 | .3 | .16 | .182 | .097 |
| 每股收益(元) | .47 | .25 | .095 | -.85 | -.268 |
| 每股净资产(元) | 2.057 | 1.829 | 1.67 | -.335 | .23 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 22.66 | 13.73 | 4.83 | - | -115.26 |
| 股东权益比例 | 50.0188 | 50.5471 | 58.574 | -4.6522 | 9.9313 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |