| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 570,397.31 | 484,179.25 | 561,643.29 | 452,719.97 | 474,094.98 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 2,460,840.65 | 2,349,013.44 | 2,458,046.16 | 2,405,284.07 | 2,371,034.45 |
| 股东权益(万元) | 1,105,279.02 | 1,112,730.28 | 1,181,557.65 | 1,201,514.58 | 1,202,657.06 |
| 股本总额(万元) | 265,940.40 | 265,940.40 | 265,940.40 | 265,940.40 | 265,940.40 |
| 流动负债(万元) | 617,744.95 | 503,315.10 | 545,865.10 | 667,747.10 | 946,837.48 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 896,621.99 | 222,620.71 | 327,349.97 | 82,271.72 | 569,272.02 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | -32,835.81 | 31,536.39 | -19,159.96 | 2,807.32 | -13,675.85 |
| 利润总额(万元) | -33,372.76 | 31,349.17 | -19,232.74 | 2,784.23 | -14,140.02 |
| 净利润(万元) | -9,607.99 | 31,948.46 | -3,963.09 | 4,700.47 | -5,644.90 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
-.44 | -.43 | -.054 | .98 | .2 |
| 每股收益(元) | -.04 | -.02 | .0008 | .25 | .21 |
| 每股净资产(元) | 3.14 | 3.17 | 3.36 | 3.44 | 3.45 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | -1.15 | -.67 | .02 | 7.21 | 6.03 |
| 股东权益比例 | 44.9147 | 47.3701 | 48.069 | 49.9531 | 50.7229 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |