| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 538,322.67 | 555,749.39 | 479,860.97 | 320,627.06 | 322,488.47 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 696,385.41 | 695,624.93 | 610,491.06 | 428,145.10 | 421,270.27 |
| 股东权益(万元) | 270,363.33 | 268,820.76 | 248,395.19 | 235,171.76 | 223,517.80 |
| 股本总额(万元) | 47,245.62 | 47,245.62 | 47,245.62 | 47,245.62 | 47,245.62 |
| 流动负债(万元) | 362,262.87 | 363,997.96 | 359,854.70 | 191,612.57 | 195,813.15 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 763,428.62 | 733,271.78 | 201,780.28 | 196,186.54 | 561,648.35 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 46,514.69 | 45,473.59 | 2,520.70 | 3,734.42 | 43,993.99 |
| 利润总额(万元) | 46,255.33 | 45,203.83 | 2,535.47 | 3,771.81 | 43,719.86 |
| 净利润(万元) | 38,906.05 | 39,598.34 | 2,184.37 | 3,353.74 | 36,721.68 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
-1.16 | -.24 | -.48 | .63 | .27 |
| 每股收益(元) | .82 | .78 | .3 | 1.2 | .96 |
| 每股净资产(元) | 5.69 | 5.65 | 5.21 | 4.94 | 4.69 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 14.48 | 13.75 | 5.66 | 24.25 | 20.5 |
| 股东权益比例 | 38.8238 | 38.6445 | 40.6878 | 54.9281 | 53.0581 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |