| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 朱保国 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | |
| 朱保国 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2005-6-30 | - | ||
| 朱保国 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 易振球 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | ||
| 徐孝先 | 副董事长(董事会副主席) | 48476 | 0.02% | 2002-6-26 | 2002-12-26 | ||
| 易振球 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | 2005-6-30 | 2007-3-2 | ||
| 刘广霞 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 陈国匀 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张京生 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 卓家伦 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 罗良永 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 郭景和 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 邓泽庭 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 曹文霞 | 董事 | 16158 | 0.01% | - | - | ||
| 罗志仁 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 麦国营 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 王小滨 | 董事 | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | ||
| 徐孝先 | 董事 | 48476 | 0.02% | 2002-6-26 | 2003-1-27 | ||
| 易振球 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | ||
| 朱保国 | 董事 | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | ||
| 顾悦悦 | 董事 | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | ||
| 张郁 | 董事 | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | ||
| 萧思阳 | 董事 | - | 0.00% | 2003-1-27 | 2005-6-30 | ||
| 董绍志 | 董事 | 0 | 0.00% | 2003-5-23 | 2004-9-10 | ||
| 安宁 | 董事 | - | 0.00% | 2003-5-23 | 2005-6-30 | ||
| 王宜生 | 董事 | - | 0.00% | 2003-5-23 | 2005-6-30 | ||
| 顾悦悦 | 董事 | - | 0.00% | 2005-6-30 | - | ||
| 王宜生 | 董事 | - | 0.00% | 2005-6-30 | 2007-3-2 | ||
| 安宁 | 董事 | - | 0.00% | 2005-6-30 | - | ||
| 朱保国 | 董事 | - | 0.00% | 2005-6-30 | - | ||
| 易振球 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-6-30 | 2007-3-2 | ||
| 萧思阳 | 董事 | - | 0.00% | 2005-6-30 | 2006-4-19 | ||
| 邱庆丰 | 董事 | - | 0.00% | 2007-4-16 | - | ||
| 刘广霞 | 董事 | - | 0.00% | 2007-4-16 | - | ||
| 钟山 | 董事 | - | 0.00% | 2007-4-16 | - | ||
| 钟山 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 顾悦悦 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 刘广霞 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 邱庆丰 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 朱保国 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 安宁 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 蒋健 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | ||
| 安成信 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | ||
| 齐展 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | ||
| 高殿和 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | ||
| 华以正 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-5-23 | 2005-6-30 | ||
| 安成信 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-6-30 | 2007-4-16 | ||
| 华以正 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-6-30 | - | ||
| 高殿和 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-6-30 | - | ||
| 王俊彥 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-4-16 | - | ||
| 王俊彥 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 罗晓松 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 华以正 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 梁志荣 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | 2002-6-26 | ||
| 监事会成员 | 袁国流 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | |
| 邱庆丰 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2005-6-30 | 2007-3-22 | ||
| 黎玉芳 | 副监事长(监事会副主席) | 16158 | 0.01% | - | - | ||
| 邱庆丰 | 监事 | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | ||
| 王崇信 | 监事 | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | ||
| 安宁 | 监事 | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2003-1-27 | ||
| 邱庆丰 | 监事 | - | 0.00% | 2005-6-30 | 2007-3-22 | ||
| 董事会成员 | 庞大同 | 监事 | - | 0.00% | 2007-4-16 | - | |
| 监事会成员 | 庞大同 | 监事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | |
| 汪波 | 职工监事 | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | ||
| 袁国流 | 职工监事 | - | 0.00% | 2002-6-26 | 2005-6-30 | ||
| 袁国流 | 职工监事 | - | 0.00% | 2005-5-28 | - | ||
| 杨矗 | 职工监事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 公司管理人员 | 徐孝先 | 总裁 | 48476 | 0.02% | 1998-12-18 | 2002-12-26 | 徐孝先,执业药师,中国化学制药工 |
| 朱保国 | 总裁 | - | 0.00% | 2006-4-19 | - | 朱保国先生,现为公司董事长兼公 | |
| 萧思阳 | 总裁 | - | 0.00% | 2002-12-26 | 2006-4-19 | 萧思阳,台湾国立中山大学企业管 | |
| 徐孝先 | 总经理 | 48476 | 0.02% | 1993-9-11 | 1998-4-21 | 徐孝先,执业药师,中国化学制药工 | |
| 董绍志 | 总经理 | 0 | 0.00% | 1998-4-21 | 2001-4-24 | 董绍志(董事候选人),男,62岁 | |
| 董绍志 | 副总裁 | 0 | 0.00% | 2001-4-24 | 2004-8-6 | 董绍志(董事候选人),男,62岁 | |
| 沈维钧 | 副总裁 | - | 0.00% | 2001-4-24 | 2002-11-29 | --- | |
| 萧思阳 | 副总裁 | - | 0.00% | 2002-11-29 | 2002-12-26 | 萧思阳,台湾国立中山大学企业管 | |
| 刘淑清 | 副总裁 | - | 0.00% | 2003-4-18 | - | 刘淑清女士,曾任公司副总裁。19 | |
| 徐国祥 | 副总裁 | - | 0.00% | 2007-12-29 | - | 徐国祥先生,45 岁,大专学历,1 | |
| 杨连民 | 副总裁 | - | 0.00% | 2006-4-19 | - | 杨连民先生,43岁,现为公司副总 | |
| 陶德胜 | 副总裁 | - | 0.00% | 2005-5-28 | - | 陶德胜先生,现为公司副总裁。19 | |
| 许发国 | 副总裁 | - | 0.00% | 2006-5-28 | - | 许发国先生,40岁,执业药师,现 | |
| 杨代宏 | 副总裁 | - | 0.00% | 2006-5-28 | - | 杨代宏先生,40岁,制药工程师、 | |
| 陆文岐 | 副总裁 | - | 0.00% | 2006-10-28 | - | 陆文岐先生,39岁,1989年毕业于 | |
| 王武平 | 副总裁 | 0 | 0.00% | 2007-1-4 | - | 王武平先生,40岁,工程师及会计 | |
| 王武平 | 副总裁 | 0 | 0.00% | 2007-1-4 | - | 王武平先生,40岁,工程师及会计 | |
| 安宁 | 副总裁 | - | 0.00% | 2003-4-18 | - | 安宁先生,现为公司董事、副总裁 | |
| 付钢 | 副总裁 | - | 0.00% | 2004-2-13 | 2005-6-30 | 付钢,男,31岁,北京医科大学临 | |
| 麦团营 | 副总经理 | - | 0.00% | 1993-9-11 | 1994-12-31 | --- | |
| 张京星 | 副总经理 | - | 0.00% | 1993-9-11 | 1996-12-31 | --- | |
| 董绍志 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1995-12-31 | 1998-4-21 | 董绍志(董事候选人),男,62岁 | |
| 郑梁元 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1995-12-31 | 2001-4-24 | 郑梁元,教授、博士生导师。曾任 | |
| 陈彤 | 副总经理 | - | 0.00% | 1998-4-21 | 2000-4-11 | --- | |
| 邓泽庭 | 副总经理 | - | 0.00% | 1993-9-11 | 1998-12-31 | 长期担任制药企业的领导工作,具有 | |
| 郭景和 | 副总经理 | - | 0.00% | 1993-9-11 | 1998-12-31 | 具有25年医行业生产、技术及企业 | |
| 吴艳鹏 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1998-4-25 | 2000-12-31 | 吴艳鹏:男,1963年出生,经济学 | |
| 丁公才 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1998-4-21 | 2001-4-24 | --- | |
| 王武平 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 1998-4-21 | 2007-9-10 | 王武平先生,40岁,工程师及会计 | |
| 王武平 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 1998-4-21 | 2007-9-10 | 王武平先生,40岁,工程师及会计 | |
| 李如才 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2007-9-10 | - | 李如才先生,37岁,1992年7月毕业 | |
| 洪荣坤 | CHO(人事总监,人力资源总监等) | - | 0.00% | 1993-9-11 | 1995-12-31 | --- | |
| 吴艳鹏 | 总会计师 | 0 | 0.00% | 1995-12-31 | 2001-4-24 | 吴艳鹏:男,1963年出生,经济学 | |
| 赵锐 | 总会计师 | - | 0.00% | 2001-4-24 | 2003-1-27 | --- | |
| 林令泉 | 财务部经理 | - | 0.00% | 1993-9-11 | 1995-12-31 | 具有25年的财务管理经验,曾任河南 | |
| 安宁 | 财务负责人 | - | 0.00% | 2003-1-27 | - | 安宁先生,现为公司董事、副总裁 | |
| 王定华 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 1995-12-31 | 1998-12-31 | ||
| 刘淑清 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2001-4-24 | 2003-4-18 | 刘淑清女士,曾任公司副总裁。19 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |