上市地点 |
股票代码 |
股票简称 |
开盘价 |
收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 |
涨跌幅 |
交易日期 |
美国证券交易 | EVK | 江苏华瑞 | 1.6 | 1.73 | 1.9 | 1.59 | 33031 | .1019% | 2008-11-20 |
美国证券交易 | HQS | 魁北克 | 4.89 | 4.73 | 4.93 | 4.58 | 39618 | -.0227% | 2008-11-20 |
美国证券交易 | KUN | 圣火药业 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0% | 2008-11-20 |
美国证券交易 | NWD | 新龙 | .28 | .26 | .29 | .26 | 161900 | 0% | 2008-11-20 |
美国证券交易 | ORS | XELENT | .33 | .32 | .34 | .27 | 125715 | .0323% | 2008-11-20 |
美国证券交易 | SHZ | 神舟矿业 | .4 | .4 | .4 | .4 | 800 | .1429% | 2008-11-20 |
美国证券交易 | SVA | 北京科兴 | 1.14 | 1.19 | 1.2 | 1 | 213889 | .2935% | 2008-11-20 |
美国证券交易 | TBV | 天狮 | 1.24 | 1.2 | 1.25 | 1.19 | 8056 | 0% | 2008-11-20 |
美国证券交易 | TPI | 天银制药 | 1.3 | 1.65 | 1.65 | 1.2 | 9400 | .65% | 2008-11-20 |
纽约股票交易所 | ACH | 中国铝业 | 8.92 | 9.61 | 9.79 | 8.6 | 2133833 | .1791% | 2008-11-20 |
纽约股票交易所 | ADY | 飞鹤乳业 | 15.85 | 14.5 | 16.01 | 14.06 | 91590 | -.1033% | 2008-11-20 |
纽约股票交易所 | AOB | 美东生物 | 4.7 | 4.76 | 4.97 | 4.27 | 1387520 | .0601% | 2008-11-20 |
纽约股票交易所 | ATV | 橡果国际 | 1.75 | 1.38 | 1.75 | 1.18 | 52675 | -.2114% | 2008-11-20 |
纽约股票交易所 | CEA | 东方航空 | 11.2 | 11.49 | 11.61 | 10.44 | 122674 | .0361% | 2008-11-20 |
纽约股票交易所 | CEO | 中海油 | 64.43 | 68.09 | 68.66 | 61.22 | 1029984 | .102% | 2008-11-20 |
纽约股票交易所 | CHA | 中国电信 | 32.2 | 34.68 | 35.1 | 31.43 | 688346 | .1363% | 2008-11-20 |
纽约股票交易所 | CHL | 中国移动 | 42.7 | 44.9 | 45 | 38.51 | 4574650 | .12% | 2008-11-20 |
纽约股票交易所 | CHU | 中国联通 | 11.21 | 11.98 | 12.06 | 10.85 | 3299061 | .1665% | 2008-11-20 |
纽约股票交易所 | CSR | 中国安防 | 4.47 | 4.66 | 4.96 | 4.29 | 534283 | .0639% | 2008-11-20 |
纽约股票交易所 | CYD | 玉柴国际 | 2.73 | 3.02 | 3.04 | 2.65 | 267517 | .1571% | 2008-11-20 |
| 当前第1页20条/页 共18页/344条记录 97 1 2 3 4 5 6 8: |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |