| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 1,007,111.35 | 989,244.83 | 697,178.61 | 659,795.22 | 768,015.16 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 2,621,306.43 | 2,564,240.82 | 2,251,771.47 | 2,201,110.83 | 2,260,237.87 |
| 股东权益(万元) | 1,422,928.05 | 1,389,588.20 | 1,098,531.34 | 1,058,055.97 | 1,019,134.33 |
| 股本总额(万元) | 206,204.59 | 206,204.59 | 170,634.59 | 170,634.59 | 170,634.59 |
| 流动负债(万元) | 839,977.87 | 798,706.61 | 739,866.78 | 736,742.01 | 851,212.05 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 1,240,933.33 | 1,056,552.06 | 385,693.10 | 331,234.21 | 855,240.23 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 160,601.89 | 129,173.07 | 42,023.86 | 27,836.80 | 118,578.03 |
| 利润总额(万元) | 182,086.72 | 139,105.57 | 47,421.15 | 30,359.11 | 134,665.58 |
| 净利润(万元) | 127,007.62 | 110,060.35 | 32,264.88 | 23,149.03 | 94,742.74 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.96 | .83 | .32 | .7761 | .32 |
| 每股收益(元) | .69 | .55 | .28 | .6 | .46 |
| 每股净资产(元) | 6.0409 | 5.8865 | 5.4 | 5.125 | 4.94 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 10.2 | 7.81 | 5.09 | 11.06 | 8.12 |
| 股东权益比例 | 54.2832 | 54.191 | 48.7852 | 48.0692 | 45.0897 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |