日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-11-21 | 16.01 | 15.97 | 16.88 | 15.02 | 61543.24 | 9,902.93 | -3.21 | 2.04 | .8% | .91% | 28.71 | 10.47 | 1,376.73 | 7.60 |
| 2008-11-20 | 16.28 | 16.5 | 16.68 | 15.65 | 121747.6 | 19,679.71 | 4.90 | 4.19 | .77% | .92% | 28.71 | 10.47 | 1,422.42 | 7.86 |
| 2008-11-19 | 14.3 | 15.73 | 15.73 | 14.3 | 57553.42 | 8,838.48 | 10.00 | 2.15 | .71% | .9% | 28.71 | 10.47 | 1,356.04 | 7.49 |
| 2008-11-18 | 14.85 | 14.3 | 15.37 | 14.15 | 61783.16 | 9,237.61 | -7.14 | 2.38 | .69% | .89% | 28.71 | 10.47 | 1,232.76 | 6.81 |
| 2008-11-14 | 14.5 | 14.87 | 15.23 | 14 | 74082.64 | 10,942.86 | 5.09 | 3.03 | .65% | .92% | 28.71 | 10.47 | 1,281.90 | 7.08 |
| 2008-11-13 | 13.23 | 14.15 | 14.45 | 12.78 | 43976.17 | 6,006.94 | 6.63 | 1.86 | .63% | .91% | 28.71 | 10.47 | 1,219.83 | 6.74 |
| 2008-11-12 | 12.65 | 13.27 | 13.32 | 12.48 | 38424.02 | 4,957.16 | 3.03 | 1.65 | .62% | .93% | 28.71 | 10.47 | 1,143.96 | 6.32 |
| 2008-11-10 | 11.19 | 12.02 | 12.02 | 11.19 | 19562.61 | 2,338.84 | 9.97 | 0.87 | .6% | .94% | 28.71 | 10.47 | 1,036.21 | 5.72 |
| 2008-11-6 | 10.9 | 10.72 | 11.32 | 10.41 | 19959.82 | 2,145.77 | -2.90 | 0.85 | .62% | .97% | 28.71 | 10.47 | 924.14 | 5.10 |
| 2008-11-5 | 10.92 | 11.04 | 11.5 | 10.92 | 27407.11 | 3,094.24 | 0.91 | 1.18 | .62% | .98% | 28.71 | 10.47 | 951.72 | 5.26 |
| 2008-11-4 | 11.03 | 10.94 | 11.2 | 10.23 | 33876.59 | 3,587.00 | -2.58 | 1.48 | .61% | 1% | 28.71 | 10.47 | 943.11 | 5.21 |
| 2008-11-3 | 12.2 | 11.23 | 12.46 | 11.23 | 23926.73 | 2,809.82 | -10.02 | 1.05 | .6% | 1% | 28.71 | 10.47 | 968.11 | 5.35 |
| 2008-10-31 | 12.01 | 12.48 | 12.87 | 12 | 23244.68 | 2,873.70 | 2.38 | 1.03 | .6% | 1% | 28.71 | 10.47 | 1,075.86 | 5.94 |
| 2008-10-30 | 12.73 | 12.19 | 12.9 | 11.99 | 30098.49 | 3,754.06 | -4.77 | 1.33 | .6% | 1.01% | 28.71 | 10.47 | 1,050.86 | 5.80 |
| 2008-10-29 | 13.85 | 12.8 | 13.92 | 12.51 | 24038.06 | 3,248.65 | -5.40 | 1.05 | .61% | 1.03% | 28.71 | 10.47 | 1,103.45 | 6.10 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |