| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 刘维志 | 董事长(董事会主席) | 48042 | 0.02% | 1996-7-25 | 2002-4-18 | |
| 刘维志 | 董事长(董事会主席) | 48042 | 0.02% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 刘维志 | 董事长(董事会主席) | 48042 | 0.02% | 2005-6-18 | 2006-4-25 | ||
| 蒋伟 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2006-7-6 | - | ||
| 乔世波 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 战全兴 | 副董事长(董事会副主席) | 7200 | 0.00% | 1996-7-25 | - | ||
| 石庆瑞 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2005-6-18 | - | ||
| 刘冀生 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 陈建远 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张元兴 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 施永潮 | 董事 | - | 0.00% | 1996-7-25 | - | ||
| 战全兴 | 董事 | 7200 | 0.00% | 1996-7-25 | - | ||
| 臧绪岱 | 董事 | 72066 | 0.03% | 1996-7-25 | - | ||
| 王芙蓉 | 董事 | 1230 | 0.00% | 1996-7-25 | - | ||
| 梁旭东 | 董事 | 0 | 0.00% | 1996-7-25 | - | ||
| 章安 | 董事 | 48042 | 0.02% | 1996-7-25 | - | ||
| 刘维志 | 董事 | 48042 | 0.02% | 1996-7-25 | - | ||
| 章安 | 董事 | 48042 | 0.02% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 吴怀锋 | 董事 | 9604 | 0.00% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 秦玉峰 | 董事 | 55248 | 0.02% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 刘兴国 | 董事 | - | 0.00% | 2002-4-18 | 2003-3-18 | ||
| 刘维志 | 董事 | 48042 | 0.02% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 陈建远 | 董事 | - | 0.00% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 张元兴 | 董事 | - | 0.00% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 王忠诚 | 董事 | - | 0.00% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 魏斌 | 董事 | - | 0.00% | 2005-6-18 | - | ||
| 谢胜喜 | 董事 | - | 0.00% | 2005-6-18 | - | ||
| 石庆瑞 | 董事 | - | 0.00% | 2005-6-18 | - | ||
| 章安 | 董事 | 48042 | 0.02% | 2005-6-18 | - | ||
| 秦玉峰 | 董事 | 55248 | 0.02% | 2005-6-18 | - | ||
| 吴怀锋 | 董事 | 9604 | 0.00% | 2005-6-18 | - | ||
| 刘维志 | 董事 | 48042 | 0.02% | 2005-6-18 | - | ||
| 赵树元 | 董事 | - | 0.00% | 2005-7-26 | - | ||
| 王立志 | 董事 | - | 0.00% | 2006-5-30 | - | ||
| 蒋伟 | 董事 | - | 0.00% | 2006-5-30 | - | ||
| 王立志 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 石庆瑞 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 乔世波 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 方明 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 吴怀锋 | 董事 | 9604 | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 秦玉峰 | 董事 | 55248 | 0.02% | 2008-6-30 | - | ||
| 王积富 | 独立董事 | 0 | 0.00% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 杜胜利 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 刘冀生 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 晁钢令 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-5-28 | 2005-6-18 | ||
| 晁钢令 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-6-18 | - | ||
| 刘冀生 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-6-18 | - | ||
| 王积富 | 独立董事 | 0 | 0.00% | 2005-6-18 | - | ||
| 吴世农 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-7-26 | 2008-6-30 | ||
| 汪海 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-7-26 | - | ||
| 刘洪渭 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 吴世农 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 汪海 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 刘维志 | 名誉董事长(董事会名誉主席) | 48042 | 0.02% | 2006-4-25 | - | ||
| 徐守忠 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 4799 | 0.00% | 1996-7-25 | 2002-4-18 | ||
| 臧绪岱 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 72066 | 0.03% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 监事会成员 | 臧绪岱 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 72066 | 0.03% | 2005-6-18 | - | |
| 臧绪岱 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 72066 | 0.03% | 2008-6-30 | - | ||
| 徐树国 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 宋国顺 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 题玉兰 | 监事 | - | 0.00% | 1996-7-25 | - | ||
| 赵立明 | 监事 | 2397 | 0.00% | 1996-7-25 | - | ||
| 徐守忠 | 监事 | 4799 | 0.00% | 1996-7-25 | - | ||
| 刘振华 | 监事 | 0 | 0.00% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 徐书国 | 监事 | 4799 | 0.00% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 赵立明 | 监事 | 2397 | 0.00% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 臧绪岱 | 监事 | 72066 | 0.03% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 冯东林 | 监事 | - | 0.00% | 2002-4-18 | 2005-6-18 | ||
| 申红权 | 监事 | - | 0.00% | 2005-6-18 | - | ||
| 陈家斌 | 监事 | - | 0.00% | 2005-6-18 | - | ||
| 臧绪岱 | 监事 | 72066 | 0.03% | 2005-6-18 | - | ||
| 臧绪岱 | 监事 | 72066 | 0.03% | 2008-6-30 | - | ||
| 邹兰 | 监事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 李均 | 监事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 徐书国 | 职工监事 | 4799 | 0.00% | 2005-6-18 | - | ||
| 刘振华 | 职工监事 | 0 | 0.00% | 2005-6-18 | - | ||
| 刘振华 | 职工监事 | 0 | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 刘广立 | 职工监事 | - | 0.00% | 2008-6-30 | - | ||
| 公司管理人员 | 刘维志 | 总经理 | 48042 | 0.02% | 1996-6-28 | 1999-3-3 | 刘维志:1967年毕业于山东莱阳农 |
| 章安 | 总经理 | 48042 | 0.02% | 1999-3-3 | 2006-4-25 | 章安:1967年毕业于山东莱阳农学 | |
| 秦玉峰 | 总经理 | 55248 | 0.02% | 2006-4-25 | - | 秦玉峰,男,1958年出生,高级工 | |
| 战全兴 | 副总经理 | 7200 | 0.00% | 1996-6-28 | 1997-12-31 | 战全兴,公司副董事长兼副总经理 | |
| 王芙蓉 | 副总经理 | 1230 | 0.00% | 1996-6-28 | 1999-12-31 | 王芙蓉:公司董事兼副总经理。自 | |
| 章安 | 副总经理 | 48042 | 0.02% | 1996-6-28 | 1999-3-3 | 章安:1967年毕业于山东莱阳农学 | |
| 何镇美 | 副总经理 | - | 0.00% | 1996-6-28 | 1998-12-31 | 何镇美:公司副总经理。自1994年起 | |
| 臧绪岱 | 副总经理 | 72066 | 0.03% | 1996-6-28 | 1998-12-31 | 臧绪岱:1974年在东阿阿胶厂参加 | |
| 秦玉峰 | 副总经理 | 55248 | 0.02% | 1996-6-28 | 2006-4-25 | 秦玉峰,男,1958年出生,高级工 | |
| 吴怀峰 | 副总经理 | 4926 | 0.00% | 1999-5-18 | - | 吴怀峰,财务处处长。自1979年起 | |
| 王中诚 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1999-6-1 | - | 王中诚,曾任东阿阿胶厂质检科科 | |
| 尤金花 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-3-8 | - | 尤金花女士:曾任东阿阿胶厂企管 | |
| 李世忠 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-3-8 | - | --- | |
| 王金芝 | 财务总监(CFO) | 0 | 0.00% | 1999-5-18 | - | 王金芝女士:曾任公司会计主管、 | |
| 吴怀峰 | 财务总监(CFO) | 4926 | 0.00% | 1996-6-28 | 1999-5-18 | 吴怀峰,财务处处长。自1979年起 | |
| 题玉兰 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 1998-3-8 | 2001-3-6 | 题玉兰,监事。自1987年起在山东 | |
| 吴怀锋 | 董事会秘书(董秘) | 9604 | 0.00% | 2001-3-6 | - | 吴怀锋:1979年进入东阿阿胶厂工 | |
| 邢长生 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2006-4-25 | - | --- | |
| 刘兴国 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2001-4-3 | 2006-4-25 | 刘兴国:硕士研究生在读,1987年 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |