| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 342,787.60 | 295,267.63 | 323,809.54 | 270,716.57 | 191,905.82 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 1,077,280.23 | 1,002,492.85 | 965,786.43 | 878,841.03 | 814,816.03 |
| 股东权益(万元) | 321,172.32 | 304,049.12 | 324,516.92 | 273,196.51 | 253,085.94 |
| 股本总额(万元) | 54,237.81 | 54,237.81 | 54,237.81 | 54,237.81 | 54,237.81 |
| 流动负债(万元) | 502,751.92 | 457,027.74 | 397,034.87 | 367,978.53 | 348,524.10 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 558,146.82 | 183,964.17 | 160,568.40 | 58,970.27 | 397,578.42 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 67,610.80 | 17,740.12 | 7,296.05 | 5,763.31 | 60,182.78 |
| 利润总额(万元) | 69,803.78 | 17,858.42 | 8,002.70 | 5,796.58 | 61,669.10 |
| 净利润(万元) | 40,910.15 | 15,665.74 | 4,658.18 | 5,070.70 | 36,251.97 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
1.56 | 1.594 | .73 | 1.39 | .953 |
| 每股收益(元) | .75 | .668 | .317 | .716 | .47 |
| 每股净资产(元) | 3.81 | 3.718 | 3.59 | 3.31 | 3.0664 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 19.82 | 17.98 | 8.83 | 21.65 | 15.33 |
| 股东权益比例 | 29.8133 | 30.3293 | 33.6013 | 31.086 | 31.0605 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |