| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 2,031,008.43 | 1,981,729.69 | 1,950,939.85 | 925,031.92 | 973,853.16 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 2,681,592.71 | 2,580,808.69 | 2,562,936.14 | 1,386,641.48 | 1,336,883.71 |
| 股东权益(万元) | 1,421,560.84 | 1,402,626.82 | 1,446,199.08 | 490,436.33 | 423,534.90 |
| 股本总额(万元) | 248,121.30 | 248,121.30 | 137,845.16 | 107,845.16 | 107,845.16 |
| 流动负债(万元) | 767,054.10 | 695,514.16 | 777,634.00 | 575,388.04 | 588,428.33 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 292,752.84 | 60,471.25 | 180,401.07 | 5,819.17 | 112,351.77 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 51,858.36 | 12,778.67 | 35,372.58 | 1,927.26 | 16,485.78 |
| 利润总额(万元) | 53,123.01 | 12,289.83 | 37,077.26 | 1,632.70 | 16,045.75 |
| 净利润(万元) | 38,355.79 | 0.00 | 24,515.55 | 0.00 | 13,840.24 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
-1.02 | -.8 | -.26 | -.75 | -.3 |
| 每股收益(元) | .16 | .06 | .05 | .68 | .41 |
| 每股净资产(元) | 5.62 | 5.55 | 10.3 | 4.37 | 3.75 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 2.75 | 1.01 | .49 | 15.5 | 10.93 |
| 股东权益比例 | 53.0118 | 54.3483 | 56.4274 | 35.3686 | 31.6808 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |