| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 527,050.63 | 650,941.72 | 391,192.01 | 279,591.37 | 310,160.03 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 1,226,683.49 | 1,342,653.30 | 1,012,865.09 | 898,813.40 | 800,717.69 |
| 股东权益(万元) | 619,153.33 | 596,832.82 | 295,181.18 | 295,678.52 | 291,611.56 |
| 股本总额(万元) | 121,277.06 | 121,277.06 | 96,277.06 | 96,277.06 | 96,277.06 |
| 流动负债(万元) | 399,929.84 | 473,257.83 | 457,249.91 | 395,151.88 | 325,507.57 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 343,735.73 | 127,807.15 | 146,948.92 | 46,990.37 | 223,187.39 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 34,424.01 | 20,440.98 | 20,793.17 | 5,345.46 | 13,317.49 |
| 利润总额(万元) | 44,148.27 | 23,868.02 | 23,435.55 | 5,358.63 | 20,833.53 |
| 净利润(万元) | 33,930.17 | 0.00 | 18,496.04 | 0.00 | 15,434.14 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.4343 | .1551 | -.0578 | .627 | .4511 |
| 每股收益(元) | .3187 | .1558 | -.02 | .382 | .3376 |
| 每股净资产(元) | 4.8 | 4.65 | 2.751 | 2.771 | 2.73 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 5.83 | 2.74 | -.73 | 13.78 | 12.35 |
| 股东权益比例 | 50.4738 | 44.4517 | 29.1432 | 32.8965 | 36.4188 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |