| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 399,856.09 | 394,085.44 | 359,471.01 | 367,549.14 | 378,682.75 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 493,569.10 | 489,528.16 | 455,944.75 | 465,350.29 | 478,245.16 |
| 股东权益(万元) | 234,537.64 | 236,063.00 | 232,841.57 | 232,833.38 | 230,867.82 |
| 股本总额(万元) | 37,827.20 | 37,827.20 | 37,827.20 | 37,827.20 | 37,827.20 |
| 流动负债(万元) | 254,367.83 | 248,611.19 | 222,120.78 | 231,486.06 | 240,325.88 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 169,795.48 | 107,616.57 | 74,801.89 | 44,494.73 | 94,993.59 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 8,044.49 | 5,679.01 | 3,222.57 | -1,808.60 | 4,821.92 |
| 利润总额(万元) | 10,313.04 | 5,632.43 | 3,892.54 | -1,810.37 | 6,420.50 |
| 净利润(万元) | 5,719.24 | 0.00 | 1,473.25 | 0.00 | 4,245.99 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
-.5881 | -.6052 | -.5614 | .6233 | -.8154 |
| 每股收益(元) | .1512 | .1122 | .0271 | .3066 | .2142 |
| 每股净资产(元) | 5.6843 | 5.7453 | 5.6602 | 5.6331 | 5.5731 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 2.66 | 1.95 | .48 | 5.44 | 3.84 |
| 股东权益比例 | 47.5187 | 48.2226 | 51.0679 | 50.034 | 48.2739 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |