| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 1,862,331.20 | 1,588,457.13 | 1,616,422.09 | 1,476,948.81 | 1,371,948.48 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 2,338,100.85 | 2,046,965.74 | 2,065,977.84 | 1,947,384.93 | 1,858,211.05 |
| 股东权益(万元) | 598,599.67 | 615,044.72 | 565,084.09 | 561,820.57 | 465,259.50 |
| 股本总额(万元) | 258,633.11 | 258,633.11 | 258,633.11 | 258,633.11 | 258,633.11 |
| 流动负债(万元) | 1,651,941.16 | 1,273,780.71 | 1,323,989.96 | 1,214,659.00 | 1,334,856.44 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 1,853,832.61 | 73,429.69 | 890,351.64 | 34,547.80 | 3,906,260.73 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 43,159.57 | -1,124.53 | 56,064.74 | 106.50 | 19,271.95 |
| 利润总额(万元) | 49,452.97 | -709.33 | 58,033.67 | 341.50 | 45,257.22 |
| 净利润(万元) | 42,015.84 | -709.33 | 44,913.18 | 341.50 | 39,581.56 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.0775 | -.0231 | -.1096 | -.3376 | .069 |
| 每股收益(元) | .1625 | .1737 | .153 | .0737 | .0174 |
| 每股净资产(元) | 1.5087 | 1.5172 | 1.3444 | 1.2665 | 1.2071 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 10.77 | 11.45 | 11.38 | 5.82 | 1.44 |
| 股东权益比例 | 25.602 | 30.0467 | 27.3519 | 28.85 | 25.038 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |