| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 卢胜海 | 董事长(董事会主席) | 43200 | 0.01% | - | 2001-4-28 | |
| 卢胜海 | 董事长(董事会主席) | 43200 | 0.01% | - | 2003-4-30 | ||
| 郭立民 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | - | 2004-5-13 | ||
| 杨进军 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2004-5-12 | 2006-6-13 | ||
| 黄传奇 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2006-6-30 | 2007-3-29 | ||
| 黄传奇 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2007-3-29 | - | ||
| 陈虹 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张延山 | 董事 | 25920 | 0.00% | - | - | ||
| 张延山 | 董事 | 25920 | 0.00% | - | - | ||
| 谭燕波 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 韩毓鼎 | 董事 | 9900 | 0.00% | - | - | ||
| 韩毓鼎 | 董事 | 9900 | 0.00% | - | - | ||
| 支广纬 | 董事 | 25920 | 0.00% | - | - | ||
| 支广纬 | 董事 | 25920 | 0.00% | - | - | ||
| 崔绍先 | 董事 | 28800 | 0.00% | - | - | ||
| 崔绍先 | 董事 | 28800 | 0.00% | - | - | ||
| 汤升华 | 董事 | 37440 | 0.00% | - | - | ||
| 汤升华 | 董事 | 37440 | 0.00% | - | - | ||
| 张定域 | 董事 | 37440 | 0.00% | - | - | ||
| 张定域 | 董事 | 37440 | 0.00% | - | - | ||
| 张延山 | 董事 | 25920 | 0.00% | 2004-5-12 | 2007-3-29 | ||
| 支广纬 | 董事 | 25920 | 0.00% | 2004-5-12 | 2006-5-24 | ||
| 崔绍先 | 董事 | 28800 | 0.00% | 2004-5-12 | 2005-5-31 | ||
| 陈虹 | 董事 | - | 0.00% | 2004-5-12 | 2005-7-13 | ||
| 杨进军 | 董事 | - | 0.00% | 2004-5-12 | 2006-6-13 | ||
| 谭燕波 | 董事 | - | 0.00% | 2004-5-12 | 2005-7-13 | ||
| 郭德法 | 董事 | - | 0.00% | 2005-8-18 | 2007-3-29 | ||
| 汤大杰 | 董事 | - | 0.00% | 2005-8-18 | 2007-3-29 | ||
| 陆建清 | 董事 | - | 0.00% | 2005-8-18 | 2007-3-29 | ||
| 秦长生 | 董事 | - | 0.00% | 2006-5-23 | 2007-3-29 | ||
| 黄传奇 | 董事 | - | 0.00% | 2006-6-30 | 2007-3-29 | ||
| 秦长生 | 董事 | - | 0.00% | 2007-3-29 | - | ||
| 黄传奇 | 董事 | - | 0.00% | 2007-3-29 | - | ||
| 汤大杰 | 董事 | - | 0.00% | 2007-3-29 | - | ||
| 郭德法 | 董事 | - | 0.00% | 2007-3-29 | - | ||
| 陈金祖 | 董事 | - | 0.00% | 2007-3-29 | - | ||
| 汪洋 | 董事 | - | 0.00% | 2008-2-4 | - | ||
| 白有忠 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 韩彪 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 王明夫 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 韩彪 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-5-12 | 2007-3-29 | ||
| 张立民 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-5-12 | 2007-3-29 | ||
| 白有忠 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-5-12 | 2006-5-23 | ||
| 袁耀辉 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-5-23 | 2007-3-29 | ||
| 袁耀辉 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-3-29 | - | ||
| 张立民 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-3-29 | - | ||
| 韩彪 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-3-29 | - | ||
| 张苏淮 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | 2004-5-12 | ||
| 肖日海 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 28800 | 0.00% | - | 2003-9-1 | ||
| 监事会成员 | 张苏淮 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2004-5-12 | 2005-7-13 | |
| 汪洋 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2005-8-18 | 2007-3-29 | ||
| 董事会成员 | 汪洋 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2007-3-29 | 2007-8-26 | |
| 任士利 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2008-2-4 | - | ||
| 监事会成员 | 罗卫业 | 监事 | - | 0.00% | - | - | |
| 肖日海 | 监事 | 28800 | 0.00% | - | - | ||
| 吴建飞 | 监事 | 25920 | 0.00% | - | - | ||
| 吴建飞 | 监事 | 25920 | 0.00% | - | - | ||
| 吴原临 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 吴建飞 | 监事 | 25920 | 0.00% | 2004-5-12 | 2007-3-29 | ||
| 张苏淮 | 监事 | - | 0.00% | 2004-5-12 | 2005-7-13 | ||
| 汪洋 | 监事 | - | 0.00% | 2005-8-18 | 2007-3-29 | ||
| 刘国旦 | 监事 | - | 0.00% | 2006-5-23 | 2007-3-29 | ||
| 董事会成员 | 刘国旦 | 监事 | - | 0.00% | 2007-3-29 | 2008-2-4 | |
| 汪洋 | 监事 | - | 0.00% | 2007-3-29 | 2007-8-26 | ||
| 赵青萍 | 监事 | - | 0.00% | 2008-2-4 | - | ||
| 任士利 | 监事 | - | 0.00% | 2008-2-4 | - | ||
| 监事会成员 | 吴原临 | 职工监事 | 0 | 0.00% | 2004-5-10 | 2007-3-29 | |
| 吴原临 | 职工监事 | 0 | 0.00% | 2007-3-29 | - | ||
| 公司管理人员 | 崔绍先 | 总经理 | 28800 | 0.00% | 1998-4-15 | 2005-2-2 | 崔绍先先生:历任深圳市运输局科 |
| 陈金祖 | 总经理 | - | 0.00% | 2005-7-13 | - | 陈金祖男,1963年出生,中共党员 | |
| 龙士凡 | 副总经理 | - | 0.00% | 1998-4-15 | 1998-9-8 | --- | |
| 任士利 | 副总经理 | - | 0.00% | 2005-7-13 | - | 任士利 男,1952 年出生,中共党 | |
| 张延山 | 副总经理 | 25920 | 0.00% | 1998-4-15 | 2003-11-17 | 张延山先生:历任民航江苏省局政 | |
| 孙晨光 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-11-17 | - | 孙晨光,男,49岁,中共党员,本 | |
| 吴建飞 | 副总经理 | 25920 | 0.00% | 2006-1-6 | - | 吴建飞,男,1959年出生,高级政 | |
| 贾华 | 副总经理 | - | 0.00% | 2007-8-14 | - | 贾华 男,1961年出生,中国党员, | |
| 张淮 | 副总经理 | - | 0.00% | 2007-8-14 | - | 张淮 男,1964年出生,本科。历任 | |
| 谭燕波 | 副总经理 | - | 0.00% | 2001-6-5 | 2005-7-13 | 谭燕波先生:历任深圳机场办、机 | |
| 秦里钟 | 副总经理 | - | 0.00% | 2005-7-13 | - | 秦里钟 男,1965年出生,中共党员 | |
| 李平一 | 副总经理 | - | 0.00% | 2007-3-28 | - | 李平一:男,1967年10月生,浙江 | |
| 支广纬 | 财务总监(CFO) | 25920 | 0.00% | 2005-7-13 | - | 支广纬,男,1963年出生,中共党 | |
| 支广纬 | 董事会秘书(董秘) | 25920 | 0.00% | 2005-7-13 | 2008-4-21 | 支广纬,男,1963年出生,中共党 | |
| 谢爱龙 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 1998-4-15 | 2003-3-26 | 谢爱龙先生:曾任中国银行深圳分 | |
| 周云福 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2003-3-26 | 2005-7-13 | 周云福,男,29岁,经济学硕士, | |
| 罗毅 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2008-4-21 | - | 罗 毅,男, 1978 年1 月出生,本科 | |
| 潘明华 | 财务部经理 | - | 0.00% | 2001-6-5 | - | 潘明华先生:1998年3月至2001年5 | |
| 唐朝清 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2005-4-26 | - | 唐朝清 男,1956年出生,中共党 | |
| 潘明华 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 1998-4-15 | 2001-6-5 | 潘明华先生:1998年3月至2001年5 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |