| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 潘秩庆 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | - | 2002-7-3 | |
| 古焕坤 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2002-7-2 | 2005-7-4 | ||
| 古焕坤 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2005-7-4 | 2006-2-17 | ||
| 孙忠人 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2006-3-20 | 2008-6-27 | ||
| 孙忠人 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 谢甲雄 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 李庆杰 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2002-7-2 | 2002-12-30 | ||
| 金家凯 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 彭庆文 | 董事 | 93000 | 0.02% | - | - | ||
| 翁保荣 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 林道藩 | 董事 | 93456 | 0.02% | - | - | ||
| 段满生 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 曾镇波 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 廖向新 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-7-2 | 2005-5-24 | ||
| 朱海彬 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-7-2 | 2005-7-4 | ||
| 戴伟鸿 | 董事 | - | 0.00% | 2002-7-2 | 2005-5-24 | ||
| 康承 | 董事 | - | 0.00% | 2002-7-2 | 2005-7-4 | ||
| 朱海彬 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-11-26 | 2005-7-4 | ||
| 郑扬宏 | 董事 | - | 0.00% | 2002-12-30 | 2005-5-24 | ||
| 马建平 | 董事 | - | 0.00% | 2005-5-24 | 2005-7-4 | ||
| 崔捷 | 董事 | - | 0.00% | 2005-5-24 | 2005-7-4 | ||
| 金家凯 | 董事 | - | 0.00% | 2005-5-24 | 2005-7-4 | ||
| 金家凯 | 董事 | - | 0.00% | 2005-7-4 | 2008-6-27 | ||
| 崔捷 | 董事 | - | 0.00% | 2005-7-4 | 2007-3-5 | ||
| 康承 | 董事 | - | 0.00% | 2005-7-4 | 2006-3-20 | ||
| 马建平 | 董事 | - | 0.00% | 2005-7-4 | 2008-6-27 | ||
| 古焕坤 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-7-4 | 2006-2-17 | ||
| 朱海彬 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-7-4 | 2007-3-5 | ||
| 孙忠人 | 董事 | - | 0.00% | 2006-3-20 | 2008-6-27 | ||
| 刘克俭 | 董事 | - | 0.00% | 2006-3-20 | 2007-3-5 | ||
| 柳丁 | 董事 | - | 0.00% | 2007-3-16 | 2008-6-27 | ||
| 马德伟 | 董事 | - | 0.00% | 2007-3-16 | 2008-6-27 | ||
| 殷建豪 | 董事 | - | 0.00% | 2007-3-16 | 2008-6-27 | ||
| 殷建豪 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 马德伟 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 马建平 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 孙忠人 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 柳丁 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 金家凯 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 黄振辉 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 郑学定 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 郑学定 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-7-2 | 2005-7-4 | ||
| 黄振辉 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-7-2 | 2005-7-4 | ||
| 张鸿雁 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-7-2 | 2005-7-4 | ||
| 张鸿雁 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-7-4 | 2006-4-20 | ||
| 郑学定 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-7-4 | 2006-3-20 | ||
| 黄振辉 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-7-4 | 2007-8-10 | ||
| 丁平准 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-3-20 | 2008-6-27 | ||
| 刘洪玉 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-4-20 | 2008-6-27 | ||
| 陈忠谦 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-8-10 | 2008-6-27 | ||
| 刘洪玉 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 陈忠谦 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 丁平准 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 李添贵 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | 1999-6-1 | ||
| 监事会成员 | 黄梅秀 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 1999-6-1 | 2002-6-1 | |
| 彭庆文 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 93000 | 0.02% | 2002-7-2 | 2005-7-4 | ||
| 彭庆文 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 93000 | 0.02% | 2005-7-4 | 2006-3-20 | ||
| 董事会成员 | 侯宝山 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2006-3-20 | 2007-3-5 | |
| 监事会成员 | 吴文婷 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2007-3-16 | 2008-6-27 | |
| 吴文婷 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 董事会成员 | 彭庆文 | 副监事长(监事会副主席) | 93000 | 0.02% | 2006-3-20 | 2007-7-19 | |
| 监事会成员 | 王浩 | 副监事长(监事会副主席) | - | 0.00% | 2007-8-10 | 2008-6-27 | |
| 王浩 | 副监事长(监事会副主席) | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 张运标 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 李如亮 | 监事 | 46500 | 0.01% | - | - | ||
| 黄梅秀 | 监事 | 0 | 0.00% | 2002-7-2 | 2005-7-4 | ||
| 陈蔚风 | 监事 | - | 0.00% | 2002-7-2 | 2005-7-4 | ||
| 陈蔚风 | 监事 | - | 0.00% | 2005-7-4 | 2006-3-20 | ||
| 董事会成员 | 彭庆文 | 监事 | 93000 | 0.02% | 2005-7-4 | 2007-8-10 | |
| 侯宝山 | 监事 | - | 0.00% | 2006-3-20 | 2007-3-16 | ||
| 监事会成员 | 吴文婷 | 监事 | - | 0.00% | 2007-3-16 | 2008-6-27 | |
| 王浩 | 监事 | - | 0.00% | 2007-8-10 | 2008-6-27 | ||
| 王浩 | 监事 | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 吴文婷 | 监事 | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 董事会成员 | 黄梅秀 | 职工监事 | 0 | 0.00% | 2005-7-4 | 2007-11-19 | |
| 监事会成员 | 李沙 | 职工监事 | - | 0.00% | 2007-11-19 | 2008-6-27 | |
| 李沙 | 职工监事 | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | ||
| 公司管理人员 | 谢甲雄 | 总经理 | - | 0.00% | 1994-8-17 | 1999-4-21 | 中南财经大学兼职教授,从事基本建 |
| 金家凯 | 总经理 | - | 0.00% | 2006-2-17 | 2008-6-27 | 金家凯,男,1949 年7 月出生,汉 | |
| 李庆杰 | 总经理 | - | 0.00% | 2002-7-2 | 2002-11-27 | 李庆杰,1953年3月出生,河南确山 | |
| 李庆杰 | 总经理 | - | 0.00% | 2002-1-21 | 2002-8-15 | 李庆杰,1953年3月出生,河南确山 | |
| 古焕坤 | 总经理 | 0 | 0.00% | 1999-4-21 | 2002-1-21 | 古焕坤,有丰富的行政和经济管理 | |
| 朱海彬 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2002-11-25 | 2006-2-17 | 朱海彬,男,1963 年5 月出生,浙 | |
| 周政 | 总经理 | - | 0.00% | 2008-6-27 | - | 周政,男,汉族,1963年3月出生, | |
| 蔡火炎 | 副总经理 | 3118 | 0.00% | 1996-9-26 | 2002-7-2 | 曾任浙江省环境地质总站站长、浙 | |
| 段满生 | 副总经理 | - | 0.00% | 1994-12-31 | 1997-5-28 | 段满生,男,中共党员,大专学历 | |
| 彭庆文 | 副总经理 | 93000 | 0.02% | 1994-12-31 | 2002-7-2 | 彭庆文,男,1955 年7 月出生,大 | |
| 戴羿 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-11-25 | - | 戴羿,男,1958 年9 月出生,江苏 | |
| 曹荣根 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-7-2 | - | 曹荣根,男,1963 年9月出生,江 | |
| 朱海彬 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2006-2-17 | - | 朱海彬,男,1963 年5 月出生,浙 | |
| 朱海彬 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1999-6-28 | 2002-11-25 | 朱海彬,男,1963 年5 月出生,浙 | |
| 张雪松 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-11-25 | - | 张雪松,男,1964 年1 月出生,中 | |
| 孙伊萍 | 副总经理 | - | 0.00% | 2007-7-19 | - | 孙伊萍,女,汉族,1967年10月出 | |
| 叶雄 | 副总经理 | - | 0.00% | 2007-7-19 | - | 叶雄,男,汉族,1968年11月出生 | |
| 李晋扬 | 副总经理 | - | 0.00% | 2006-2-17 | - | 李晋扬,男,1969 年4 月出生,籍 | |
| 连庆 | 副总经理 | - | 0.00% | 2007-7-19 | - | 连庆,男,汉族,1970年2月出生, | |
| 刘鹏鹏 | 副总经理 | - | 0.00% | 2006-6-27 | - | 刘鹏鹏,男,1972 年10 月出生, | |
| 厉辉 | 副总经理 | - | 0.00% | 2006-2-17 | - | 厉辉,男,1973 年6 月出生,辽宁 | |
| 李如亮 | 财务总监(CFO) | 46500 | 0.01% | 1999-6-28 | 2000-8-25 | 李如亮,男,1956 年6 月出生,大 | |
| 崔捷 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2006-2-17 | - | 崔捷,男,1966年2月17日出生,汉 | |
| 金明 | 总经济师 | - | 0.00% | 2002-10-29 | - | 金明,男,1950 年6 月出生,江苏 | |
| 曾镇波 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 1994-8-17 | 1998-12-31 | 原公司主要创始人之一。有三十一 | |
| 易中胜 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2002-11-25 | 2007-4-24 | 易中胜,男,1952 年6 月出生,湖 | |
| 朱海彬 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 1999-6-28 | 2002-11-25 | 朱海彬,男,1963 年5 月出生,浙 | |
| 曹荣根 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 1998-12-31 | 1999-6-28 | 曹荣根,男,1963 年9月出生,江 | |
| 厉辉 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2007-4-4 | 2007-9-27 | 厉辉,男,1973 年6 月出生,辽宁 | |
| 厉辉 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2007-9-27 | - | 厉辉,男,1973 年6 月出生,辽宁 | |
| 范步登 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2005-6-24 | - | --- | |
| 汤晓音 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2001-6-30 | 2005-6-24 | --- | |
| 李如亮 | 总会计师 | 46500 | 0.01% | 2000-8-15 | 2006-2-17 | 李如亮,男,1956 年6 月出生,大 | |
| 张宝泉 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2006-9-21 | - | 张宝泉,男,1970 年7 月出生,工 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |