| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 胡永峰 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | - | 2003-5-17 | |
| 田志俊 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | - | 2002-5-25 | ||
| 胡永峰 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 胡永峰 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2008-4-18 | - | ||
| 宋涛 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 邹星炳 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 宋涛 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 李智华 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 丁跃 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2008-4-18 | - | ||
| 舒益波 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2008-7-29 | - | ||
| 丁跃 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 忻英杰 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张应学 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 石律德 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 孙志平 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张万裕 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 孙志平 | 董事 | - | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 管同科 | 董事 | 37200 | 0.02% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 宋涛 | 董事 | - | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 丁跃 | 董事 | - | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 管同科 | 董事 | 8665 | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 李智华 | 董事 | 0 | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 胡永峰 | 董事 | 0 | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 管同科 | 董事 | 0 | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 胡永峰 | 董事 | 0 | 0.00% | 2008-4-18 | - | ||
| 丁跃 | 董事 | - | 0.00% | 2008-4-18 | - | ||
| 舒益波 | 董事 | - | 0.00% | 2008-4-18 | - | ||
| 金立刚 | 董事 | - | 0.00% | 2008-4-18 | - | ||
| 张梅 | 董事 | - | 0.00% | 2008-4-18 | - | ||
| 冯俊斌 | 董事 | - | 0.00% | 2008-4-18 | - | ||
| 陈星 | 董事 | - | 0.00% | 2008-4-18 | - | ||
| 王天广 | 董事 | - | 0.00% | 2008-4-18 | - | ||
| 沈松勤 | 董事 | - | 0.00% | 2008-4-18 | - | ||
| 麦建光 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 麦建光 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 舒曼 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-9-12 | 2008-4-18 | ||
| 朱金大 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | 2002-6-26 | ||
| 董炳根 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | - | 2003-5-16 | ||
| 监事会成员 | 董炳根 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | |
| 董炳根 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2008-4-18 | - | ||
| 管同科 | 副监事长(监事会副主席) | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 管同科 | 副监事长(监事会副主席) | 8665 | 0.00% | - | - | ||
| 管同科 | 副监事长(监事会副主席) | 37200 | 0.02% | - | - | ||
| 蔡万清 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 潘伟朝 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 蔡万清 | 监事 | - | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 桂丽萍 | 监事 | 0 | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 董炳根 | 监事 | 0 | 0.00% | 2003-5-16 | 2008-4-18 | ||
| 董炳根 | 监事 | 0 | 0.00% | 2008-4-18 | - | ||
| 董事会成员 | 朱梅柱 | 监事 | - | 0.00% | 2008-4-18 | - | |
| 黄小萍 | 监事 | - | 0.00% | 2008-4-18 | - | ||
| 潘伟朝 | 职工监事 | - | 0.00% | 2008-4-1 | - | ||
| 公司管理人员 | 石律德 | 总经理 | - | 0.00% | 1992-3-26 | 2000-8-21 | 华东纺织工学院化纺系染整专业毕 |
| 宋涛 | 总经理 | - | 0.00% | 2000-8-21 | 2002-5-22 | 宋涛,男,1952年7月出生,大专学 | |
| 胡永峰 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2008-4-18 | - | 胡永峰,男,1962年7月出生,大学 | |
| 孙志平 | 总经理 | - | 0.00% | 2002-5-22 | 2008-4-18 | 孙志平,男,1965年8月出生,大学 | |
| 蒋永增 | 副总经理 | - | 0.00% | 1992-3-26 | 1997-12-30 | --- | |
| 曾进添 | 副总经理 | - | 0.00% | 1992-3-26 | 1997-12-30 | --- | |
| 王国泰 | 副总经理 | - | 0.00% | 1992-6-11 | 2000-5-12 | 所持为B股 | |
| 陈景秋 | 副总经理 | - | 0.00% | 1993-12-30 | 2007-3-15 | 陈景秋,男,1942年1月出生,大学 | |
| 苏廷芳 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-5-22 | 2004-12-17 | 苏廷芳,男,59岁,大专学历,曾 | |
| 孙亚琴 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-3-9 | 2004-12-17 | 孙亚琴,女,57岁,曾任哈尔滨亚 | |
| 任元卫 | 副总经理 | - | 0.00% | 2000-5-12 | 2002-5-22 | 任元卫,男,大学文化,高级会计 | |
| 王惜惠 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-4-4 | 2004-3-9 | 王惜惠,女,49岁,大专文化,高 | |
| 叶建中 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-5-22 | 2005-10-25 | 叶建中,男,48岁,大专文化,高 | |
| 张金良 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-12-17 | - | 张金良,男,1962年5月出生,大学 | |
| 孙志平 | 副总经理 | - | 0.00% | 2000-5-12 | 2002-5-22 | 孙志平,男,1965年8月出生,大学 | |
| 任元卫 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2001-5-30 | 2002-5-22 | 任元卫,男,大学文化,高级会计 | |
| 王惜惠 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2002-5-22 | 2004-3-9 | 王惜惠,女,49岁,大专文化,高 | |
| 张金良 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2004-12-17 | - | 张金良,男,1962年5月出生,大学 | |
| 蔡益亮 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 1992-6-11 | 1996-5-28 | --- | |
| 任元卫 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 1996-5-28 | 2002-5-22 | 任元卫,男,大学文化,高级会计 | |
| 陈星 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2002-5-22 | - | 陈星,男,35岁,博士,曾任华联 | |
| 蒋秀娟 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2008-4-18 | 2008-7-29 | 蒋秀娟,女,硕士,毕业于武汉大 | |
| 武霞 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2008-7-29 | - | 武霞,女,1963 年生,法律系本科 | |
| 叶海藏 | 财务部经理 | - | 0.00% | 1992-6-11 | 1996-5-28 | --- | |
| 孙亚琴 | 财务部经理 | - | 0.00% | 2004-3-9 | 2004-12-17 | 孙亚琴,女,57岁,曾任哈尔滨亚 | |
| 任元卫 | 财务部经理 | - | 0.00% | 1996-5-28 | 2001-3-20 | 任元卫,男,大学文化,高级会计 | |
| 王惜惠 | 财务部经理 | - | 0.00% | 2003-4-4 | 2004-3-9 | 王惜惠,女,49岁,大专文化,高 | |
| 曾东 | 财务部经理 | - | 0.00% | 2001-3-20 | 2003-4-4 | 曾东,历任华联发展集团有限公司 | |
| 时景龙 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2005-10-25 | 2007-3-15 | --- | |
| 唐宏哉 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2005-10-25 | 2007-3-15 | --- |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |