| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 变动原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 704,147.12 | 767,304.11 | 784,842.97 | 655,761.13 | 789,134.31 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 863,060.88 | 927,797.50 | 939,386.97 | 806,474.21 | 936,160.84 |
| 股东权益(万元) | 380,333.00 | 378,598.87 | 359,247.61 | 357,796.73 | 363,427.15 |
| 股本总额(万元) | 60,198.64 | 60,198.64 | 60,198.64 | 60,198.64 | 60,198.64 |
| 流动负债(万元) | 479,852.07 | 545,837.63 | 577,331.64 | 445,869.76 | 569,879.66 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 307,716.72 | 257,777.99 | 1,216,907.84 | 1,013,644.28 | 849,237.05 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 6,594.27 | 7,969.32 | 24,695.32 | 25,432.31 | 6,168.82 |
| 利润总额(万元) | 6,418.92 | 7,986.30 | 24,789.88 | 25,469.28 | 6,260.95 |
| 净利润(万元) | 4,706.54 | 6,556.33 | 20,919.85 | 23,936.15 | 5,567.05 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
-.64 | .5 | .3562 | .2619 | 1.25 |
| 每股收益(元) | .0782 | .348 | .0925 | .0706 | .0436 |
| 每股净资产(元) | 5.928 | 5.894 | 5.583 | 5.56 | 5.64 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 1.32 | 5.9 | 1.66 | 1.27 | .7734 |
| 股东权益比例 | 44.0679 | 40.8062 | 38.2428 | 44.3656 | 38.821 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |