上市地点 |
股票代码 |
股票简称 |
开盘价 |
收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 |
涨跌幅 |
交易日期 |
美国证券交易 | JST | 海南金盘 | 32.51 | 30.67 | 32.8 | 30.5 | 25301 | -6.21% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | ACH | 中国铝业 | 27.01 | 25.86 | 27.45 | 25.74 | 1078387 | -6.24% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | CEA | 东方航空 | 34.92 | 33.32 | 34.92 | 33.28 | 85496 | -4.75% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | CEO | 中海油 | 150.29 | 147.09 | 151 | 146.35 | 635653 | -3.06% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | CHA | 中国电信 | 56.85 | 55.06 | 56.86 | 54.87 | 274563 | -4.87% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | CN | 中国网通 | 60.12 | 58.22 | 60.38 | 57.49 | 424308 | -6.35% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | CYD | 玉柴国际 | 9.18 | 8.73 | 9.18 | 8.715 | 117271 | -4.07% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | GSH | 广深铁路 | 25.13 | 24.21 | 25.13 | 24.2 | 38151 | -4.23% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | HNP | 华能国际 | 29.71 | 28.86 | 29.73 | 28.74 | 320984 | -4.78% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | LFC | 中国人寿 | 59.35 | 56.48 | 60 | 56.07 | 2199001 | -4.42% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | PTR | 中国石油 | 135.44 | 131.34 | 135.44 | 131.05 | 813733 | -4.08% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | SHI | 上海石化 | 34.39 | 33.19 | 34.6 | 33.1 | 52756 | -4.57% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | SMI | 中芯国际 | 2.88 | 2.81 | 2.9 | 2.77 | 204329 | -6.02% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | SNP | 中国石化 | 103.9 | 101.35 | 104.24 | 100.45 | 619816 | -4.21% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | YZC | 兖州煤业 | 18.48 | 17.71 | 18.48 | 17.6 | 576906 | -6.15% | 2008-7-24 |
纽约股票交易所 | ZNH | 南方航空 | 23.42 | 22.62 | 23.66 | 22.53 | 270675 | -1.52% | 2008-7-24 |
纳斯达克 | ASIA | 亚信科技 | 13.35 | 13.99 | 14.72 | 13.19 | 1047558 | 8.2% | 2008-7-24 |
纳斯达克 | BIDU | 百度 | 325.86 | 335.08 | 341 | 321.4 | 6584919 | 16.07% | 2008-7-24 |
纳斯达克 | CHINA | 中华网 | 2.67 | 2.64 | 2.72 | 2.57 | 842536 | -1.86% | 2008-7-24 |
纳斯达克 | CNTF | 德信无线 | 3.93 | 3.81 | 3.94 | 3.72 | 203492 | -4.03% | 2008-7-24 |
| 当前第1页20条/页 共13页/244条记录 97 1 2 3 4 5 6 8: |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |