| 分红 |
| 会计年度 | 公告日期 | 分配方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股/转增股上市日 | ||
| 分红(元) | 送股(股) | 转增股(股) | |||||
| 2007-12-31 | 2008-6-5 | 1 | 0 | 6 | 2008-6-13 | 2008-6-16 | 2008-6-16 |
| 2007-12-31 | 2008-6-5 | 0 | 6 | 2008-6-18 | 2008-6-16 | 2008-6-19 | |
| 2006-12-31 | 2007-5-9 | 1.5 | 0 | 5 | 2007-5-15 | 2007-5-16 | 2007-5-16 |
| 2006-12-31 | 2007-5-9 | 0 | 5 | 2007-5-18 | 2007-5-16 | 2007-5-21 | |
| 2005-12-31 | 2006-7-14 | 1.5 | 0 | 0 | 2006-7-20 | 2006-7-21 | |
| 2005-12-31 | 2006-7-14 | 1.5 | 0 | 0 | 2006-7-25 | 2006-7-21 | |
| 2004-12-31 | 2005-6-21 | 1.5 | 0 | 5 | 2005-6-28 | 2005-6-29 | 2005-6-29 |
| 2004-12-31 | 2005-6-21 | 1.5 | 0 | 5 | 2005-7-4 | 2005-6-29 | 2005-7-5 |
| 2003-12-31 | 2004-5-14 | .5 | 1 | 4 | 2004-5-25 | 2004-5-26 | 2004-5-26 |
| 2003-12-31 | 2004-5-14 | .5 | 1 | 4 | 2004-5-26 | 2004-5-31 | |
| 2002-12-31 | 2003-5-13 | 2 | 0 | 10 | 2003-5-22 | 2003-5-23 | 2003-5-23 |
| 2002-12-31 | 2003-5-13 | 2 | 0 | 10 | 2003-5-23 | 2003-5-28 | |
| 2001-12-31 | 2002-7-10 | 2 | 0 | 0 | 2002-7-16 | 2002-7-17 | |
| 2001-12-31 | 2002-7-10 | 2 | 0 | 0 | 2002-7-17 | ||
| 2000-12-31 | 2001-8-14 | 1.8 | 0 | 0 | 2001-8-20 | 2001-8-21 | |
| 1999-12-31 | 2000-8-10 | 1.5 | 0 | 0 | 2000-8-16 | 2000-8-17 | |
| 1999-12-31 | 2000-8-10 | 1.5 | 0 | 0 | 2000-8-17 | ||
| 1998-12-31 | 1999-7-29 | 1 | 1 | 0 | 1999-8-5 | 1999-8-6 | |
| 1998-12-31 | 1999-7-29 | 1 | 1 | 0 | 1999-8-6 | ||
| 1997-12-31 | 1998-7-4 | 1.5 | 1 | 0 | 1998-7-9 | 1998-7-10 | |
| 1997-12-31 | 1998-7-4 | 1.5 | 1 | 0 | 1998-7-10 | ||
| 1996-12-31 | 1997-6-19 | 1 | 1.5 | 0 | 1997-6-26 | 1997-6-27 | |
| 1996-12-31 | 1997-6-19 | 1 | 1.5 | 0 | 1997-6-27 | ||
| 1995-12-31 | 1996-7-19 | 1.4 | 1 | 0 | 1996-8-5 | 1996-8-6 | |
| 1995-12-31 | 1996-7-19 | 1.4 | 1 | 0 | 1996-8-6 | ||
| 1994-12-31 | 1995-6-22 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1995-7-3 | 1995-7-4 | |
| 1994-12-31 | 1995-6-22 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1995-7-4 | ||
| 1993-12-31 | 1994-6-2 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1994-6-20 | 1994-6-21 | |
| 1993-12-31 | 1994-6-2 | 1.04 | 2.426 | 0 | 1994-6-21 | ||
| 1992-12-31 | 1993-3-5 | .6 | 5 | 0 | 1993-4-2 | 1993-4-5 | |
| 1991-12-31 | 1992-12-11 | 0 | 2 | 0 | 1992-3-19 | 1992-3-20 | |
| 1990-12-31 | 1990-12-31 | 0 | 2 | 0 | 1991-5-27 | 1991-6-8 | |
| 配股 |
配额年度 |
公告日期 |
比例 (每10股) |
价格 (元) |
股权登记日 |
除权基准日 |
配股缴款 起止日 |
上市日 |
配股说明 |
| 1997 | 1997-6-26 | 2.37 | 4.5 | 1997-7-14 | 1997-7-11 | 1997-7-16-1997-7-29 | 1991-1-29 | 1.按97年6月送股后的总股本364604796股为基数以10:2.37的比例配股(按95年末总股本288225136股为基数配股比例10:3,按96年末总股本317047649股为基数配股比例10:2.727). 2.B股配股价:折合港币为4.20元/股. |
| 1999 | 1999-12-22 | 2.727 | 7.5 | 2000-1-10 | 2000-1-7 | 2000-1-11-2000-1-24 | 1991-1-29 | 以1999年8月实施送红股后的总股本54553.7481万股为基数,每10股配2.727股(以1998年末总股本49594.3165万股为基数,每10股配3股). |
| 股票更名 |
公告日期 |
更名前简称 |
更名后简称 |
更名原因 |
更名日期 |
| 2006-9-28 | G万科A | 万科A | 已完成股改公司恢复股改前简称"> | 2006-10-9 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |