日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-5-16 | 27.18 | 27.75 | 28 | 27.18 | 165717.54 | 45,788.65 | 2.10 | 0.65 | 1.44% | 1.36% | 48.05 | 22.41 | 23.05 | 4.89 |
| 2008-5-15 | 28.25 | 27.18 | 28.48 | 27.18 | 154543.6 | 43,163.02 | -2.55 | 0.58 | 1.52% | 1.36% | 48.05 | 22.41 | 22.57 | 4.79 |
| 2008-5-14 | 26.09 | 27.89 | 27.99 | 26.08 | 221405.81 | 60,438.89 | 6.65 | 0.81 | 1.55% | 1.36% | 48.05 | 22.41 | 23.16 | 4.92 |
| 2008-5-13 | 26 | 26.15 | 26.71 | 25.9 | 191553.22 | 50,204.70 | -2.61 | 0.71 | 1.53% | 1.36% | 48.05 | 22.41 | 21.72 | 4.61 |
| 2008-5-12 | 25.6 | 26.85 | 27.35 | 25.1 | 218329.17 | 56,881.93 | 2.91 | 0.82 | 1.52% | 1.37% | 48.05 | 22.41 | 22.30 | 4.74 |
| 2008-5-9 | 27.59 | 26.09 | 27.85 | 25.78 | 323221.91 | 85,345.62 | -5.30 | 1.22 | 1.51% | 1.36% | 48.05 | 22.41 | 21.67 | 4.60 |
| 2008-5-8 | 26.5 | 27.55 | 27.57 | 25.91 | 179477.74 | 48,184.08 | 2.45 | 0.68 | 1.5% | 1.35% | 48.05 | 22.41 | 22.88 | 4.86 |
| 2008-5-7 | 28.59 | 26.89 | 29.06 | 26.88 | 302204.87 | 84,033.55 | -6.34 | 1.14 | 1.51% | 1.35% | 48.05 | 22.41 | 22.33 | 4.74 |
| 2008-5-6 | 29.1 | 28.71 | 29.35 | 28.51 | 190562.15 | 55,014.09 | -3.07 | 0.72 | 1.5% | 1.34% | 48.05 | 22.41 | 23.85 | 5.06 |
| 2008-5-5 | 29.8 | 29.62 | 30.15 | 28.95 | 237304.39 | 69,920.31 | 0.00 | 0.90 | 1.5% | 1.34% | 48.05 | 22.41 | 24.60 | 5.22 |
| 2008-4-30 | 28 | 29.62 | 29.98 | 28 | 308759.68 | 90,297.05 | 5.98 | 1.16 | 1.52% | 1.34% | 48.05 | 22.41 | 30.54 | 8.03 |
| 2008-4-29 | 27.7 | 27.95 | 28.28 | 27.48 | 150811.18 | 42,290.00 | 0.36 | 0.57 | 1.5% | 1.34% | 48.05 | 22.41 | 28.81 | 7.57 |
| 2008-4-28 | 27.41 | 27.85 | 28.15 | 27.1 | 200707.57 | 55,685.20 | -0.36 | 0.77 | 1.49% | 1.35% | 48.05 | 22.41 | 28.71 | 7.55 |
| 2008-4-25 | 27.6 | 27.95 | 28.94 | 27.02 | 391892.51 | 109,990.71 | 1.67 | 1.51 | 1.48% | 1.36% | 48.05 | 22.41 | 28.81 | 7.57 |
| 2008-4-24 | 27.45 | 27.49 | 27.49 | 26.6 | 494546.43 | 134,804.12 | 10.00 | 1.96 | 1.44% | 1.35% | 48.05 | 22.41 | 28.34 | 7.45 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |