首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > > 正文

7月25日大连玉米c0905持仓增减统计表

http://www.788111.com  日期:2008-07-25  来源: 天琪期货
合约:c0905 日期:2008-07-25
开盘:1981 最高: 1985 最低: 1969 收盘: 1970 结算价: 1974 涨跌: -7 成交量: 60672 增减: 26704 持仓量: 195622 增减: 17544
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 91 浙江新华 9846 9 9394 125 中谷期货 13202 84 12023
2 52 中粮期货 9441 6 9213 20 渤海期货 9409 330 9160
3 183 路易达孚 9044 1783 9044 176 浙江大地 6883 6689 6422
4 105 光大期货 7773 -2 7767 205 蓬达期货 5595 440 5594
5 78 万达期货 6105 1158 1189 138 经易期货 5198 -81 5094
6 122 长城伟业 5685 -234 5491 120 黑龙江天琪 5076 -145 4548
7 109 浙江永安 3295 245 3212 78 万达期货 4916 -874 -1189
8 103 国际期货 2761 729 2357 30 国泰君安 4142 -857 2864
9 133 兴业期货 2563 -38 55 182 河北恒银 4025 -7 4007
10 160 北京冠通 2469 1121 2423 15 新湖期货 3231 3198 1348
11 95 北京首创 2414 163 2300 200 中谷粮油 2900 0 2100
12 16 汇鑫期货 2333 201 276 133 兴业期货 2508 550 -55
13 15 新湖期货 1883 36 -1348 16 汇鑫期货 2057 -210 -276
14 168 华海期货 1721 -1096 1718 11 中辉期货 2054 -124 1483
15 51 银河期货 1503 255 -63 40 中谷长春 2000 0 2000
16 23 东银期货 1347 66 1292 43 鲁证期货 1731 -30 1175
17 46 东海期货 1323 -320 1230 51 银河期货 1566 -3 63
18 30 国泰君安 1278 378 -2864 39 成都倍特 1478 10 1428
19 181 格林期货 1184 162 846 100 黑龙江三力 1054 -3 985
20 125 中谷期货 1179 699 -12023 173 广发期货 950 -45 491
21 180 国贸期货 1154 4 1132 26 浙江大越 846 -195 751
22 135 上海中期 939 1 804 140 中期嘉合 834 -77 487
23 152 南华期货 899 -10 581 158 天富期货 819 23 783
24 196 一德期货 822 1 750 74 大连良运 746 -200 312
25 200 中谷粮油 800 0 -2100 112 南粤期货 709 -315 577
26 115 金元期货 678 64 280 72 山西三立 706 606 677
27 136 上海大陆 642 3 457 209 上海久恒 500 0 500
28 62 华闻期货 620 5 556 91 浙江新华 452 73 -9394
29 11 中辉期货 571 90 -1483 103 国际期货 404 20 -2357
30 92 鲁能金穗 558 42 172 115 金元期货 398 -65 -280
31 43 鲁证期货 556 278 -1175 92 鲁能金穗 386 150 -172
32 221 广永期货 545 193 543 65 和合期货 367 -26 294
33 120 黑龙江天琪 528 -80 -4548 117 江苏弘业 351 -31 190
34 81 北京金鹏 512 2 451 97 浙江天马 344 299 -34
35 175 中信期货 508 0 508 181 格林期货 338 -24 -846
36 235 吉林金昌 483 84 483 153 北方期货 326 -3 243
37 150 中晟期货 470 0 370 152 南华期货 318 34 -581
38 176 浙江大地 461 201 -6422 193 珠江期货 270 46 218
39 173 广发期货 459 273 -491 149 上海良茂 257 -169 114
40 74 大连良运 434 2 -312 171 大通期货 247 155 169
41 169 国元期货 384 289 295 80 辽粮期货 232 210 212
42 97 浙江天马 378 -2 34 52 中粮期货 228 -194 -9213
43 140 中期嘉合 347 -6 -487 161 无锡国联 227 -9 156
44 37 中航期货 321 -14 319 93 江苏东华 224 53 22
45 227 五矿海勤 311 0 219 122 长城伟业 194 -18 -5491
46 49 海通期货 283 247 93 58 北京中期 191 12 -75
47 58 北京中期 266 92 75 49 海通期货 190 -29 -93
48 20 渤海期货 249 -38 -9160 136 上海大陆 185 26 -457
49 107 浙江中大 239 21 94 189 烟台中州 163 -19 84
50 207 鑫国联期货 206 0 154 178 湖北金龙 149 -1 59
前10名总和 58982 3089 50145     61677 3837 49871
前25名总和 79761 5158 42676     83929 7422 62175
前50名总和 90770 6734 23701     91576 8569 36120

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
39 成都倍特 284 50 135 上海中期 267 135
212 神华期货 176 161 190 万杰鼎鑫 234 125
0 #N/A 0 0 109 浙江永安 188 83
0 #N/A 0 0 102 上海中财 154 143
0 #N/A 0 0 12 银建期货 134 117
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
169 国元期货 289 384 15 新湖期货 3198 3231
49 海通期货 247 283 72 山西三立 606 706
0 #N/A 0 0 97 浙江天马 299 344
0 #N/A 0 0 171 大通期货 155 247
0 #N/A 0 0 80 辽粮期货 210 232
· 上一篇:
· 下一篇:
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
暂无相关新闻
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]