首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > > 正文

7月25日大连玉米c0901持仓增减统计表

http://www.788111.com  日期:2008-07-25  来源: 天琪期货
合约:c0901 日期:2008-07-25
开盘:1888 最高: 1893 最低: 1883 收盘: 1884 结算价: 1887 涨跌: 0 成交量: 152348 增减: -36652 持仓量: 350092 增减: -2272
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 16 汇鑫期货 12686 210 7032 183 路易达孚 13502 -2309 13138
2 92 鲁能金穗 9997 190 9350 78 万达期货 12958 352 4077
3 52 中粮期货 9454 -225 1940 122 长城伟业 12773 -190 11865
4 78 万达期货 8881 0 -4077 117 江苏弘业 8355 -64 7579
5 93 江苏东华 7537 -157 981 52 中粮期货 7514 2775 -1940
6 160 北京冠通 5477 -2028 5098 200 中谷粮油 7390 1000 7390
7 51 银河期货 5365 104 2734 93 江苏东华 6556 -290 -981
8 15 新湖期货 5080 -172 4135 16 汇鑫期货 5654 1 -7032
9 120 黑龙江天琪 4834 -528 3905 168 华海期货 5363 -13 2789
10 103 国际期货 4546 -94 1824 125 中谷期货 5249 785 4416
11 127 中期期货 4405 10 4302 173 广发期货 4866 174 624
12 173 广发期货 4242 253 -624 138 经易期货 4815 371 1013
13 72 山西三立 4192 -748 3978 105 光大期货 4744 605 3726
14 30 国泰君安 4057 764 3252 102 上海中财 4496 -18 3702
15 138 经易期货 3802 24 -1013 109 浙江永安 4077 14 2591
16 158 天富期货 3787 -68 3686 46 东海期货 4060 -25 3309
17 43 鲁证期货 3466 -74 2281 149 上海良茂 3403 9 2709
18 209 上海久恒 3206 0 3191 26 浙江大越 3022 -22 2901
19 107 浙江中大 3058 253 2214 136 上海大陆 2834 91 240
20 11 中辉期货 2778 140 1009 103 国际期货 2722 135 -1824
21 74 大连良运 2671 348 2653 135 上海中期 2680 389 562
22 136 上海大陆 2594 317 -240 51 银河期货 2631 179 -2734
23 168 华海期货 2574 295 -2789 58 北京中期 2024 -327 1194
24 205 蓬达期货 2522 -45 2496 133 兴业期货 1921 1417 1206
25 12 银建期货 2249 19 2172 11 中辉期货 1769 -376 -1009
26 233 吉粮期货 2162 13 1286 196 一德期货 1525 -168 -568
27 135 上海中期 2118 125 -562 221 广永期货 1484 302 1208
28 196 一德期货 2093 1608 568 43 鲁证期货 1185 -172 -2281
29 235 吉林金昌 2076 -45 1898 161 无锡国联 1172 163 933
30 227 五矿海勤 2041 566 1899 152 南华期货 1159 -88 -142
31 109 浙江永安 1486 88 -2591 181 格林期货 1112 156 -316
32 195 瑞达期货 1451 36 899 231 湘财祈年 1110 -84 848
33 181 格林期货 1428 1 316 15 新湖期货 945 61 -4135
34 50 浙江新世纪 1419 22 1330 120 黑龙江天琪 929 -65 -3905
35 152 南华期货 1301 56 142 233 吉粮期货 876 -2 -1286
36 180 国贸期货 1212 -13 535 151 浙江良时 866 136 346
37 218 湖南大有 1206 -72 1086 107 浙江中大 844 28 -2214
38 49 海通期货 1053 213 674 157 上海浙石 829 -4 820
39 105 光大期货 1018 104 -3726 112 南粤期货 820 148 609
40 150 中晟期货 946 0 843 30 国泰君安 805 -109 -3252
41 122 长城伟业 908 -93 -11865 180 国贸期货 677 -41 -535
42 39 成都倍特 893 -144 262 169 国元期货 677 -42 339
43 62 华闻期货 871 4 808 92 鲁能金穗 647 83 -9350
44 95 北京首创 841 -41 661 39 成都倍特 631 -44 -262
45 125 中谷期货 833 84 -4416 97 浙江天马 612 -268 356
46 58 北京中期 830 -43 -1194 81 北京金鹏 596 -8 537
47 102 上海中财 794 10 -3702 20 渤海期货 554 -17 52
48 117 江苏弘业 776 -37 -7579 195 瑞达期货 552 -60 -899
49 46 东海期货 751 -964 -3309 190 万杰鼎鑫 517 242 186
50 206 金瑞期货 747 14 727 153 北方期货 483 -159 243
前10名总和 73857 -3000 32922     85314 1819 41301
前25名总和 123460 -1212 59490     135378 2153 59511
前50名总和 154714 -1108 34480     156985 375 36843

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
133 兴业期货 1401 715 74 大连良运 3014 18
183 路易达孚 1183 364 23 东银期货 2017 204
23 东银期货 771 692 115 金元期货 585 247
0 #N/A 0 0 189 烟台中州 574 366
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
196 一德期货 1608 2093 133 兴业期货 1417 1921
125 中谷期货 84 833 92 鲁能金穗 83 647
206 金瑞期货 14 747 20 渤海期货 -17 554
0 #N/A 0 0 190 万杰鼎鑫 242 517
· 上一篇:
· 下一篇:
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
暂无相关新闻
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]