首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > > 正文

7月25日大连1号大豆a0905持仓增减统计表

http://www.788111.com  日期:2008-07-25  来源: 天琪期货
合约:a0905 日期:2008-07-25
开盘: 4510 最高: 4534 最低: 4500 收盘: 4533 结算价: 4516 涨跌: 35 成交量: 10300 增减: -4938 持仓量: 93140 增减: 626
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 109 浙江永安 5081 -48 4615 52 中粮期货 43365 33 42231
2 78 万达期货 4885 424 4884 109 浙江永安 466 310 -4615
3 97 浙江天马 3002 33 2975 189 烟台中州 387 61 298
4 151 浙江良时 2936 -23 2901 181 格林期货 215 114 -1258
5 125 中谷期货 2761 10 2758 95 北京首创 159 -6 -955
6 48 江南期货 2689 20 2689 23 东银期货 150 9 136
7 173 广发期货 1885 18 1855 81 北京金鹏 135 10 124
8 50 浙江新世纪 1727 7 1719 15 新湖期货 83 -24 5
9 74 大连良运 1613 -2 1613 136 上海大陆 75 1 -258
10 176 浙江大地 1582 -277 1528 20 渤海期货 69 4 47
11 181 格林期货 1473 -3 1258 158 天富期货 66 2 7
12 49 海通期货 1252 -37 1250 93 江苏东华 65 -5 35
13 52 中粮期货 1134 15 -42231 166 江苏苏物 57 -23 14
14 95 北京首创 1114 1 955 176 浙江大地 54 50 -1528
15 145 华南期货 1012 0 1010 51 银河期货 52 -5 -460
16 117 江苏弘业 969 7 967 140 中期嘉合 41 -3 -197
17 16 汇鑫期货 831 1 827 122 长城伟业 39 0 -10
18 183 路易达孚 753 0 753 206 金瑞期货 37 0 -385
19 51 银河期货 512 -5 460 115 金元期货 36 -7 1
20 135 上海中期 439 28 417 151 浙江良时 35 -1 -2901
21 11 中辉期货 434 178 425 103 国际期货 34 -94 -168
22 58 北京中期 430 0 405 105 光大期货 33 -1 5
23 206 金瑞期货 422 0 385 168 华海期货 32 0 25
24 200 中谷粮油 400 -200 400 91 浙江新华 31 13 -211
25 107 浙江中大 360 0 350 173 广发期货 30 5 -1855
26 104 创元期货 346 0 341 231 湘财祈年 29 -2 22
27 136 上海大陆 333 -8 258 171 大通期货 29 -2 15
28 143 东吴期货 331 15 331 160 北京冠通 29 -1 -74
29 80 辽粮期货 255 0 253 152 南华期货 29 -2 -78
30 91 浙江新华 242 -74 211 120 黑龙江天琪 28 8 -72
31 150 中晟期货 240 0 240 97 浙江天马 27 1 -2975
32 140 中期嘉合 238 -2 197 58 北京中期 25 0 -405
33 209 上海久恒 204 43 204 180 国贸期货 23 10 20
34 139 道通期货 202 1 197 135 上海中期 22 0 -417
35 103 国际期货 202 -11 168 138 经易期货 21 -1 12
36 177 江苏文峰 147 9 143 92 鲁能金穗 20 3 -34
37 100 黑龙江三力 136 8 135 133 兴业期货 18 2 12
38 169 国元期货 128 41 123 43 鲁证期货 18 1 -104
39 43 鲁证期货 122 2 104 57 美尔雅(行情资讯评论)期货 17 -5 3
40 26 浙江大越 118 13 115 222 广东邦顺 16 1 0
41 22 东航期货 110 10 98 156 中诚期货 16 13 13
42 152 南华期货 107 2 78 65 和合期货 16 5 11
43 160 北京冠通 103 4 74 141 西南期货 15 2 11
44 218 湖南大有 102 3 88 72 山西三立 15 15 14
45 120 黑龙江天琪 100 3 72 218 湖南大有 14 -4 -88
46 182 河北恒银 98 0 86 212 神华期货 13 -1 -37
47 189 烟台中州 89 0 -298 182 河北恒银 12 1 -86
48 221 广永期货 79 32 77 102 上海中财 12 -1 10
49 15 新湖期货 78 3 -5 22 东航期货 12 3 -98
50 236 德盛期货 71 -1 64 203 平安期货 11 -3 7
前10名总和 28161 162 27537     45104 418 35755
前25名总和 39696 57 -4832     45746 315 28127
前50名总和 43877 213 -1478     46233 305 23809

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
196 一德期货 74 70 107 浙江中大 105 10
143 东吴期货 39 0
106 上海通联 21 1
207 鑫国联期货 20 10
46 东海期货 19 3
30 国泰君安 15 10
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
221 广永期货 32 79 176 浙江大地 50 54
156 中诚期货 13 16
65 和合期货 5 16
72 山西三立 15 15
182 河北恒银 1 12
22 东航期货 3 12
· 上一篇:
· 下一篇:
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
暂无相关新闻
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]