首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > > 正文

7月25日大连1号大豆a0809持仓增减统计表

http://www.788111.com  日期:2008-07-25  来源: 天琪期货
合约:a0809 日期:2008-07-25
开盘: 5520 最高: 5525 最低:5474 收盘: 5506 结算价:5498 涨跌: 0 成交量: 6518 增减:110 持仓量: 86326 增减: 124
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 109 浙江永安 10666 0 8724 36 中粮集团 5750 0 5750
2 72 山西三立 6053 0 5992 20 渤海期货 3850 9 3835
3 97 浙江天马 5539 0 5477 78 万达期货 2882 -4 2882
4 176 浙江大地 5170 0 4923 125 中谷期货 2280 36 2258
5 152 南华期货 3581 0 3065 134 五矿实达 2016 3 2016
6 26 浙江大越 2008 -80 1922 109 浙江永安 1942 -63 -8724
7 92 鲁能金穗 1724 -1 1573 48 江南期货 1343 -3 1343
8 120 黑龙江天琪 1262 -40 10 120 黑龙江天琪 1252 12 -10
9 12 银建期货 800 -1 739 122 长城伟业 908 -10 908
10 143 东吴期货 749 0 720 103 国际期货 847 -60 793
11 160 北京冠通 725 0 720 95 北京首创 823 -63 823
12 81 北京金鹏 590 -45 570 51 银河期货 808 6 696
13 74 大连良运 563 0 27 93 江苏东华 763 -35 752
14 39 成都倍特 559 0 520 102 上海中财 710 1 709
15 50 浙江新世纪 550 10 381 100 黑龙江三力 665 30 655
16 151 浙江良时 529 129 448 43 鲁证期货 631 100 409
17 49 海通期货 401 -16 242 195 瑞达期货 574 -13 569
18 157 上海浙石 300 0 269 15 新湖期货 573 1 573
19 205 蓬达期货 240 0 136 74 大连良运 536 70 -27
20 43 鲁证期货 222 -31 -409 58 北京中期 525 130 524
21 51 银河期货 112 0 -696 152 南华期货 516 16 -3065
22 107 浙江中大 103 50 -286 147 广东鸿海 481 12 481
23 52 中粮期货 103 100 -315 200 中谷粮油 480 0 480
24 103 国际期货 54 0 -793 193 珠江期货 461 5 461
25 91 浙江新华 43 0 -147 52 中粮期货 418 0 315
26 231 湘财祈年 24 10 -63 196 一德期货 415 0 405
27 125 中谷期货 22 0 -2258 145 华南期货 401 -50 401
28 20 渤海期货 15 4 -3835 229 长江期货 394 0 394
29 135 上海中期 14 0 -227 107 浙江中大 389 5 286
30 112 南粤期货 11 0 -265 136 上海大陆 385 41 385
31 93 江苏东华 11 6 -752 189 烟台中州 323 -13 322
32 196 一德期货 10 0 -405 138 经易期货 313 17 311
33 104 创元期货 10 0 -202 173 广发期货 296 20 288
34 100 黑龙江三力 10 0 -655 112 南粤期货 276 15 265
35 30 国泰君安 10 0 -81 176 浙江大地 247 100 -4923
36 222 广东邦顺 9 -10 -160 180 国贸期货 244 0 242
37 173 广发期货 8 -10 -288 135 上海中期 241 1 227
38 181 格林期货 6 -3 -157 153 北方期货 218 1 218
39 195 瑞达期货 5 -4 -569 104 创元期货 212 -8 202
40 148 山西物产 5 0 -12 150 中晟期货 209 4 209
41 108 上海普民 5 0 4 91 浙江新华 190 14 147
42 22 东航期货 5 0 -133 46 东海期货 184 0 184
43 115 金元期货 3 0 -11 166 江苏苏物 180 0 180
44 190 万杰鼎鑫 2 0 -20 149 上海良茂 180 -22 179
45 180 国贸期货 2 0 -242 161 无锡国联 174 -10 173
46 140 中期嘉合 2 0 -126 222 广东邦顺 169 -50 160
47 138 经易期货 2 0 -311 50 浙江新世纪 169 4 -381
48 62 华闻期货 2 0 -66 181 格林期货 163 -34 157
49 233 吉粮期货 1 0 -130 49 海通期货 159 39 -242
50 220 华证期货 1 0 1 156 中诚期货 157 0 157
前10名总和 37552 -122 33145     23070 -80 11051
前25名总和 42646 56 33812     32034 124 15406
前50名总和 42841 60 22849     38322 184 15352

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
207 鑫国联期货 8 0 140 中期嘉合 185 128
161 无锡国联 2 1 123 成都大业 152 152
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
233 吉粮期货 0 1 176 浙江大地 100 247
220 华证期货 0 1 49 海通期货 39 159
· 上一篇:
· 下一篇:
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
暂无相关新闻
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]