基金代码基金名称基金规模份额净值 资产净值 管理人 基金托管人 (亿元) (元) (元)
184688 基金开元20.00 1.0467 2093475398.05 南方 中国工商银行(行情、资讯、评论)
184689 基金普惠20.00 1.5706 3141154098.13 鹏华 交通银行(行情、资讯、评论)
184690 基金同益20.00 1.2139 2427892771.34 长盛 中国工商银行
184691 基金景宏20.00 1.5674 3134863714.4 大成 中国银行(行情、资讯、评论)
184692 基金裕隆30.00 1.1243 3372971952.72 博时 中国农业银行
184693 基金普丰30.00 1.2112 3633665231.37 鹏华 中国工商银行
184698 基金天元30.00 1.299 3897083544.31 南方 中国工商银行
184699 基金同盛30.00 0.9678 2903309586.43 长盛 中国银行
184701 基金景福30.00 1.272 3815868587.12 大成 中国农业银行
184703 基金金盛5.00 1.2869 643428070.81 国泰 中国建设银行(行情、资讯、评论)
184705 基金裕泽5.00 0.9386 469307948.11 博时 中国工商银行
184706 基金天华25.00 0.979 2447532586.33 银华 中国农业银行
184712 基金科汇8.00 1.4601 1168077090.18 易方达 交通银行
184713 基金科翔8.00 1.9721 1577646023.34 易方达 中国工商银行
184721 基金丰和30.00 0.8045 2413552058.67 嘉实 中国农业银行
184722 基金久嘉20.00 0.8622 1724486351.01 长城 中国农业银行
184728 基金鸿阳20.00 0.7994 1598785073.26 宝盈 中国农业银行
〖注〗 累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利余额。 |