首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > > 基金看市 > 正文

今年一季度末交叉持股数量较多的上市公司

http://www.788111.com  日期:2008-06-04  来源: 巨灵信息
  股票 股票 收盘价 持有证
代码 简称 (元) 券代码
  600864 哈投股份 23.88 600016
  600064 南京高科(行情资讯评论) 19.54 601009
  600881 亚泰集团(行情资讯评论) 11.70 000686
  600011 华能国际(行情资讯评论) 10.67 600900
  601991 大唐发电(行情资讯评论) 13.21 601006
  600741 巴士股份(行情资讯评论) 8.50 600016
  600859 王府井(行情资讯评论) 43.76 601588
  600177 雅戈尔(行情资讯评论) 14.69 600030
  600851 海欣股份(行情资讯评论) 7.19 000783
  600900 长江电力(行情资讯评论) 14.65 601398
  600631 百联股份(行情资讯评论) 14.30 600837
  600500 中化国际(行情资讯评论) 15.59 601328
  600826 兰生股份(行情资讯评论) 12.75 600837
  600754 锦江股份(行情资讯评论) 13.55 000783
  600177 雅戈尔 14.69 600837
  600270 外运发展(行情资讯评论) 12.12 601111
  600098 广州控股(行情资讯评论) 8.16 000539
  600832 东方明珠(行情资讯评论) 12.75 600837
  600021 上海电力(行情资讯评论) 6.35 600837
  600653 申华控股(行情资讯评论) 5.64 600609
  600291 西水股份(行情资讯评论) 15.94 601166
  600129 太极集团(行情资讯评论) 9.86 000591
  600018 上港集团(行情资讯评论) 6.24 600036
  600163 福建南纸(行情资讯评论) 5.98 600103
  600068 葛洲坝(行情资讯评论) 10.07 000783
  600063 皖维高新(行情资讯评论) 10.00 000728
  600064 南京高科 19.54 600533
  600883 博闻科技(行情资讯评论) 12.64 600888
  600366 宁波韵升(行情资讯评论) 8.28 002142
  002028 思源电气 25.61 600312
  600500 中化国际 15.59 600389
  600787 中储股份(行情资讯评论) 8.14 601099
  600129 太极集团 9.86 600666
  600842 中西药业(行情资讯评论) 7.67 000048
  600642 申能股份(行情资讯评论) 11.69 600837
  600649 城投控股 12.29 600834
  600177 雅戈尔 14.69 000980
  600661 交大南洋(行情资讯评论) 9.63 600530
  600649 城投控股 12.29 600741
  601898 中煤能源 20.15 601919
  600380 健康元(行情资讯评论) 9.35 000488
  600585 海螺水泥(行情资讯评论) 55.96 600318
  600611 大众交通(行情资讯评论) 12.00 600741
  601390 中国中铁(行情资讯评论) 6.55 601328
  600900 长江电力 14.65 601111
  600068 葛洲坝 10.07 600900
  601186 中国铁建 10.85 601328
  002011 盾安环境 29.11 000619
  600606 金丰投资(行情资讯评论) 8.72 601328
  600316 洪都航空(行情资讯评论) 22.79 600149
  ============续上表=======
  股票 股票 持有证 投资 一季度 一季度末
代码 简称 券简称 金额 末持有 账面价值
(万元) 数量 (万元)
(万股)
  600864 哈投股份 民生银行(行情资讯评论) 5050.00 21943.60 235015.96
  600064 南京高科 南京银行(行情资讯评论) 20533.20 20520.00 296924.40
  600881 亚泰集团 东北证券(行情资讯评论) 41951.87 17848.27 79039.29
  600011 华能国际 长江电力 109886.96 17170.65 241247.63
  601991 大唐发电 大秦铁路(行情资讯评论) 49614.90 16742.90 289652.20
  600741 巴士股份 民生银行 6480.00 15200.00 162792.00
  600859 王府井 北辰实业(行情资讯评论) 35760.00 14900.00 171499.00
  600177 雅戈尔 中信证券(行情资讯评论) 23776.78 13860.00 727650.00
  600851 海欣股份 长江证券 23100.00 13418.33 243676.85
  600900 长江电力 工商银行(行情资讯评论) 34999.85 11217.90 68765.73
  600631 百联股份 海通证券(行情资讯评论) 30000.00 10723.58 98592.17
  600500 中化国际 交通银行(行情资讯评论) 14584.99 10268.29 102580.17
  600826 兰生股份 海通证券 27762.00 10145.79 87484.41
  600754 锦江股份 长江证券 15602.69 10063.75 182757.63
  600177 雅戈尔 海通证券 358800.00 10000.00 315300.00
  600270 外运发展 中国国航(行情资讯评论) 22400.00 8000.00 132640.00
  600098 广州控股 粤电力A - 7982.95 -
  600832 东方明珠 海通证券 23000.00 7981.39 50442.41
  600021 上海电力 海通证券 282871.67 7821.26 246604.20
  600653 申华控股 金杯汽车 22602.73 7799.89 45473.36
  600291 西水股份 兴业银行(行情资讯评论) 16329.08 7620.67 280593.08
  600129 太极集团 桐君阁(行情资讯评论) 11377.52 7157.28 11377.52
  600018 上港集团 招商银行(行情资讯评论) 6415.90 7155.74 262087.30
  600163 福建南纸 青山纸业(行情资讯评论) 12849.09 6900.00 37053.00
  600068 葛洲坝 长江证券 10820.69 6743.04 122453.68
  600063 皖维高新 国元证券(行情资讯评论) 10000.00 6597.54 124825.40
  600064 南京高科 栖霞建设(行情资讯评论) 9410.00 6592.15 119383.87
  600883 博闻科技 新疆众和(行情资讯评论) 12328.67 6573.92 35396.36
  600366 宁波韵升 宁波银行 6084.00 6084.00 87731.28
  002028 思源电气 平高电气(行情资讯评论) - 5648.76 74592.92
  600500 中化国际 江山股份(行情资讯评论) 50156.82 5544.00 53170.34
  600787 中储股份 太平洋 5000.00 5011.85 99084.28
  600129 太极集团 西南药业(行情资讯评论) 25600.00 4982.56 25600.00
  600842 中西药业 ST康达尔 6792.32 4894.43 22222.81
  600642 申能股份 海通证券 12142.84 4638.62 36144.32
  600649 城投控股 申通地铁(行情资讯评论) 4432.32 4337.52 46585.01
  600177 雅戈尔 金马股份(行情资讯评论) 30100.00 4300.00 31107.38
  600661 交大南洋 交大昂立(行情资讯评论) 15980.57 4256.00 -
  600649 城投控股 巴士股份 2264.00 4169.08 36604.48
  601898 中煤能源 中国远洋(行情资讯评论) 33920.00 4000.00 106480.00
  600380 健康元 晨鸣纸业(行情资讯评论) 44527.41 3953.14 59455.22
  600585 海螺水泥 巢东股份(行情资讯评论) 9801.97 3938.57 25927.47
  600611 大众交通 巴士股份 2217.60 3916.40 34386.03
  601390 中国中铁 交通银行 6278.30 3593.62 40025.82
  600900 长江电力 中国国航 9800.00 3500.00 58030.00
  600068 葛洲坝 长江电力 5679.86 3477.00 48851.85
  601186 中国铁建 交通银行 5042.13 3444.02 17349.90
  002011 盾安环境 海螺型材(行情资讯评论) - 3395.45 28046.45
  600606 金丰投资 交通银行 6733.01 3365.88 33625.14
  600316 洪都航空 华夏建通(行情资讯评论) 5884.84 3355.62 32281.06
摘自:中国证券报
· 上一篇: 一季度末交叉持股市值较大的上市公司
· 下一篇: 连续四个季度业绩环比增长的上市公司
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
基金二季度大幅增持的隐性重仓股 2008-09-03
部分二季度保险公司新进持有或增持的股票 2008-08-22
二季度QFII新进持有或增持的股票 2008-08-21
部分上市公司6月末持有银行和保险股情况 2008-08-20
银行和保险股最新机构持仓情况 2008-08-20
8月8日、11日基金资金净流入金额较多的股票 2008-08-14
部分基金二季度新增重仓股情况 2008-07-22
一季度末交叉持股市值较大的上市公司 2008-07-02
4月1日以来上市公司公告减持情况 2008-05-09
QFII一季度减仓的股票一览 2008-05-06
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]