首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > 股票 > 数据 > 公司数据 > 正文

5月13日以来强势股

http://www.788111.com  日期:2008-05-16  来源: 中国证券报
  股票 股票 收盘价 昨日 5月13 5月13 今年一 行业
代码 简称 (元) 涨跌 日以 日以来 季度每
幅(%) 来涨 换手率 股收益
幅(%) (%) (元)
  600720 祁连山(行情资讯评论) 8.82 9.98 33.03 19.01 -0.003 建筑建材
  002217 联合化工 26.40 10.00 27.97 89.00 0.16 化工
  600678 四川金顶(行情资讯评论) 8.32 10.05 21.11 1.27 0.007 建筑建材
  600553 太行水泥(行情资讯评论) 6.96 / 21.04 3.65 -0.04 建筑建材
  600106 重庆路桥(行情资讯评论) 11.39 10.05 21.04 4.12 0.0574 交通运输
  601005 重庆钢铁(行情资讯评论) 8.00 10.04 21.03 11.58 0.11 黑色金属
  600666 西南药业(行情资讯评论) 14.23 9.97 21.00 26.38 0.1 医药生物
  600321 国栋建设(行情资讯评论) 9.81 9.98 20.96 25.11 0.05 建筑建材
  600039 四川路桥(行情资讯评论) 8.38 9.97 20.92 1.81 0.0134 建筑建材
  000789 江西水泥(行情资讯评论) 10.98 -0.18 20.79 39.80 0.05 建筑建材
  600801 华新水泥(行情资讯评论) 27.90 -0.78 20.05 22.03 0.08 建筑建材
  600398 凯诺科技(行情资讯评论) 8.93 9.98 18.28 22.01 0.09 纺织服装
  600167 联美控股 13.12 -2.31 18.20 9.96 0.03 公用事业
  002042 飞亚股份 10.63 2.71 17.72 13.55 -0.26 纺织服装
  002097 山河智能 35.70 5.68 17.43 12.24 0.12 机械设备
  600539 狮头股份(行情资讯评论) 7.37 -3.03 17.36 33.75 0.009 建筑建材
  002174 梅花伞 13.47 6.06 16.93 34.03 0.04 轻工制造
  600962 国投中鲁(行情资讯评论) 26.55 1.84 16.50 15.25 0.06 食品饮料
  002143 高金食品 20.34 10.01 16.49 45.88 0.0174 农林牧渔
  000788 西南合成(行情资讯评论) 8.20 / 16.31 30.74 0.004 医药生物
  002135 东南网架 14.50 / 16.28 27.20 0.06 建筑建材
  000514 渝开发(行情资讯评论) 9.22 10.02 16.12 12.35 0.0609 房地产
  000918 SST亚华 4.81 5.02 15.90 0.01 -0.069 农林牧渔
  600217 *ST秦岭(行情资讯评论) 4.62 5.00 15.79 3.89 -0.057 建筑建材
  000534 汕电力A 8.79 10.01 15.51 13.23 -0.0035 公用事业
  600477 杭萧钢构(行情资讯评论) 10.81 3.25 15.49 27.86 0.02 建筑建材
  600268 国电南自(行情资讯评论) 20.73 4.33 15.29 6.56 0.018 机械设备
  600802 福建水泥(行情资讯评论) 8.75 -4.79 15.28 27.64 -0.035 建筑建材
  600898 三联商社(行情资讯评论) 15.14 9.95 14.70 17.86 -0.0855 商业贸易
  000958 东方热电(行情资讯评论) 8.88 6.73 14.14 11.42 -0.2 公用事业
  002214 大立科技 17.60 -1.12 14.14 28.88 0.02 电子元器件
  600721 ST百花 9.21 5.02 14.13 8.46 0.0045 商业贸易
  002199 东晶电子 16.84 4.40 13.71 34.40 0.0741 电子元器件
  000099 中信海直(行情资讯评论) 7.95 9.96 13.57 13.29 0.0326 交通运输
  600505 西昌电力(行情资讯评论) 6.88 10.08 13.53 3.81 0.012 公用事业
  600993 马应龙(行情资讯评论) 50.81 -4.10 13.47 23.42 0.17 医药生物
  600292 九龙电力(行情资讯评论) 7.70 10.00 13.40 4.89 -0.0089 公用事业
  600318 巢东股份(行情资讯评论) 10.52 -4.36 13.36 42.18 -0.043 建筑建材
  600558 大西洋(行情资讯评论) 14.46 2.85 13.15 19.39 0.058 黑色金属
  000838 国兴地产 31.22 10.01 13.12 26.44 0.1345 化工
  000420 吉林化纤(行情资讯评论) 5.87 2.62 13.10 17.29 -0.05 化工
  002105 信隆实业 7.40 -1.46 12.46 11.71 0.02 交运设备
  000715 中兴商业(行情资讯评论) 10.75 / 12.45 5.56 0.09 商业贸易
  600116 三峡水利(行情资讯评论) 9.26 9.98 12.38 13.18 -0.04 公用事业
  000673 *ST大水(行情资讯评论) 6.00 1.87 12.36 6.24 -0.064 建筑建材
  600452 涪陵电力(行情资讯评论) 7.73 9.96 12.35 11.28 -0.06 公用事业
  000968 煤气化(行情资讯评论) 39.84 1.55 12.23 16.74 0.2859 采掘
  000417 合肥百货(行情资讯评论) 10.62 0.19 12.14 13.64 0.0698 商业贸易
  600081 东风科技(行情资讯评论) 6.48 -2.99 12.11 23.57 0.0008 交运设备
  000425 徐工科技(行情资讯评论) 17.70 7.93 12.03 7.28 -0.025 机械设备
  600173 卧龙地产 9.60 -5.70 12.02 27.15 0.145 建筑建材
  000619 海螺型材(行情资讯评论) 8.00 -2.08 11.89 15.13 0.0436 建筑建材
  000716 ST南方 5.97 1.36 11.80 10.55 0.013 食品饮料
  000751 锌业股份(行情资讯评论) 8.86 5.98 11.73 12.32 -0.0494 有色金属
  600961 株冶集团(行情资讯评论) 14.55 4.83 11.49 22.75 0.03 有色金属
  600873 五洲明珠(行情资讯评论) 9.42 -6.55 11.35 32.69 0.0217 机械设备
  000528 柳工(行情资讯评论) 30.90 3.41 11.15 4.77 0.3 机械设备
  600812 华北制药(行情资讯评论) 9.90 -4.90 11.11 35.34 0.015 医药生物
  600053 中江地产(行情资讯评论) 10.61 4.02 11.10 7.34 0.1206 房地产
  000153 丰原药业(行情资讯评论) 6.33 -4.81 11.05 20.73 0.0069 医药生物
· 上一篇:
· 下一篇:
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
暂无相关新闻
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]