首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > 股票 > 数据 > 板块数据 > 正文

医药生物板块市场表现

http://www.788111.com  日期:2008-05-13  来源: 中国证券报
  股票 股票 昨日 昨日 昨日 本月 今年一 细分行业
代码 简称 收盘 涨幅 换手 以来 季度每
价(元) (%) 率(%) 涨幅 股收益
(%) (元)
  600285 羚锐股份(行情资讯评论) 9.74 10.06 4.20 5.75 0.0059 中药
  600211 西藏药业(行情资讯评论) 10.43 10.02 4.62 6.00 -0.02 中药
  600521 华海药业(行情资讯评论) 23.50 10.02 2.35 16.63 0.14 化学原料药
  600803 威远生化(行情资讯评论) 12.19 10.02 14.02 25.93 0.005 生物制品
  002166 莱茵生物 16.92 10.01 12.10 13.18 0.02 中药
  600829 三精制药(行情资讯评论) 20.66 10.01 1.04 4.87 0.15 化学制剂
  600867 通化东宝(行情资讯评论) 17.15 10.01 10.80 24.91 0.05 生物制品
  600267 海正药业(行情资讯评论) 21.78 10.00 2.78 9.67 0.099 化学原料药
  600869 三普药业(行情资讯评论) 13.75 10.00 2.44 19.15 0.01 中药
  000597 东北制药(行情资讯评论) 19.91 10.00 8.34 20.89 0.097 化学原料药
  002038 双鹭药业 34.65 10.00 2.91 11.07 0.28 生物制品
  002118 紫鑫药业 24.86 10.00 15.69 42.63 0.05 中药
  600750 江中药业(行情资讯评论) 14.85 10.00 9.82 10.90 0.16 中药
  600253 天方药业(行情资讯评论) 7.60 9.99 7.99 25.41 0.0074 化学药
  000788 西南合成(行情资讯评论) 7.05 9.98 8.05 13.71 0.004 化学原料药
  000566 海南海药(行情资讯评论) 13.66 9.98 13.45 10.25 0.07 化学药
  600842 中西药业(行情资讯评论) 8.60 9.97 11.23 24.46 0.0363 化学制剂
  000650 仁和药业 14.02 9.96 6.44 12.25 0.05 中药
  600195 中牧股份(行情资讯评论) 21.97 9.96 8.43 24.19 0.1153 生物制品
  002099 海翔药业 10.11 9.89 4.91 13.72 0.07 化学原料药
  600422 昆明制药(行情资讯评论) 7.46 9.71 5.73 11.84 0.0179 中药
  600812 华北制药(行情资讯评论) 8.91 9.59 10.87 25.49 0.015 化学原料药
  600055 万东医疗(行情资讯评论) 12.50 9.46 4.17 8.13 0.028 医疗器械
  000809 中汇医药(行情资讯评论) 11.18 9.29 1.27 9.50 0.0005 中药
  002001 新和成 58.76 8.92 7.05 35.66 0.73 化学原料药
  002030 达安基因 20.51 8.63 10.83 30.89 0.05 生物制品
  000028 一致药业(行情资讯评论) 19.95 8.54 1.69 11.58 0.13 医药商业
  600518 康美药业(行情资讯评论) 10.86 8.28 3.50 4.22 0.08 化学制剂
  600351 亚宝药业(行情资讯评论) 16.50 7.91 5.58 13.87 0.15 中药
  600713 南京医药(行情资讯评论) 11.21 7.68 7.47 13.92 0.041 医药商业
  600849 上海医药(行情资讯评论) 8.94 7.58 5.01 8.76 0.04 医药商业
  002004 华邦制药 21.07 7.55 7.52 6.95 0.08 化学制剂
  002198 嘉应制药 15.00 7.37 6.55 6.76 0.06 中药
  600572 康恩贝(行情资讯评论) 11.66 7.37 10.11 18.86 0.13 中药
  000952 广济药业(行情资讯评论) 22.90 7.11 9.85 13.99 0.23 化学原料药
  000522 白云山A 12.26 6.98 2.93 12.58 0.07 化学制剂
  000756 新华制药(行情资讯评论) 6.65 6.74 5.93 7.09 0.03 化学原料药
  000990 诚志股份(行情资讯评论) 13.26 6.68 5.67 26.53 0.027 医疗服务
  600200 江苏吴中(行情资讯评论) 4.83 6.62 3.42 6.15 -0.006 生物制品
  000963 华东医药(行情资讯评论) 16.55 6.43 4.16 13.75 0.1118 医药商业
  000591 桐君阁(行情资讯评论) 8.50 6.25 9.18 11.41 0.046 医药商业
  002100 天康生物 17.95 6.21 3.48 16.18 0.19 生物制品
  002219 独一味 20.92 6.19 8.98 -0.85 0.14 中药
  600062 双鹤药业(行情资讯评论) 31.75 6.15 0.89 3.25 0.2452 化学药
  000919 金陵药业(行情资讯评论) 8.91 6.07 3.94 4.70 0.0109 中药
  600085 同仁堂(行情资讯评论) 24.82 6.02 2.23 4.86 0.152 中药
  600129 太极集团(行情资讯评论) 13.95 6.00 2.91 10.80 0.1304 中药
  600993 马应龙(行情资讯评论) 44.78 5.96 2.59 10.43 0.17 中药
  000627 天茂集团(行情资讯评论) 9.64 5.93 5.16 5.13 0.024 化学制剂
  000739 普洛康裕(行情资讯评论) 8.36 5.82 4.97 16.11 0.02 化学原料药
  600594 益佰制药(行情资讯评论) 14.59 5.80 5.48 6.65 0.088 中药
  600833 第一医药(行情资讯评论) 8.76 5.80 4.44 10.33 0.037 医药商业
  002019 鑫富药业 23.43 5.78 7.78 19.72 0.22 化学原料药
  600587 新华医疗(行情资讯评论) 14.80 5.71 4.52 8.82 0.04 医疗器械
  600613 永生数据(行情资讯评论) 12.06 5.70 3.31 4.42 0.02 中药
  002020 京新药业 8.93 5.68 5.83 10.52 0.0005 化学原料药
  600479 千金药业(行情资讯评论) 27.03 5.63 3.57 9.26 0.1345 中药
  000989 九芝堂(行情资讯评论) 13.15 5.62 5.93 -1.65 0.13 中药
  600666 西南药业(行情资讯评论) 11.76 5.57 4.20 7.89 0.1 化学原料药
  600079 人福科技(行情资讯评论) 6.62 5.41 2.47 -1.93 0.03 医疗器械
· 上一篇:
· 下一篇:
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
暂无相关新闻
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]