首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > > 正文

信息服务、设备行业市场表现

http://www.788111.com  日期:2008-05-09  来源: 中国证券报
  股票 股票 收盘价 昨日 昨日 昨日 本周 今年一
代码 简称 (元) 涨幅 成交 换手 以来 季度每
(%) 量增 率(%) 涨跌 股收益
幅(%) 幅(%) (元)
  000503 海虹控股(行情资讯评论) 9.08 10.06 9.45 2.46 9.40 0.0022
  600522 中天科技(行情资讯评论) 11.74 10.03 72.12 4.23 6.63 0.1
  600536 中国软件(行情资讯评论) 14.60 10.02 269.89 5.30 2.89 0.05
  600289 亿阳信通(行情资讯评论) 15.05 10.01 13.12 7.76 13.76 0.06
  000851 高鸿股份(行情资讯评论) 8.57 10.01 53.72 10.22 13.96 -0.02
  600825 新华传媒(行情资讯评论) 31.66 10.01 -42.32 1.03 7.03 0.101
  600149 华夏建通(行情资讯评论) 9.13 10.00 74.84 7.49 12.72 0.005
  600345 长江通信(行情资讯评论) 10.01 10.00 192.51 7.46 6.83 0.049
  600498 烽火通信(行情资讯评论) 13.55 9.98 48.70 5.64 10.52 0.07
  002115 三维通信 15.76 9.98 171.63 6.35 10.21 0.096
  600410 华胜天成(行情资讯评论) 15.21 9.98 -27.39 4.38 23.10 0.0589
  600485 中创信测(行情资讯评论) 13.89 9.98 61.95 6.49 12.29 0.0639
  600403 欣网视讯(行情资讯评论) 8.94 9.96 176.91 7.60 6.18 0.0204
  600405 动力源(行情资讯评论) 8.17 9.96 62.46 3.11 4.08 -0.08
  600680 上海普天(行情资讯评论) 14.88 9.33 40.22 3.48 11.96 0.01
  002089 新海宜 11.30 8.86 9.65 5.16 4.34 0.038
  600050 中国联通(行情资讯评论) 10.17 8.77 37.22 4.31 10.42 0.057
  600588 用友软件(行情资讯评论) 31.06 8.53 27.19 1.17 9.99 0.31
  600105 永鼎股份 7.78 8.36 51.24 2.54 8.81 0.011
  000032 深桑达A 12.34 8.34 19.23 3.38 2.07 0.31
  600776 东方通信(行情资讯评论) 6.47 8.19 61.47 5.86 10.60 0.011
  002194 武汉凡谷 22.38 8.12 6.78 4.84 4.09 0.2171
  000063 中兴通讯(行情资讯评论) 67.60 7.64 -16.18 0.74 9.30 0.063
  600590 泰豪科技(行情资讯评论) 9.71 7.53 -1.60 2.77 4.94 0.08
  600770 综艺股份(行情资讯评论) 20.08 7.21 -9.10 3.93 3.83 0.074
  600037 歌华有线(行情资讯评论) 21.87 6.94 34.01 2.97 10.45 0.05
  600271 航天信息(行情资讯评论) 66.23 6.86 26.55 0.64 9.93 0.38
  600756 浪潮软件(行情资讯评论) 8.46 6.68 14.71 3.62 5.35 0.006
  600775 南京熊猫(行情资讯评论) 10.54 6.57 48.77 8.71 10.37 0.0168
  600355 精伦电子(行情资讯评论) 6.03 6.35 -8.23 1.75 4.15 -0.06
  002148 北纬通信 40.48 6.11 39.76 3.94 5.83 0.14
  600130 波导股份(行情资讯评论) 4.37 5.81 4.51 2.46 2.58 -0.05
  600832 东方明珠(行情资讯评论) 13.45 5.74 16.28 1.00 0.30 0.039
  002195 海隆软件 21.69 5.65 13.90 4.27 0.42 0.13
  000839 中信国安(行情资讯评论) 30.95 5.52 -22.66 1.67 0.29 0.08
  600880 博瑞传播(行情资讯评论) 31.54 5.45 5.71 0.73 2.34 0.175
  002093 国脉科技 21.19 5.11 -3.52 6.55 18.45 0.21
  600076 ST华光(行情资讯评论) 6.24 5.05 95.92 0.67 21.64 -0.003
  600657 ST天桥(行情资讯评论) 7.70 5.05 -21.44 0.09 15.79 -0.08
  600658 兆维科技(行情资讯评论) 6.69 5.02 -8.00 2.31 1.52 -0.09
  600198 *ST大唐(行情资讯评论) 9.54 4.95 -3.85 1.91 6.83 0.0078
  600764 中电广通(行情资讯评论) 7.20 4.80 -18.66 1.87 1.98 0.014
  600386 北京巴士 18.25 4.58 -11.76 9.89 12.24 0.05
  600570 恒生电子(行情资讯评论) 27.19 4.58 27.34 0.44 1.42 0.13
  600831 广电网络(行情资讯评论) 21.49 4.57 -9.94 3.56 -2.76 0.181
  000988 华工科技(行情资讯评论) 10.98 4.57 -32.93 2.92 6.09 0.04
  002073 青岛软控 21.99 4.47 -14.08 1.46 12.77 0.09
  600392 太工天成(行情资讯评论) 12.12 4.39 -20.87 2.20 5.76 0.03
  600100 同方股份(行情资讯评论) 30.30 4.27 -26.94 1.54 0.43 0.0425
  600850 华东电脑(行情资讯评论) 7.27 4.15 -1.84 2.31 0.55 -0.0045
  000066 长城电脑(行情资讯评论) 8.57 4.13 -36.32 1.83 3.88 0.01
  002197 证通电子 18.73 4.06 -41.10 2.67 4.35 0.07
  000504 赛迪传媒(行情资讯评论) 8.01 4.03 -11.17 2.09 -2.08 0.001
  600088 中视传媒(行情资讯评论) 22.26 4.02 -27.88 2.01 -4.26 0.039
· 上一篇:
· 下一篇:
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
暂无相关新闻
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]