首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > > 基金看市 > 正文

QFII一季度减仓的股票一览

http://www.788111.com  日期:2008-05-06  来源: 巨灵信息
  股票 股票 收盘价 07年末 今年一 今年 今年一 行业
代码 简称 (元) QFII持 季度末 一季 季度每
股数量 QFII持 度末 股收益
(万股) 股数量 QFII (元)
(万股) 持股
比例
(%)
  000050 深天马A 11.30 1146.23 1143.10 8.37 0.03 电子元器件
  000410 沈阳机床(行情资讯评论) 12.52 1556.02 1155.36 3.81 0.01 机械设备
  000423 东阿阿胶(行情资讯评论) 30.60 680.65 670.65 1.67 0.1306 医药生物
  000527 美的电器(行情资讯评论) 34.48 15364.73 13626.86 14.89 0.22 家用电器
  000565 渝三峡A 35.90 449.97 287.19 2.78 0.04 化工
  000582 北海港(行情资讯评论) 10.96 300.92 290.05 3.84 0.007 交通运输
  000597 东北制药(行情资讯评论) 17.55 351.99 247.13 1.45 0.097 医药生物
  000612 焦作万方(行情资讯评论) 32.85 2165.80 879.65 3.05 0.466 有色金属
  000708 大冶特钢(行情资讯评论) 11.25 254.56 209.21 1.13 0.188 黑色金属
  000715 中兴商业(行情资讯评论) 10.12 1720.78 1265.64 9.11 0.09 商业贸易
  000731 四川美丰(行情资讯评论) 14.40 1024.18 301.64 0.79 0.1407 化工
  000789 江西水泥(行情资讯评论) 9.61 1401.11 1264.50 7.87 0.05 建筑建材
  000826 合加资源(行情资讯评论) 18.88 294.77 264.77 2.96 0.09 公用事业
  000836 鑫茂科技(行情资讯评论) 13.70 543.78 424.04 4.57 0.0123 房地产
  000852 江钻股份(行情资讯评论) 13.75 521.97 51.99 0.52 0.09 机械设备
  000882 华联股份(行情资讯评论) 10.43 1087.59 718.00 6.02 0.08 商业贸易
  000959 首钢股份(行情资讯评论) 6.64 832.00 554.66 0.46 0.0668 黑色金属
  002031 巨轮股份 8.83 312.21 98.46 0.96 0.04 机械设备
  002045 广州国光 10.80 448.81 372.45 2.85 0.06 电子元器件
  002056 横店东磁 30.55 301.99 270.99 2.96 0.17 有色金属
  002061 江山化工 11.64 96.57 80.92 1.72 0.007 化工
  002067 景兴纸业 10.80 1294.62 537.99 2.79 0.04 轻工制造
  002111 威海广泰 21.08 99.38 43.27 1.59 0.15 机械设备
  002164 东力传动 22.90 501.17 381.07 12.70 0.12 机械设备
  600004 白云机场(行情资讯评论) 16.29 7350.30 5711.82 11.49 0.115 交通运输
  600007 中国国贸(行情资讯评论) 14.91 335.20 285.00 1.43 0.08 房地产
  600012 皖通高速(行情资讯评论) 7.01 519.40 346.27 0.74 0.0872 交通运输
  600125 铁龙物流(行情资讯评论) 8.15 2854.77 2507.43 4.28 0.063 交通运输
  600129 太极集团(行情资讯评论) 13.17 1025.52 723.40 4.70 0.1304 医药生物
  600176 中国玻纤(行情资讯评论) 29.99 1149.63 347.32 1.51 0.1332 化工
  600188 兖州煤业(行情资讯评论) 23.50 386.99 299.99 0.83 0.303 采掘
  600192 长城电工(行情资讯评论) 11.15 1152.09 923.20 6.38 0.0525 机械设备
  600258 首旅股份(行情资讯评论) 34.50 304.62 263.00 2.53 0.1044 餐饮旅游
  600283 钱江水利(行情资讯评论) 12.07 3150.39 1270.00 8.05 0.01 公用事业
  600323 南海发展(行情资讯评论) 13.99 758.09 704.23 4.71 0.1109 公用事业
  600360 华微电子(行情资讯评论) 17.47 716.22 290.93 1.92 0.07 电子元器件
  600438 通威股份(行情资讯评论) 19.39 1160.62 1111.52 3.24 0.0074 农林牧渔
  600489 中金黄金(行情资讯评论) 65.54 538.47 249.84 1.72 0.44 有色金属
  600521 华海药业(行情资讯评论) 20.62 282.13 259.83 1.64 0.14 医药生物
  600616 第一食品(行情资讯评论) 19.50 488.00 406.90 1.63 0.23 食品饮料
  600804 鹏博士(行情资讯评论) 23.00 624.25 427.25 1.89 0.088 信息服务
  600808 马钢股份(行情资讯评论) 7.43 2036.66 784.55 0.66 0.1135 黑色金属
  600820 隧道股份(行情资讯评论) 13.09 1477.41 1194.50 3.19 0.1 建筑建材
  600823 世茂股份(行情资讯评论) 15.76 4392.33 3794.47 11.32 0.112 房地产
  600824 益民商业(行情资讯评论) 7.41 825.74 645.04 2.08 0.055 商业贸易
  600869 三普药业(行情资讯评论) 12.04 403.39 329.27 3.94 0.01 医药生物
  600895 张江高科(行情资讯评论) 13.86 952.68 734.28 1.26 0.058 房地产
  600978 宜华木业(行情资讯评论) 13.49 783.32 730.44 2.94 0.08 轻工制造
摘自:中国证券报
· 上一篇: 部分基金二季度新增重仓股情况
· 下一篇: QFII从十大流通股东中退出的上市公司
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
部分基金二季度新增重仓股情况 2008-07-22
一季度末交叉持股市值较大的上市公司 2008-07-02
今年一季度末交叉持股数量较多的上市公司 2008-06-04
4月1日以来上市公司公告减持情况 2008-05-09
QFII一季度减仓或新进持有的股票 2008-05-06
上市公司大小非股东今年四月份减持情况 2008-04-30
QFII今年一季度持股减少的股票 2008-04-25
QFII今年一季度增持或持股不变的股票 2008-04-25
基金去年下半年大幅增仓的57只隐藏重仓股 2008-04-09
基金去年四季度大幅增仓的股票 2008-04-09
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]