首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > 股票 > 名家 > 名家一览 > 正文

外汇·债券市场

http://www.788111.com  日期:2008-03-13  来源: 新浪财经
  中国银行(行情资讯评论)人民币外汇牌价
  货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  欧元 1085.7400 1062.8500 1094.4600 1091.0900
  英镑 1419.3800 1389.4500 1430.7800 1426.1800
  港币 90.9900 90.2600 91.3400 91.2530
  日元 6.8636 6.7189 6.9188 6.8952
  美元 708.5800 702.9000 711.4200 710.6900
  澳大利亚元 656.9200 643.0700 662.1900 --
  加拿大元 711.9300 696.9200 717.6500 --
  瑞士法郎 686.7300 672.2500 692.2500 --
  丹麦克朗 145.6100 142.5400 146.7800 --
  韩国元 —— 0.6981 0.7511 --
  澳门元 88.4100 87.6700 88.7500 --
  挪威克朗 137.5000 134.6000 138.6100 --
  新西兰元 566.9300 —— 571.4800 --
  菲律宾比索 17.2500 16.8800 17.3800 --
  瑞典克朗 115.6200 113.1800 116.5500 --
  新加坡元 509.4100 498.6700 513.5000 --
  泰国铢 22.4000 21.9300 22.5800 --
  人民币美元NDF
  合约 价格
  1天 7.1013
  1周 7.0545
  1个月 6.9625
  合约 价格
  3个月 6.7915
  1年 6.318
  2年 5.9
  合约 价格
  3年 5.66
  5年 5.665
  10年 6.4475
  港币人民币清算价0.912
  交叉汇率
  货币 美元 日元 欧元 英镑 瑞郎 加元 澳元
  美元 1 102.63 0.6466 0.4954 1.024 0.9916 1.0745
  日元 0.1407 14.4427 0.091 0.0697 0.1441 0.1395 0.1512
  欧元 1.547 158.722 1 0.766 1.584 1.534 1.662
  英镑 2.019 207.159 1.305 1 2.067 2.002 2.169
  瑞郎 0.9766 100.2295 0.6315 0.4838 1 0.9684 1.0493
  加元 1.0085 103.4994 0.6521 0.4996 1.0326 1 1.0836
  澳元 0.9307 95.5177 0.6018 0.4611 0.953 0.9229 1
  伦敦市场银行间同业拆借利率LIBOR
  LIBOR美元
  隔夜 3.08125
  1周 2.95625
  2周 2.90250
  1个月 2.86125
  3个月 2.85000
  12个月 2.64688
  LIBOR欧元
  隔夜 4.05500
  1周 4.14188
  2周 4.17500
  1个月 4.30375
  3个月 4.60313
  12个月 4.58875
  LIBOR日元
  隔夜 0.58625
  1周 0.60875
  2周 0.62375
  1个月 0.86125
  3个月 0.98000
  12个月 1.12125
  LIBOR英镑
  隔夜 5.32500
  1周 5.34750
  2周 5.44250
  1个月 5.66000
  3个月 5.80000
  12个月 5.62750
  美国国债价格及收益率
  种类 息票 到期时间 价格 价格变化 收益率 收益率
  (美元) (%) (%) 变化(%)
  2年期 2 2010-2-28 100.625 0.1328125 1.679 -6.51
  3年期 4.5 2011-2-28 107.609375 0.1953125 1.853 -6.475
  5年期 2.75 2013-2-28 100.84375 0.2734375 2.569 -5.721
  10年期 3.5 2018-2-15 99.5 0.28125 3.562 -3.213
  30年期 4.375 2038-2-15 98.1875 0.375 4.486 -2.229
  全国银行间市场行情
  名称 最新价 到期收益率 剩余期限
  99国开11 101.23 4.3403 1.6986
  08农发03 100.32 4.4012 2.9315
  08国开03 100.38 4.8344 6.9479
  08农发04 99.8641 4.3926 1.9397
  08农发05 99.7984 4.7956 4.9644
  08国网债01 100 5.2492 6.9699
  08央行票据25 96.081 4.0761 0.9808
  08央行票据24 99.1743 3.3361 0.2164
  08央行票据26 99.985 4.565 2.9863
  08央行票据28 96.0996 4.0587 1
  08央行票据27 99.1749 3.3319 0.2356
  08央行票据23 99.9445 4.5792 2.9671
  08央行票据17 99.99 4.5612 2.9315
  08央行票据16 96.1 4.0356 0.9342
  08央行票据19 96.1 4.0488 0.9452
  08央行票据21 99.0179 4.1342 0.1973
  08央行票据20 99.9244 4.5861 2.9507
  08国开01 100.1743 4.4 1.9288
  08央行票据15 99.1921 3.2962 0.1342
  04国开03 102.3503 4.4435 5.9836
  04国开11 100.0063 4.18 1.3342
  04国债03 101.2584 3.2377 1.1068
  04国债04 102 4.2039 3.2027
  05国债11 96.64 3.5078 2.6082
  05央行票据43 99.4612 8.6121 0.0932
  01国开09 99.99 3.6856 0.4603
  03国债01 98.1231 3.6787 1.9425
  03国债04 99.9665 2.6781 0.1178
  03国开03 93.82 5.9871 5.1616
  03国开02 99.9876 4.1574 5.0548
  03国开13 99.9962 3.9672 5.3836
  07农发08 100 4.6721 6.2822
  07进出05 98.98 4.1039 1.1945
  07国开29 101.3234 4.9051 6.8548
  07进出08 100.75 4.2933 2.3123
  07进出09 100.72 4.1561 1.4247
  07农发16 99.0983 4.6312 1.5781
  07农发15 99.2246 4.206 2.4904
  07农发20 99.6965 5.1715 2.6767
  07华夏02浮 99.0949 5.4903 4.4521
  07农发21 99.4232 5.0155 2.7123
  07农发14 98.853 4.3594 1.4521
  07农发10 100.85 4.3015 2.337
  07国开27 100.1485 4.91 6.7781
  07央行票据97 96.6033 3.6597 0.4849
  07央行票据91 96.714 3.5479 0.4466
  07央行票据98 98.4809 4.4593 2.4904
  07央票108 99.6805 4.0748 2.5863
  07央行票据85 98.88 4.1996 2.4137
  07央行票据48 99.9048 3.322 2.1836
  07央行票据44 98.9107 3.8098 2.1644
  07央行票据50 96.9555 3.2468 0.1973
  07央行票据59 96.8912 3.4583 0.2548
  07央行票据56 96.8749 3.562 0.2356
  07央票138 99.1825 2.465 0.0247
  07国开19 99.9 4.8133 4.5479
  07国开18 96.51 4.9959 9.526
  07国开22 99.7899 4.4832 1.8904
  07国开26 100.85 4.6898 4.8356
  07国开24 100.8 4.6829 4.7534
  07国开16 99.1121 4.507 6.4712
  07央票141 99.1961 2.5555 0.0438
  07央票139 96.1809 3.9149 0.7918
  07国开03 100 4.6039 6.063
  07国开15 99.966 4.1317 9.4466
  07国开11 99.9381 4.9945 4.2986
  07宁交通债 99.0737 5.4405 14.4959
  08央行票据06 99.2142 2.7233 0.0822
  08央行票据04 96.1389 3.98 0.8301
  08央行票据07 95.9609 4.2091 0.8493
  08央行票据14 100.04 4.5412 2.8932
  08央行票据13 96.1074 4.0305 0.8877
  08国债02 99.8414 4.1742 14.9753
  07常高新债 99.082 5.4715 9.5123
  07国网债01 99.1946 5.3056 9.4959
  07铁道04 100.4269 5.4687 9.7616
  07央行票据41 99.883 3.335 2.126
  06国开20 98.08 4.2453 1.5397
  06国开02 97.0326 4.0163 3.074
  06国债16 91.6 4.0956 8.5479
  07特别国债04 103.5579 4.22 14.5589
  06农发13 96.27 5.2386 1.6658
  07国债07 98.9076 3.9399 6.2027
  06国债01 95.055 3.6162 4.9671
  05国开07 99.6748 3.8332 2.2219
  05国开04 99.8995 4.8475 7.1288
  07央行票据26 98.0564 4.2586 2.0301
  07央行票据25 97.1479 2.5403 0.0247
  07央行票据23 99.0056 3.6717 2.011
  07央行票据19 99.2403 3.5013 1.9918
  07央行票据16 99.8882 3.1587 1.9726
  07央行票据34 97.1255 2.7069 0.0822
  07央行票据32 99.0663 3.7556 2.0685
  07央行票据31 97.1319 2.5629 0.0712
  07央行票据40 97.1279 2.7502 0.1205
  07央行票据37 97.1049 2.9492 0.1014
  07央行票据35 99.1149 3.7261 2.0877
  07央行票据29 97.6299 4.5151 2.0493
  07央行票据28 97.1261 2.5245 0.0438
  07国债11 99.7324 3.6447 2.3452
  07国债09 99.808 3.2999 0.2575
  07央行票据13 99.8429 3.1439 1.9151
  07央行票据10 97.5937 4.3683 1.8959
  07国债18 99.4527 4.4427 6.7123
  07国债14 99.31 4.0202 6.4521
  07国债16 99.8494 3.206 0.5068
  同业拆借系统信用拆借行情
  品种 收盘价(元) 加权(元) 成交量(百万)
  IBO001 1.9500 1.9146 51745.00
  IBO007 4.0000 2.6789 63625.00
  IBO014 3.2500 3.2500 30.00
  IBO1M 3.5000 3.5000 90.00
  IBO1Y 4.6918 4.6996 210.00
  IBO3M 4.5550 4.5067 229.70
  IBO4M 4.5292 4.5328 20.00
  IBO6M 4.5877 4.6127 80.00
  IBO9M 4.6368 4.6368 10.00
  合计 —— 2.3480 116039.70
  同业拆借系统回购行情
  品种 收盘价(元) 加权(元) 成交量(百万)
  R001 1.9000 1.9001 147446.06
  R007 2.6000 2.6897 44617.78
  R014 2.5500 2.5516 3971.12
  R021 2.6100 2.6163 5188.30
  R1M 3.1500 3.0576 1159.20
  R1Y 4.7570 4.7570 10.00
  R2M 3.5000 3.5000 492.00
  R3M 4.6347 4.5518 119.70
  R4M 4.5921 4.5958 20.00
  R6M 4.6514 4.6517 40.00
  R9M 4.7012 4.7012 10.00
  合计 —— 2.1178 203074.16
  交易所债券
  名称 最新价 到期收益率 剩余期限
  21国债(3) 100.2 1.5207 0.118
  07国债(9) 99.98 2.6372 0.258
  21国债(15) 100.19 2.7283 0.77
  05国债(8) 99.6 2.8483 0.427
  04国债(3) 101.39 3.1165 1.107
  20国债(4) 103.1 3.1727 2.197
  02国债(10) 98.71 3.3223 1.43
  99国债(8) 99.9 3.3588 1.534
  03国债(7) 98.2 3.4369 2.441
  04国债(8) 101.2 3.5073 1.608
  02国债(15) 98.95 3.5588 1.737
  04国债(4) 103.63 3.6632 3.203
  03国债(11) 99.49 3.6974 2.69
  04国债(7) 103.19 3.7024 3.455
  03国债(1) 98.03 3.73 1.942
  05国债(5) 98.47 3.7678 4.205
  04国债(10) 103.54 3.8118 3.707
  21国债(12) 96.9 3.9789 3.636
  21国债(10) 96.6 3.995 3.54
  02国债(3) 94.12 4.1266 4.104
  05国债(9) 94.8 4.1286 4.458
  05国债(4) 99.73 4.1317 17.186
  05国债(13) 95.22 4.1461 4.71
  06国债(1) 92.74 4.159 4.967
  21国债(7) 101 4.1614 13.395
  03国债(8) 94.46 4.1614 5.521
  05国债(1) 101.65 4.1644 6.97
  03国债(3) 90.92 4.219 15.107
  02国债(13) 87.21 4.247 9.532
  05国债(11) 94.7 4.3294 2.608
  06国债(3) 89.61 4.3446 8.047
  05国债(12) 92.68 4.4095 12.688
  国债0213 87.19 4.2498 9.532
  国债0303 90.92 4.219 15.107
  国债0308 93.91 4.2795 5.521
  国债912 96.35 4.1484 3.636
  国债0307 96.81 4.0537 2.441
  国债0301 97.4 4.0795 1.942
  国债0505 97.41 4.0498 4.205
  国债0210 98.4 3.5506 1.43
  国债998 99.56 3.5903 1.534
  国债0115 100 2.9792 0.77
  国债917 100.28 4.232 13.395
  国债903 100.7 -2.5951 0.118
  国债0408 100.92 3.6876 1.608
  国债0403 101.33 3.1717 1.107
  国债0501 101.77 4.1445 6.97
  国债0407 102.19 4.0111 3.455
  国债904 102.21 3.5907 2.197
  国债0404 103.87 3.5846 3.203
  06航天债 93.193 4.7071 13.11
  05中电投 98.496 5.2274 7.337
  06鲁高速 86.58 5.269 18.082
  02武钢(7) 98.053 5.2693 1.652
  05华能债 98.004 5.3524 7.318
  06大唐债 86.722 5.3712 17.945
  98中铁(3) 98.671 5.3778 1.589
  06三峡债 85.499 5.4238 18.175
  03三峡债 91.012 5.5245 25.405
  05国航债 93.579 5.5671 7.493
  07世博(2) 86.094 5.615 13.94
  02中移(15) 91.816 5.6201 9.636
  03中电投 95.043 5.6447 10.748
  04国电(2) 99.253 5.6855 11.537
  04中石化 94.683 5.6869 5.959
  05沪建(2) 95.245 5.7229 12.384
  02三峡债 90.484 5.7401 14.534
  05宁煤债 92.604 5.7409 12.523
  03沪轨道 90.667 5.7692 9.948
  01三峡债 96.206 5.7742 8.666
  04国电(1) 97.375 5.7873 6.534
  04南网(1) 97.322 5.7982 6.521
  02苏交通 90.216 5.852 9.759
  99三峡债 99.67 5.8952 2.37
  05大唐债 94.698 5.9024 12.14
  03电网(1) 93.581 5.9464 5.808
  03浦发债 93.177 5.9508 4.844
  05铁通债 92.036 5.9516 7.438
  05申能债 104.772 5.9715 6.899
  05世博债 91.829 6.0078 4.8
  03网通(2) 99.431 6.014 5.734
  05闽高速 94.388 6.0241 7.249
  01中移动 99.265 6.0397 3.268
  05京能(1) 97.318 6.0622 2.318
  05沪建(1) 93.67 6.0643 7.378
  03苏交通 93.027 6.0903 5.699
  03网通(1) 92.943 6.0907 5.734
  05华电债 93.503 6.1043 7.304
  03沪杭甬 92.526 6.1081 4.874
  06国网(1) 86.902 6.124 8.219
  03苏园建 91.672 6.169 5.353
  03电网(2) 98.625 6.1732 5.808
  04通用债 98.493 6.1817 6.055
  05国网(2) 99.857 6.3507 7.326
  04京地铁 102.048 6.4336 6.764
  01广核债 99.384 4.9217 0.751
  03中铁债 88.66 5.8687 13.463
  05神华债 102.568 5.9198 3.863
  06铁道01 90.883 5.9577 5.6
  01三峡10 99.571 5.9598 3.66
  04华电1 96.916 5.9756 6.553
  02广核债 89.35 5.9783 9.674
  07中关村(行情资讯评论) 101.576 6.052 2.789
  04首旅债 98.646 6.1671 5.945
  收盘 涨跌 成交额(亿元)
  国债指数 112.59 0.14 2.96
  国内数据截至2008年3月12日,来源Wind资讯,国际数据截至2008年3月12日20:00,来源Bloomberg
· 上一篇:
· 下一篇:
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
暂无相关新闻
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]