首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > 股票 > 数据 > 行业数据 > 正文

医药板块市场表现

http://www.788111.com  日期:2008-03-06  来源: 中国证券报
股票 股票 收盘价 昨日 2月27日 每股 行业
代码 简称 (元) 涨幅 以来涨 收益 分类
(%) 幅(%) (元)
000591 桐君阁(行情资讯评论) 14.58 10.04 18.63 0.079 医药商业
600211 西藏药业(行情资讯评论) 16.13 10.03 7.53 -0.5 中药
000788 西南合成(行情资讯评论) 10.43 10.02 22.71 0.05 化学制药
600796 钱江生化(行情资讯评论) 13.63 10.01 61.11 0.09 生物制品
000650 仁和药业 22.70 9.29 19.54 0.18* 中药
600993 马应龙(行情资讯评论) 72.28 7.91 15.21 2.14 中药
600285 羚锐股份(行情资讯评论) 16.85 6.31 12.86 0.47 中药
000627 天茂集团(行情资讯评论) 13.98 5.11 16.60 0.086 化学制药
600866 星湖科技(行情资讯评论) 7.52 5.03 15.87 0.0198 生物制品
600833 第一医药(行情资讯评论) 12.39 5.00 13.67 0.0892 医药商业
600422 昆明制药(行情资讯评论) 9.49 4.98 10.48 0.047 中药
600488 天药股份(行情资讯评论) 14.52 4.84 14.96 0.052*化学制药
000590 紫光古汉(行情资讯评论) 11.13 4.80 14.74 0.05 中药
002020 京新药业 12.97 4.51 13.08 0.025 化学制药
000766 通化金马(行情资讯评论) 7.93 4.48 11.53 0.0367 中药
600666 西南药业(行情资讯评论) 14.74 4.46 12.35 0.21 化学制药
000705 浙江震元(行情资讯评论) 11.10 4.32 11.11 0.04 医药商业
600196 复星医药(行情资讯评论) 17.87 4.32 10.65 0.23 生物制品
600226 升华拜克(行情资讯评论) 16.28 4.29 32.47 0.29* 生物制品
000989 九芝堂(行情资讯评论) 17.43 4.25 10.18 0.298 中药
600538 北海国发(行情资讯评论) 12.57 4.23 24.33 0.003 生物制品
000607 华立药业(行情资讯评论) 7.17 4.22 13.27 -0.1995 中药
000411 英特集团(行情资讯评论) 12.49 4.17 13.55 0.0606 生物制品
600436 片仔癀(行情资讯评论) 39.18 3.79 9.75 0.53 中药
600789 鲁抗医药(行情资讯评论) 8.77 3.54 8.27 0.0318 化学制药
600594 益佰制药(行情资讯评论) 17.95 3.46 4.60 0.38 中药
000661 长春高新(行情资讯评论) 14.79 3.43 13.33 0.023 生物制品
600529 山东药玻(行情资讯评论) 15.19 3.40 15.16 0.3341 医疗器械
000538 云南白药(行情资讯评论) 41.11 3.29 8.73 0.47 中药
600297 美罗药业(行情资讯评论) 12.94 3.27 12.33 0.11 化学制药
600329 中新药业(行情资讯评论) 14.31 3.25 11.45 0.11 中药
002022 科华生物 41.90 3.20 10.85 0.43 生物制品
600222 太龙药业(行情资讯评论) 8.43 3.06 12.70 0.0456 中药
002166 莱茵生物 26.12 2.96 10.21 0.38 中药
600351 亚宝药业(行情资讯评论) 16.49 2.93 13.80 0.34* 中药
000416 华馨实业 10.20 2.93 10.39 -0.0066 生物制品
600490 中科合臣(行情资讯评论) 11.99 2.92 14.74 0.0326 化学制药
600223 *ST万杰(行情资讯评论) 9.08 2.83 8.22 -0.29 医疗器械
000756 新华制药(行情资讯评论) 8.79 2.81 9.33 0.0535 化学制药
600842 中西药业(行情资讯评论) 11.98 2.74 9.81 0.2001 化学制药
600867 通化东宝(行情资讯评论) 15.00 2.74 14.59 0.153 生物制品
600645 ST望春花 7.44 2.62 10.39 0.0199 生物制品
000809 中汇医药(行情资讯评论) 14.13 2.61 5.06 0.0189 中药
002099 海翔药业 13.87 2.59 6.94 0.2 化学制药
000153 丰原药业(行情资讯评论) 8.35 2.58 11.04 0.031 化学制药
600530 交大昂立(行情资讯评论) 12.95 2.53 15.83 0.08 生物制品
600200 江苏吴中(行情资讯评论) 6.48 2.53 11.34 0.012 生物制品
000919 金陵药业(行情资讯评论) 15.23 2.42 6.88 0.4672 中药
600332 广州药业(行情资讯评论) 16.30 2.39 8.31 0.26 中药
600976 武汉健民(行情资讯评论) 10.45 2.35 6.63 0.07 中药
600849 上海医药(行情资讯评论) 13.25 2.16 13.34 0.15 医药商业
600079 人福科技(行情资讯评论) 9.02 2.15 13.60 0.1 医疗器械
000078 海王生物(行情资讯评论) 9.60 2.13 13.07 0.076 生物制品
600607 上实医药(行情资讯评论) 17.95 2.05 10.06 0.261 中药
600253 天方药业(行情资讯评论) 8.50 2.04 8.01 0.016 化学制药
000990 诚志股份(行情资讯评论) 14.82 2.00 12.79 0.104 医疗服务
600572 康恩贝(行情资讯评论) 25.98 1.92 12.27 0.47 中药
600613 永生数据(行情资讯评论) 14.88 1.85 7.13 0.08 中药
600587 新华医疗(行情资讯评论) 24.48 1.83 11.88 0.2 医疗器械
600671 ST天目(行情资讯评论) 12.52 1.79 9.73 0.1242* 中药
· 上一篇: 申万一级行业指数
· 下一篇: 一个月来排名持续上涨的行业
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
申万一级行业指数 2008-07-24
申万一级行业指数 2008-07-23
申万一级行业指数 2008-07-22
申万一级行业指数 2008-07-18
申万一级行业指数 2008-07-17
申万一级行业指数 2008-07-16
申万一级行业指数 2008-07-15
申万一级行业指数 2008-07-10
申万一级行业指数 2008-07-09
申万一级行业指数 2008-07-04
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]