首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > 股票 > 数据 > 行业数据 > 正文

今年以来农产品及食品加工行业股票市场表现

http://www.788111.com  日期:2008-02-19  来源: 巨灵信息
股票 股票 收盘价 昨日 1月15日 今年 去年三 所属
代码 简称 (元) 涨幅 以来 以来 季度每股 行业
(%) 涨跌 涨跌 收益(元)
幅(%) 幅(%)
600354 敦煌种业(行情资讯评论) 16.04 / 71.00 109.13 -0.32 农产品(行情资讯评论)
600540 新赛股份(行情资讯评论) 19.45 4.01 14.34 77.14 0.1596 农产品
000833 贵糖股份(行情资讯评论) 15.82 10.01 7.99 58.36 0.19 食品加工与肉类
600359 新农开发(行情资讯评论) 16.25 7.33 14.28 57.77 -0.093 农产品
000713 丰乐种业(行情资讯评论) 13.31 10.00 28.60 53.34 0.1153 农产品
600543 莫高股份(行情资讯评论) 22.23 10.00 18.37 47.90 0.0791 农产品
002041 登海种业 17.37 10.01 27.07 44.75 -0.009 农产品
600598 北大荒(行情资讯评论) 21.92 4.63 6.00 43.83 0.25 农产品
600962 国投中鲁(行情资讯评论) 30.24 1.34 7.96 38.40 0.42 食品加工与肉类
600737 中粮屯河(行情资讯评论) 26.35 10.02 9.70 37.67 0.21 食品加工与肉类
600438 通威股份(行情资讯评论) 18.80 10.01 25.67 36.93 0.1894* 农产品
000911 南宁糖业(行情资讯评论) 22.22 10.00 5.81 36.74 0.27 食品加工与肉类
000972 新中基(行情资讯评论) 23.42 6.99 17.10 32.17 0.06 食品加工与肉类
002069 獐子岛 124.47 9.28 -3.14 30.09 1.06 食品加工与肉类
600371 万向德农(行情资讯评论) 17.79 10.02 10.09 27.25 0.23 农产品
002086 东方海洋 24.05 8.14 -6.02 23.33 0.44* 食品加工与肉类
600311 荣华实业(行情资讯评论) 11.25 / 20.97 20.97 0.08 农产品
600191 华资实业(行情资讯评论) 18.83 5.43 2.78 17.25 -0.15 食品加工与肉类
600257 洞庭水殖(行情资讯评论) 10.00 5.60 -4.40 17.10 0.0362 食品加工与肉类
600965 福成五丰(行情资讯评论) 11.14 9.97 4.01 16.04 0.051 食品加工与肉类
000798 中水渔业(行情资讯评论) 10.06 2.55 -4.28 15.90 0.0095 食品加工与肉类
600095 哈高科(行情资讯评论) 8.79 6.55 11.69 15.35 0.0896* 食品加工与肉类
000860 顺鑫农业(行情资讯评论) 20.38 3.40 -7.28 14.05 0.25 食品加工与肉类
000998 隆平高科(行情资讯评论) 18.45 6.10 3.77 12.57 0.14 农产品
600180 九发股份(行情资讯评论) 10.69 5.01 -10.47 12.17 -0.66 农产品
000034 SST深泰(行情资讯评论) 11.50 5.02 -8.95 8.70 -0.11 农产品
600127 金健米业(行情资讯评论) 9.67 4.65 -10.46 8.29 0.0113 农产品
002100 天康生物 24.64 4.72 0.94 8.02 0.35 农产品
000930 丰原生化(行情资讯评论) 8.59 3.74 -4.77 7.91 -0.38 食品加工与肉类
600783 鲁信高新(行情资讯评论) 11.63 / 2.47 7.69 0.0387 食品加工与肉类
000876 新希望(行情资讯评论) 21.14 4.14 -11.70 5.81 0.4 农产品
000702 正虹科技(行情资讯评论) 7.80 9.24 -4.41 5.69 0.01 农产品
600537 海通集团(行情资讯评论) 9.31 3.44 -8.90 4.72 0.098 食品加工与肉类
600186 莲花味精(行情资讯评论) 6.11 6.82 -6.00 2.86 0.01 食品加工与肉类
000735 *ST罗牛(行情资讯评论) 6.40 / -11.97 2.73 0.0926 食品加工与肉类
000048 *ST康达(行情资讯评论) 5.97 2.93 -5.39 2.58 -0.0046 农产品
600467 好当家(行情资讯评论) 17.16 4.51 -6.64 2.51 0.2 食品加工与肉类
600300 维维股份(行情资讯评论) 9.97 6.18 -12.08 1.32 0.12 食品加工与肉类
000576 广东甘化(行情资讯评论) 7.69 10.01 -9.85 0.39 -0.05 食品加工与肉类
600506 香梨股份(行情资讯评论) 14.44 1.98 -11.47 -1.30 -0.06 农产品
000716 *ST南控(行情资讯评论) 8.23 1.60 -15.15 -3.74 0.032* 食品加工与肉类
600695 ST大江(行情资讯评论) 8.26 4.96 -8.73 -4.18 0.018 食品加工与肉类
600597 光明乳业(行情资讯评论) 12.30 5.13 -13.68 -4.21 0.135 食品加工与肉类
600975 新五丰(行情资讯评论) 15.13 10.04 -3.01 -5.20 0.15 食品加工与肉类
000895 双汇发展(行情资讯评论) 55.39 0.25 -9.20 -6.10 0.6781 食品加工与肉类
600305 恒顺醋业(行情资讯评论) 15.70 4.11 -12.19 -6.66 0.2494 食品加工与肉类
900919 ST大江B 0.53 1.54 -9.59 -6.71 0.018 食品加工与肉类
600073 上海梅林(行情资讯评论) 11.70 4.84 -15.28 -9.23 0.003 食品加工与肉类
002124 天邦股份 28.14 2.85 -12.61 -10.01 0.405 农产品
002143 高金食品 25.24 4.99 -19.39 -10.81 0.4365 食品加工与肉类
600429 ST三元(行情资讯评论) 8.02 3.08 -10.89 -11.09 0.02 食品加工与肉类
600887 伊利股份(行情资讯评论) 25.49 2.33 -22.43 -13.09 0.64 食品加工与肉类
002157 正邦科技 28.30 5.01 -15.29 -13.77 0.4 农产品
600298 安琪酵母(行情资讯评论) 23.70 2.60 -15.69 -20.68 0.3072 食品加工与肉类
来源:中国证券报
· 上一篇: 申万一级行业指数
· 下一篇: 食用农产品价格小涨1%
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
申万一级行业指数 2008-10-08
申万一级行业指数 2008-10-07
申万一级行业指数 2008-09-26
申万一级行业指数 2008-09-25
申万一级行业指数 2008-09-24
申万一级行业指数 2008-09-23
申万一级行业指数 2008-09-19
申万一级行业指数 2008-09-18
债市逆势“红彤彤” 2008-09-17
申万一级行业指数 2008-09-12
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]