大赢家首页 > > 正文
中小盘防御性品种值得关注
2007-12-6 8:31:56  来源:上海证券报

     ⊙华泰证券 唐潇武

    在经历了阶段性调整后,上证综指重新站上5000点,市场人气有所恢复。由于不确定性因素仍然较多, 我们认为操作上不宜盲目抢反弹,可以适当关注中小盘防御性品种。

    在本轮调整中,我们发现一些中小市值的医药、食品、公用事业类股票表现相对较好。最近两个月上述三个行业中有大约62只股票收益率超过大盘,其中医药股占34个,食品类占18个,公用设施类占10个,可见在市场低迷的阶段投资者偏爱不受经济周期影响、稳健发展的医药行业。前三季度国家统计局数据显示,医药行业收入同步增长25%左右,企业效益明显改善,利润总额同比增长50%左右。全民医保将是国内卫生医疗系统未来很长一段时间内的工作目标,覆盖人群不断扩大,这将使药品的市场需求出现快速增长,预计中国药品市场在未来几年可继续保持20%左右的增速。最近一段时期天药股份、浙江医药、恒瑞医药、华北制药等医药股逆市走强:天药股份因为新技术研发进展顺利,导致新品种即将上市推动未来业绩明显增加,所以部分机构增仓;而浙江医药和华北制药由于主要产品各种维生素价格出现周期性上涨,业绩快速回暖支撑股价;恒瑞医药由于持续新药研发投入不断产生盈利能力良好的新药品上市,基金等长期看好其增长趋势。同时我们也注意到一些医药公司股票走势十分疲软,因此广大投资者应当区分医药股中未来利润增长较大和动态市盈率具备吸引力的公司和利润较差的企业,毕竟业绩是支持股价的关键,不能盲目在低迷市场中介入医药股,防止因公司基本面因素带来的较大风险。

    食品行业中高端白酒继续保持较好的景气程度,第四季度是酒类消费旺季,相比今年上半年白酒行业利润增速的显著提高,贵州茅台在前8个月收入与利润增速抢眼,所以有10家白酒企业股票近期表现抢眼,贵州茅台、张裕A等老牌蓝筹食品股不论牛熊市都持续给股东回报,令人赞叹。此外由于国际能源价格上涨带动白糖价格坚挺,从8月份开始国内白糖价格在4000元/吨高位徘徊,拉动了糖类公司业绩,受资金推动南宁糖业等4家公司股票逆市抗跌。此外业绩优良的肉制品龙头双汇发展也值得关注。

    交通基础设施公司因天然的垄断性和定价权,一直是长期投资的优秀品种,在前期的大牛市中投资者过分注意热门的有色金属、地产等板块,稳健增长的公用事业行业遭到冷遇,也许现在是投资此类股票的时刻了。最近一段时间5家港口类公司股价坚挺,机构预测我国2007年到2009年集装箱吞吐量增长强劲,维持年均复合增长率为19%的高水平。2003年到2006年期间,中国前8大港口集装箱吞吐量的年均复合增长率高达25%,主要归因于中国外贸和港口吞吐能力的强劲增长。北海港、南京港相对抗跌是市场对行业基本面的反应。另外龙头机场类公司如白云机场由于航空运输量平稳增长一直是良好投资品种,公路股票也值得配置。

    市场步入调整阶段后,投资者对基本面和安全性更为关注,在年底大盘回落时刻建仓具备优良成长性的防御性公司不失为合理选择。

    部分中小盘防御性品种一览

    代码 名称 区间涨跌幅(%) 市盈率(倍) 收盘价(元) 前三季财务指标 所属行业

    10.8-11.30 12.3-12.5 每股收益(元) 净资产收益率(%)

    000022 深赤湾A -20.32 2.10 22.75 24.27 0.80 21.33 交通运输

    000028 一致药业 -6.88 2.98 37.70 17.98 0.36 21.51 医药生物

    000423 东阿阿胶 -13.18 -1.01 87.25 26.35 0.23 9.76 医药生物

    000513 丽珠集团 -15.47 3.83 15.23 29.85 1.47 24.05 医药生物

    000522 白云山A -12.81 3.78 36.41 12.08 0.25 15.20 医药生物

    000538 云南白药 -14.28 1.15 48.23 30.00 0.47 18.30 医药生物

    000568 泸州老窖 -0.93 -3.27 95.93 59.99 0.47 17.48 食品饮料

    000729 燕京啤酒 -11.51 5.87 35.81 16.76 0.35 7.07 食品饮料

    000848 承德露露 -24.42 1.35 55.87 23.27 0.31 11.50 食品饮料

    000869 张裕A 0.88 6.74 69.89 72.52 0.78 20.36 食品饮料

    000895 双汇发展 -11.92 -0.45 49.22 44.50 0.68 20.28 食品饮料

    000900 现代投资 8.18 3.58 20.27 28.90 1.07 14.35 交通运输

    000905 厦门港务 -14.33 2.79 30.82 8.85 0.22 8.24 交通运输

    000911 南宁糖业 -11.04 1.53 42.61 13.91 0.27 7.11 食品饮料

    000916 华北高速 -15.28 2.70 23.44 7.23 0.23 7.21 交通运输

    000919 金陵药业 -15.34 1.70 18.21 11.34 0.47 13.97 医药生物

    000952 广济药业 -47.46 6.63 45.09 26.55 0.44 18.57 医药生物

    000963 华东医药 -15.57 4.21 36.95 12.88 0.26 22.18 医药生物

    000989 九芝堂 -17.70 2.27 29.41 11.70 0.30 6.55 医药生物

    002004 华邦制药 -2.31 4.81 20.54 26.60 0.97 21.97 医药生物

    002007 华兰生物 -14.80 6.78 76.39 41.12 0.48 13.62 医药生物

    002022 科华生物 -4.73 0.59 50.39 28.95 0.43 20.99 医药生物

    002038 双鹭药业 11.85 5.17 44.45 44.38 0.75 18.15 医药生物

    002100 天康生物 3.91 1.99 40.15 18.98 0.35 9.10 医药生物

    002107 沃华医药 -7.83 1.37 55.04 22.20 0.30 6.46 医药生物

    002118 紫鑫药业 -2.38 2.97 44.98 23.25 0.39 8.65 医药生物

    600004 白云机场 -2.63 -0.22 45.75 18.47 0.30 6.97 交通运输

    600035 楚天高速 -8.26 -0.26 25.49 7.64 0.22 9.20 交通运输

    600059 古越龙山 -33.91 3.61 55.03 20.09 0.27 5.25 食品饮料

    600062 双鹤药业 3.40 2.91 41.51 27.24 0.49 10.92 医药生物

    600085 同仁堂 -24.17 0.84 43.31 27.68 0.48 7.85 医药生物

    600087 南京水运 -16.08 4.81 55.97 21.56 0.29 8.89 交通运输

    600106 重庆路桥 -26.79 1.81 31.97 14.08 0.33 8.84 交通运输

    600125 铁龙物流 -25.56 1.95 34.87 11.49 0.25 13.87 交通运输

    600132 重庆啤酒 -29.44 0.12 53.19 25.20 0.36 14.72 食品饮料

    代码 名称 区间涨跌幅(%) 市盈率(倍) 收盘价(元) 前三季财务指标 所属行业

    10.8-11.30 12.3-12.5 每股收益(元) 净资产收益率(%)

    600161 天坛生物 -17.26 0.05 116.51 40.28 0.26 13.45 医药生物

    600195 中牧股份 -16.92 5.17 64.48 25.82 0.30 11.11 医药生物

    600201 金宇集团 -22.59 2.26 41.72 14.02 0.25 10.47 医药生物

    600267 海正药业 -17.77 4.50 45.71 13.01 0.21 7.28 医药生物

    600269 赣粤高速 -16.31 2.75 17.54 15.71 0.67 13.09 交通运输

    600270 外运发展 -20.05 3.10 28.62 17.31 0.45 9.05 交通运输

    600276 恒瑞医药 12.56 -0.13 60.91 47.00 0.58 17.18 医药生物

    600285 羚锐股份 -24.11 0.87 37.21 11.66 0.47 8.77 医药生物

    600298 安琪酵母 -25.33 0.60 49.02 20.08 0.31 10.57 食品饮料

    600305 恒顺醋业 -15.42 2.51 44.14 14.68 0.25 6.96 食品饮料

    600317 营口港 -16.55 2.55 27.61 15.26 0.41 7.50 交通运输

    600332 广州药业 -10.49 1.44 40.07 14.11 0.26 7.29 医药生物

    600351 亚宝药业 13.59 1.86 38.00 13.11 0.26 9.85 医药生物

    600380 健康元 -9.45 4.52 13.74 20.13 1.10 25.16 医药生物

    600420 现代制药 -16.15 0.81 33.02 11.25 0.26 13.46 医药生物

    600436 片仔癀 -13.08 5.60 46.87 33.39 0.53 12.15 医药生物

    600479 千金药业 -1.27 2.61 39.87 35.82 0.67 14.02 医药生物

    600519 贵州茅台 15.30 5.49 81.45 183.01 1.69 23.14 食品饮料

    600521 华海药业 -12.93 1.51 35.03 20.79 0.45 10.84 医药生物

    600535 天士力 -19.61 3.40 61.90 18.86 0.23 6.40 医药生物

    600557 康缘药业 -2.95 4.00 44.42 24.97 0.42 12.75 医药生物

    600561 江西长运 -26.71 3.18 25.18 9.74 0.29 11.14 交通运输

    600572 康恩贝 -24.74 5.36 38.28 18.88 0.37 8.23 医药生物

    600594 益佰制药 4.87 -4.51 28.44 14.40 0.38 14.08 医药生物

    600607 上实医药 -23.61 3.97 44.46 15.47 0.26 5.24 医药生物

    600666 西南药业 -21.85 1.23 40.40 11.55 0.21 9.85 医药生物

    600750 江中药业 -18.02 9.41 35.30 15.58 0.33 11.78 医药生物

    600779 水井坊 -1.97 3.31 62.64 21.55 0.26 10.36 食品饮料

    600798 宁波海运 -20.69 1.49 33.21 10.23 0.23 10.75 交通运输

    600809 山西汾酒 -28.45 2.86 38.82 29.46 0.57 20.92 食品饮料

    600842 中西药业 -20.76 3.51 33.18 8.85 0.20 18.87 医药生物

    600887 伊利股份 -24.28 2.53 39.75 26.31 0.64 11.38 食品饮料

    600896 中海海盛 -26.05 4.31 30.28 15.49 0.38 14.10 交通运输

    600897 厦门空港 -3.35 -0.80 30.49 17.45 0.43 11.34 交通运输

    600993 马应龙 -18.22 0.90 18.04 51.57 2.14 18.47 医药生物

    数据来源:Wind资讯

股票 理财 财经
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印
·上一篇:从央行票据兑付看农信社变化
·下一篇:B股已经沦为消息市

    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。