大赢家首页 > > 正文
三季报后被机构调高盈利预测个股及近期表现一览
2007-11-22 16:33:56  来源:巨灵信息

   三季报后被机构调高盈利预测个股及近期表现一览

  代码 名称 2007年 一致预期 净利润 三季报前后

  (万元) 变化率 每股收益(元)(万股)

  1月平均值

  1周平均值 -11.12 -11.20

  000061 农产品 14623.17 32039.45 119.10%

  002050 三花股份 7792.61 11745.50 50.73%

  002001 新 和 成 2566.17 3658.16 42.55%

  600087 南京水运 29983.45 40165.48 33.96%

  000725 *ST东方A 69871.88 93144.63 33.31%

  000608 阳光股份 17012.00 22668.47 33.25%

  002005 德豪润达 2602.99 3433.33 31.90%

  600386 *ST北巴 6679.87 8672.41 29.83%

  000562 宏源证券 194801.75 249703.28 28.18%

  000513 丽珠集团 39044.61 49745.23 27.41%

  600111 包钢稀土 24926.63 31366.60 25.84%

  600837 海通证券 423744.96 528018.99 24.61%

  000933 神火股份 71623.95 87732.78 22.49%

  600881 亚泰集团 54642.30 66376.36 21.47%

  600118 中国卫星 10094.01 12123.22 20.10%

  000686 东北证券 108700.44 130317.51 19.89%

  600391 成发科技 5184.18 6164.30 18.91%

  000900 现代投资 45387.57 53806.33 18.55%

  600875 东方电机 172733.31 201528.66 16.67%

  600258 首旅股份 10506.01 12163.82 15.78%

  600115 东方航空 66856.32 77080.50 15.29%

  600570 恒生电子 8560.42 9864.70 15.24%

  600849 上海医药 17356.71 19980.87 15.12%

  600267 海正药业 12461.26 14295.61 14.72%

  000623 吉林敖东 176734.56 202322.39 14.48%

  600588 用友软件 23898.59 27356.39 14.47%

  600479 千金药业 11139.31 12730.55 14.29%

  600098 广州控股 94116.71 107437.92 14.15%

  600031 三一重工 145207.32 165707.91 14.12%

  002172 澳洋科技 18068.56 20578.48 13.89%

  002008 大族激光 15876.86 18011.94 13.45%

  600117 西宁特钢 35030.60 39604.20 13.06%

  600779 水井坊 15879.27 17944.26 13.00%

  600586 金晶科技 18333.64 20694.20 12.88%

  600596 新安股份 39983.91 45096.39 12.79%

  002152 广电运通 17173.02 19367.46 12.78%

  600827 友谊股份 23223.03 26088.77 12.34%

  600030 中信证券 961310.08 1079347.05 12.28%

  600815 厦工股份 20546.47 23024.61 12.06%

  601002 晋亿实业 6919.53 7733.87 11.77%

  600806 昆明机床 19205.49 21430.68 11.59%

  600481 双良股份 12580.18 14016.26 11.42%

  600467 好当家 15815.56 17529.32 10.84%

  600177 雅戈尔 174757.69 193387.86 10.66%

  000157 中联重科 101158.50 111781.20 10.50%

  600309 烟台万华 143582.78 158650.03 10.49%

  002003 伟星股份 9080.13 9998.75 10.12%

  

  ======================续上表

  

  代码 名称 2007年 区间涨跌幅(%) 前三季 总股本 所属行业

  (万元) (%) 三季报前 三季报后 10.16 11.13

  1月平均值

  1周平均值 -1

  000061 农产品 -9.40 13.54 0.15 38766.34 食品与主要用品零售

  002050 三花股份 32.76 6.93 0.34 11300.00 资本货物

  002001 新 和 成 32.85 9.34 0.08 34206.00 制药与生物科技

  600087 南京水运 -28.15 13.24 0.29 53359.97 运输

  000725 *ST东方A -2.40 4.17 0.17 287156.79 技术硬件与设备

  000608 阳光股份 -8.09 1.57 0.39 53565.24 房地产

  002005 德豪润达 4.80 12.42 0.08 16160.00 耐用消费品与服装

  600386 *ST北巴 -17.61 8.98 0.14 40320.00 运输

  000562 宏源证券 -9.43 -0.75 1.34 146120.42 综合金融

  000513 丽珠集团 -21.13 10.18 1.47 30603.55 制药与生物科技

  600111 包钢稀土 -35.98 5.57 0.46 40367.40 原材料

  600837 海通证券 -12.15 9.93 1.21 411391.06 综合金融

  000933 神火股份 -27.33 2.72 1.39 50000.00 能源

  600881 亚泰集团 -41.19 12.83 0.40 126315.47 原材料

  600118 中国卫星 -21.81 1.91 0.27 22740.48 资本货物

  000686 东北证券 -29.58 8.02 1.81 58119.31 综合金融

  600391 成发科技 -19.60 12.05 0.38 13129.60 资本货物

  000900 现代投资 10.53 8.81 1.07 39916.59 运输

  600875 东方电机 -19.04 9.30 1.70 81700.00 资本货物

  600258 首旅股份 -20.19 13.55 0.42 23140.00 消费者服务

  600115 东方航空 -28.95 8.02 0.21 486695.00 运输

  600570 恒生电子 -0.96 -2.41 0.42 18564.00 软件与服务

  600849 上海医药 -25.11 8.19 0.11 56917.29 食品与主要用品零售

  600267 海正药业 -15.88 6.63 0.21 44928.00 制药与生物科技

  000623 吉林敖东 -12.35 4.77 2.91 57335.80 制药与生物科技

  600588 用友软件 -3.78 6.50 1.00 22464.00 软件与服务

  600479 千金药业 -8.08 7.26 0.67 15120.00 制药与生物科技

  600098 广州控股 -20.15 7.17 0.47 205920.00 公用事业

  600031 三一重工 -11.84 -1.31 1.36 99200.00 资本货物

  002172 澳洋科技 -14.91 11.31 0.93 17400.00 原材料

  002008 大族激光 -10.38 12.00 0.36 38007.90 技术硬件与设备

  600117 西宁特钢 -24.35 7.55 0.28 74121.93 原材料

  600779 水井坊 -13.86 7.11 0.26 48854.57 食品、饮料与烟草

  600586 金晶科技 -22.52 12.73 0.54 29504.19 原材料

  600596 新安股份 -3.14 -2.57 1.06 28678.65 原材料

  002152 广电运通 -15.37 6.12 0.97 14255.90 技术硬件与设备

  600827 友谊股份 -1.74 7.90 0.56 42919.68 食品与主要用品零售

  600030 中信证券 -6.06 -3.68 2.52 331523.38 综合金融

  600815 厦工股份 -20.25 6.97 0.30 53929.66 资本货物

  601002 晋亿实业 -24.84 3.25 0.04 73847.00 资本货物

  600806 昆明机床 -3.10 -29.48 0.61 42486.49 资本货物

  600481 双良股份 -29.66 16.05 0.17 61200.00 资本货物

  600467 好当家 -21.16 10.63 0.20 63360.00 食品、饮料与烟草

  600177 雅戈尔 -20.35 4.26 0.75 222661.17 耐用消费品与服装

  000157 中联重科 -19.98 8.39 1.19 76050.00 资本货物

  600309 烟台万华 -5.40 -5.13 0.66 166333.44 原材料

  002003 伟星股份 2.12 1.59 0.59 14006.22 耐用消费品与服装

  代码 名称 2007年一致预期净利润 三季报前后

  (万元) 变化率 每股收益(元) (万股)  

   10.16 11.13

    1月平均值

  1周平均值 -11.12 -11.20

  600519 贵州茅台 206610.59 226863.69 9.80%

  600880 博瑞传播 11663.37 12799.40 9.74%

  600804 鹏博士 16863.58 18465.79 9.50%

  000088 盐田港 63439.54 69418.95 9.43%

  601009 南京银行 78053.38 85326.84 9.32%

  002007 华兰生物 10667.57 11643.27 9.15%

  601007 金陵饭店 5440.07 5913.39 8.70%

  600410 华胜天成 17641.90 19175.34 8.69%

  601939 建设银行 6790109.047367470.96 8.50%

  600655 豫园商城 63234.54 68450.97 8.25%

  002022 科华生物 10683.18 11553.09 8.14%

  000401 冀东水泥 39114.29 42275.21 8.08%

  000858 五粮液 168396.55 181958.58 8.05%

  600557 康缘药业 8922.30 9631.45 7.95%

  000522 白云山A 13513.83 14574.06 7.85%

  600060 海信电器 16591.22 17866.85 7.69%

  000338 潍柴动力 180144.33 193984.73 7.68%

  600597 光明乳业 27571.10 29640.04 7.50%

  600900 长江电力 510667.34 548195.89 7.35%

  000501 鄂武商A 11411.96 12246.43 7.31%

  601998 中信银行 681744.06 731231.03 7.26%

  000600 建投能源 39620.84 42496.50 7.26%

  002032 苏泊尔 16172.74 17299.50 6.97%

  000002 万科A 453351.06 484562.76 6.89%

  000550 江铃汽车 67667.07 72278.26 6.82%

  600036 招商银行 1259177.541344314.19 6.76%

  600600 青岛啤酒 62496.46 66576.43 6.53%

  000541 佛山照明 44526.33 47427.46 6.52%

  601166 兴业银行 710498.52 756715.58 6.51%

  601808 中海油服 189655.87 201970.87 6.49%

  600256 广汇股份 35455.21 37729.58 6.42%

  600581 八一钢铁 33101.39 35160.24 6.22%

  600487 亨通光电 8213.47 8723.13 6.21%

  600713 南京医药 5345.00 5664.97 5.99%

  600531 豫光金铅 14718.46 15568.91 5.78%

  600627 上电股份 120728.82 127701.43 5.78%

  000759 武汉中百 11826.36 12498.20 5.68%

  600886 国投电力 55881.48 59023.27 5.62%

  600408 安泰集团 23517.99 24797.11 5.44%

  000919 金陵药业 24760.43 26098.97 5.41%

  002029 七匹狼 7522.54 7923.84 5.34%

  600795 国电电力 145986.91 153756.01 5.32%

  600432 吉恩镍业 74662.66 78610.99 5.29%

  600547 山东黄金 20682.02 21753.46 5.18%

  601666 平煤天安 111800.48 117556.54 5.15%

  

  =======================续上表==========

  

  代码 名称 区间涨跌幅(%) 前三季 总股本 所属行业

  (万元)   (%) 三季报前 三季报后

  

    1月平均值

  1周平均值

  600519 贵州茅台 -9.68 8.92 1.69 94380.00 食品、饮料与烟草

  600880 博瑞传播 0.55 5.92 0.61 20204.86 媒体

  600804 鹏博士 -19.32 3.28 0.17 58359.22 原材料

  000088 盐田港 -16.33 3.53 0.39 124500.00 运输

  601009 南京银行 -10.29 2.18 0.35 183675.13 银行

  002007 华兰生物 -8.14 -4.50 0.48 21708.00 制药与生物科技

  601007 金陵饭店 -16.71 6.08 0.15 30000.00 消费者服务

  600410 华胜天成 -4.39 2.30 0.41 34925.43 软件与服务

  601939 建设银行 8.64 -1.02 0.24 23368908.40 银行

  600655 豫园商城 -24.83 3.07 0.51 60493.35 耐用消费品与服装

  002022 科华生物 -3.57 4.75 0.43 21037.50 制药与生物科技

  000401 冀东水泥 -24.41 9.82 0.34 96277.06 原材料

  000858 五粮液 -27.12 3.28 0.35 379596.67 食品、饮料与烟草

  600557 康缘药业 -13.63 13.22 0.42 15606.00 制药与生物科技

  000522 白云山A -15.06 11.75 0.25 46905.37 制药与生物科技

  600060 海信电器 -5.56 1.36 0.24 49376.78 耐用消费品与服装

  000338 潍柴动力 -16.00 1.79 2.78 52065.36 资本货物

  600597 光明乳业 -31.47 7.67 0.14 104189.26 食品、饮料与烟草

  600900 长江电力 -20.05 4.01 0.48 941208.55 公用事业

  000501 鄂武商A -4.76 -1.23 0.11 50724.86 零售业

  601998 中信银行 -8.10 1.05 0.13 3903334.41 银行

  000600 建投能源 -25.96 7.03 0.38 83060.01 公用事业

  002032 苏泊尔 1.00 6.72 0.45 21602.00 耐用消费品与服装

  000002 万科A 16.31 -8.44 0.28 687200.64 房地产

  000550 江铃汽车 -13.36 2.03 0.73 86321.40 汽车与汽车零部件

  600036 招商银行 -0.34 -4.27 0.68 1470442.74 银行

  600600 青岛啤酒 -23.75 10.89 0.53 130821.92 食品、饮料与烟草

  000541 佛山照明 -21.65 5.57 0.82 46598.27 资本货物

  601166 兴业银行 -9.98 -6.94 1.20 500000.00 银行

  601808 中海油服 -35.65 10.36 0.38 449532.00 能源

  600256 广汇股份 -5.07 2.79 0.32 86606.12 房地产

  600581 八一钢铁 -10.71 14.26 0.43 58957.61 原材料

  600487 亨通光电 -4.52 8.78 0.39 16612.00 技术硬件与设备

  600713 南京医药 -10.50 -3.77 0.14 25076.69 食品与主要用品零售

  600531 豫光金铅 -40.22 7.47 0.57 22826.92 原材料

  600627 上电股份 -23.06 6.59 0.90 51796.55 资本货物

  000759 武汉中百 -8.22 7.54 0.26 33526.70 食品与主要用品零售

  600886 国投电力 -20.71 4.48 0.41 105462.83 公用事业

  600408 安泰集团 -11.00 -2.50 0.32 47100.00 能源

  000919 金陵药业 -15.11 8.05 0.47 50400.00 制药与生物科技

  002029 七匹狼 -19.32 6.33 0.25 18860.00 耐用消费品与服装

  600795 国电电力 -17.88 6.18 0.50 272388.45 公用事业

  600432 吉恩镍业 -17.58 -1.36 2.18 25444.70 原材料

  600547 山东黄金 -15.22 -5.89 0.95 16000.00 原材料

  601666 平煤天安 -19.21 0.51 0.85 107472.23 能源

  

  数据来源:上海朝阳永续投资咨询有限公司 (Go-Goal业绩 预测系统)www.go-goal.com;www.china-yjy.com

  来源:上海证券报

股票 理财 财经
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印
·上一篇:恒指窝轮成交活跃
·下一篇:红筹指数成分股市场表现

    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。