股票 股票简称 收盘价 昨日涨 9月27日 中期净利润 每股收益 行业 代码 (元) 跌幅(%) 以来跌 同比增长率 (元)
幅(%) (%)
600714 *ST金瑞 9.50 -5.00 -31.95 34.17 -0.06 化工
000524 东方宾馆 8.43 -7.16 -31.52 14.70 0.057 餐饮旅游
600791 天创置业 16.65 -7.71 -29.45 162.51 0.1062 房地产
600706 *ST长信 8.55 -5.00 -29.22 -191.68 -0.09 医药生物
600490 中科合臣 8.92 -6.60 -27.77 150.05 0.0331 医药生物
000692 *ST惠天 9.84 -5.02 -27.38 81.80 -0.0147 公用事业
000561 SST长岭 7.94 -5.02 -27.36 -195.47 -0.069 家用电器
000828 东莞控股 10.59 -7.91 -27.02 6.73 0.1662* 交通运输
600667 太极实业 9.89 -1.59 -26.25 53.56 0.037 化工
000546 光华控股 8.88 -4.52 -25.25 -357.88 -0.03 房地产
600287 江苏舜天 11.22 -7.27 -24.75 87.92 0.0696 商业贸易
000976 春晖股份 8.24 -5.07 -24.40 -134.32 -0.0037 化工
600619 海立股份 10.17 -8.38 -23.93 48.24 0.14 家用电器
600738 兰州民百 9.03 -4.24 -23.80 -112.73 -0.01 商业贸易
600749 西藏旅游 14.80 -6.33 -23.67 -32.13 0.0625 餐饮旅游
000567 海德股份 11.23 -6.73 -23.61 -11.37 0.0579 房地产
000953 河池化工 10.00 -2.34 -23.25 -11.63 0.0354* 化工
000952 广济药业 34.99 -2.24 -23.15 426.37 0.44* 医药生物
600538 北海国发 9.57 -8.42 -23.07 -88.03 0.003 医药生物
000948 南天信息 9.55 -4.21 -22.98 104.64 0.06* 信息设备
000585 东北电气 5.69 -5.95 -22.80 -92.22 0.0009 机械设备
600086 东方金钰 11.83 -8.08 -22.68 57.38 0.02 轻工制造
600253 天方药业 6.85 0.59 -22.34 -49.04 0.016* 医药生物
600358 国旅联合 7.80 -6.47 -22.08 4.34 0.04 餐饮旅游
000419 通程控股 19.10 -5.68 -22.04 75.01 0.0973 商业贸易
000727 华东科技 7.23 -6.35 -22.01 3.20 0.0305 电子元器件
000587 S*ST光明 7.03 -5.00 -21.98 -63.44 -0.12 轻工制造
600145 四维控股 7.89 -8.15 -21.96 -38.34 0.009 建筑建材
600628 新世界 14.99 -2.98 -21.93 -6.19 0.14 商业贸易
600580 卧龙电气 12.07 -5.92 -21.78 31.20 0.24* 机械设备
000504 赛迪传媒 9.78 -1.71 -21.76 -44.36 0.0065 信息服务
600173 ST卧龙 14.14 -4.97 -21.61 15.79 0.181* 建筑建材
000927 一汽夏利 11.70 -5.95 -21.48 -40.71 0.07 交运设备
600647 同达创业 16.81 -7.23 -21.45 -229.16 -0.0129 综合
600575 芜湖港 11.01 -9.23 -21.36 -17.19 0.09 交通运输
000669 领先科技 11.22 -7.04 -21.32 577.27 0.08* 医药生物
600372 昌河股份 6.40 -8.05 -21.18 -38.32 -0.26 交运设备
600319 亚星化学 7.56 -5.03 -21.09 -41.81 0.026 化工
600796 钱江生化 8.02 -4.41 -21.06 46.11 0.096 医药生物
000665 武汉塑料 7.27 -5.58 -20.98 524.74 0.0211 化工
600073 上海梅林 10.90 -6.84 -20.96 -78.99 0.005 食品饮料
600348 国阳新能 51.48 -8.07 -20.82 -9.03 0.82* 采掘
600209 ST罗顿 5.23 -4.91 -20.76 -35.79 0.0075 综合
600851 海欣股份 12.81 -7.78 -20.73 -88.81 0.003 纺织服装
600120 浙江东方 10.87 -7.57 -20.66 23.44 0.08 商业贸易
000671 阳光发展 13.00 -1.52 -20.59 -188.46 -0.08 房地产
600071 凤凰光学 8.65 -5.67 -20.57 13.19 0.0738 机械设备
600513 联环药业 13.70 -5.78 -20.53 18.86 0.08 医药生物
600506 香梨股份 13.76 -2.96 -20.51 25.82 -0.05 农林牧渔
600275 武昌鱼 7.68 -5.88 -20.41 48.87 -0.0222 农林牧渔
600753 东方银星 9.53 -7.30 -20.38 1453.79 0.06* 房地产
002124 天邦股份 27.50 -2.83 -20.27 / 0.062 农林牧渔
000719 S*ST鑫安 8.73 -5.01 -20.20 17.27 -0.19 化工
000697 咸阳偏转 6.31 -6.24 -20.13 -1925.33 -0.1023 电子元器件
600211 西藏药业 13.22 -4.55 -20.12 -4230.54 -0.38 医药生物
600476 湘邮科技 15.37 -8.40 -20.11 -24.02 0.079* 信息服务
000899 赣能股份 8.06 -3.93 -20.04 -58.18 0.0227 公用事业
600132 重庆啤酒 29.52 -6.43 -20.00 46.53 0.2 食品饮料
来源:中国证券报