股票 股票简称 收盘价 昨日涨 9月27日 每股收益 中期净利润 行业 代码 (元) 跌幅(%) 以来涨 (元) 同比增长率
跌幅(%) (%)
000019 深深宝 A 22.97 10.01 95.16 0.0777 114.56 食品饮料
000609 绵世股份 55.00 -5.98 79.86 0.85* 121.64 房地产
600550 天威保变 65.94 7.45 70.21 0.5039 155.02 机械设备
002050 三花股份 25.67 0.75 62.26 0.25 10.70 家用电器
000586 汇源通信 13.85 0.36 49.25 -0.11 -222.14 信息设备
600216 浙江医药 15.85 3.53 49.11 0.008 -92.29 医药生物
002001 新和成 23.50 6.82 47.15 0.02 -85.52 医药生物
000061 农产品 31.20 -5.43 42.47 0.1 335.82 农林牧渔
002153 石基信息 121.00 -0.41 42.34 0.76 / 信息服务
600596 新安股份 57.15 2.77 39.46 1.0619* 70.53 化工
601919 中国远洋 57.09 -5.40 39.45 0.12 / 交通运输
600995 文山电力 18.02 -1.53 35.69 0.1 18.18 公用事业
600810 神马实业 12.83 7.45 35.05 0.037 -35.78 化工
600689 上海三毛 12.16 2.62 33.92 -0.1858 -64.25 纺织服装
600497 驰宏锌锗 113.98 3.94 33.67 1.7036 84.10 有色金属
600806 昆明机床 34.83 -2.46 33.14 0.33 349.24 机械设备
600380 健康元 25.60 3.64 31.48 0.4113 230.24 医药生物
600028 中国石化 23.61 -4.80 30.01 0.403 68.89 化工
600249 两面针 36.51 0.03 29.06 1.0909 1083.38 化工
600478 力元新材 27.24 10.02 27.89 0.072 288.52 有色金属
000818 锦化氯碱 10.67 -1.93 27.63 0.028 -43.48 化工
600876 洛阳玻璃 9.73 0.31 27.52 -0.13 56.01 建筑建材
000056 深国商 14.91 10.04 27.44 -0.046* 31.44 商业贸易
600097 华立科技 11.46 9.98 26.35 0.063* -16.2 机械设备7
600982 宁波热电 12.58 2.44 25.93 0.1114 33.99 公用事业
002172 澳洋科技 49.08 -9.93 25.81 0.79 / 化工
600094 *ST华源 6.79 4.95 25.51 -0.71 -151.51 化工
600603 ST兴业 9.94 4.96 25.35 0.4657* 10.19 房地产
002100 天康生物 22.44 -9.99 25.29 0.21 8.10 医药生物
600362 江西铜业 61.84 -8.45 25.18 0.6886 -3.07 有色金属
000155 川化股份 13.45 -9.97 24.65 0.02 -91.79 化工
002018 华星化工 22.55 -4.57 24.52 0.33* 57.20 化工
600031 三一重工 63.40 4.35 24.46 0.86 240.17 机械设备
000157 中联重科 53.40 -0.93 24.19 0.67823 102.66 机械设备
600837 海通证券 60.66 3.60 24.18 0.6 3564.64 金融服务
000685 公用科技 33.40 0.03 23.98 0.0646 517.38 商业贸易
600351 亚宝药业 13.86 2.51 23.75 0.26* 114.46 医药生物
600595 中孚实业 38.91 -1.12 23.48 1.3852* 373.57 有色金属
600519 贵州茅台 178.91 -0.69 22.81 0.9 40.39 食品饮料
600230 沧州大化 30.64 0.26 22.66 0.3999 61.09 化工
002097 山河智能 62.63 -1.99 22.11 0.4458 50.39 机械设备
000032 深桑达 A 13.90 -4.66 21.61 0.12 11.59 信息设备
600482 风帆股份 47.06 -4.72 21.32 0.12 49.65 交运设备
000869 张裕 A 76.30 -3.93 21.13 0.78* 36.55 食品饮料
600725 云维股份 36.18 -2.95 21.08 0.133 18.37 化工
002152 广电运通 90.05 0.61 21.05 0.97 / 信息设备
002019 鑫富药业 45.98 7.56 21.00 0.92 1472.78 医药生物
000831 关铝股份 42.30 -10.00 20.93 0.39 538.70 有色金属
000758 中色股份 51.30 -1.91 20.54 0.294 95.07 有色金属
600499 科达机电 22.80 1.38 20.51 0.498* 209.29 机械设备
600711 ST雄震 24.30 -5.00 20.30 0.377* 298.47 信息设备
600546 中油化建 18.98 10.03 20.28 0.0414 -33.93 建筑建材
000088 盐田港 20.58 3.42 20.21 0.2403 -13.09 交通运输
000568 泸州老窖 68.67 -1.91 20.09 0.47* 38.91 食品饮料
601328 交通银行 15.07 3.79 19.89 0.18 / 金融服务
600804 鹏博士 29.38 1.31 19.58 0.19 792.87 信息服务
000058 *ST赛格 9.26 4.99 19.48 -0.132 -1277.10 电子元器件
002077 大港股份 15.08 -3.95 19.21 0.13 1.89 建筑建材
000792 盐湖钾肥 62.50 0.24 19.05 0.64432 35.92 化工
600409 三友化工 17.87 5.74 18.90 0.4163* 95.75 化工
来源:中国证券报