基金名称 单位净值(元)上周净值增长率 最近一月净值增长率 排序 今年以来 净值增长率 排序 银河评价 成立以来净值增长率 (一)股票型基金
040001 华安创新 4.372 -0.84% 1.27% 77 117.44% 55 ★★ 429.26%
202001 南方稳健成长 1.7902 -3.67% 3.10% 39 129.26% 40 ★★★ 475.20%
000001 华夏成长 2.219 -2.46% 1.84% 68 131.43% 38 ★★★ 444.08%
020001 国泰金鹰增长 3.75 -2.93% 0.19% 94 123.01% 52 ★★★ 469.47%
206001 鹏华行业成长 3.9779 -0.76% 2.45% 51 104.74% 65 ★ 349.86%
070001 嘉实成长收益 1.8319 -2.32% 1.17% 80 93.69% 74 ★ 435.89%
090001 大成价值增长 0.9912 -1.37% 4.88% 18 123.88% 48 ★★ 482.32%
162201 泰达荷银成长 2.0973 -2.10% -1.89% 110 100.28% 73 ★ 368.18%
162202 泰达荷银周期 2.0509 -2.36% 0.94% 82 90.79% 76 ★ 444.18%
162203 泰达荷银稳定 1.6935 -1.27% 2.84% 45 75.09% 77 ★ 369.67%
217001 招商安泰股票 3.1177 -0.63% 5.21% 13 111.39% 64 ★★ 392.41%
210001 金鹰成份股优选 1.743 -0.63% 4.04% 27 140.37% 27 ★★ 274.03%
070002 嘉实理财通增长 4.602 -2.62% 1.39% 73 102.33% 70 ★ 482.22%
070003 嘉实理财通稳健 1.449 -2.49% 0.14% 96 134.06% 35 ★★★ 428.79%
160603 鹏华普天收益 1.084 -1.72% 1.59% 70 124.42% 47 ★★ 481.85%
519011 海富通精选 1.0706 -2.58% 0.22% 92 100.44% 71 ★ 455.28%
161605 融通蓝筹成长 1.978 -1.84% 3.24% 36 121.25% 53 ★★ 360.11%
260101 景顺长城优选股票 1.7092 -2.48% 2.85% 44 92.76% 75 ★ 427.65%
020003 国泰金龙行业精选 3.476 -0.74% 2.45% 53 143.37% 23 ★★★ 447.94%
110002 易方达策略成长 5.575 -2.16% 1.86% 65 144.87% 21 ★★★★★ 672.46%
233001 巨田基础行业 2.6475 -2.37% 0.61% 89 131.06% 39 ★ 234.73%
070006 嘉实服务增值 4.314 -4.09% -4.71% 115 123.21% 50 ★★★★ 372.31%
310308 申万巴黎盛利精选 1.2141 -1.10% 2.59% 47 104.70% 66 ★★ 303.58%
240005 华宝兴业多策略增长 2.3262 -3.02% 1.46% 71 149.81% 18 ★★★★ 388.90%
160605 鹏华中国50 2.273 -2.15% 2.30% 56 131.87% 37 ★★★★ 498.70%
162102 金鹰中小盘精选 1.7427 0.01% 0.22% 93 68.60% 78 ★ 181.44%
100020 富国天益价值 3.2372 0.34% 9.55% 1 111.75% 63 ★★★ 588.42%
050004 博时精选 2.2551 -2.13% 5.30% 11 159.03% 9 ★★★★★ 448.38%
260104 景顺长城内需增长 5.061 -2.65% 4.50% 21 116.33% 59 ★★★ 564.48%
162204 泰达荷银行业精选 5.8121 -3.13% -1.45% 107 128.27% 41 ★★★★ 519.98%
000011 华夏大盘精选 6.857 -1.68% -2.24% 113 205.94% 2 ★★★★★ 679.48%
360001 光大保德信量化核心 1.5487 -3.59% -0.76% 103 152.55% 15 ★★★★ 393.37%
110005 易方达积极成长 1.805 -2.20% 2.46% 50 117.87% 54 ★★★ 476.23%
375010 上投摩根中国优势 5.9499 0.74% 4.97% 16 155.59% 11 ★★★★★ 666.59%
398001 中海优质成长 2.4891 -1.44% 2.23% 59 143.96% 22 ★★★ 380.82%
160105 南方积极配置 2.0729 -1.45% 4.01% 28 114.80% 61 ★★ 355.39%
160505 博时主题行业 3.06 -0.68% 5.76% 4 183.96% 3 ★★★★★ 499.79%
519996 长信银利精选 1.1328 -2.54% 1.85% 66 126.79% 44 ★★★ 392.40%
162703 广发小盘成长 3.3109 -2.63% -1.60% 108 152.72% 14 ★★ 515.33%
213002 宝盈泛沿海 1.2715 -2.78% 1.30% 76 100.36% 72 ★ 325.54%
162605 景顺长城鼎益 1.646 -2.08% 5.99% 3 142.23% 26 ★★★★★ 495.08%
460001 友邦华泰盛世中国 1.0484 -2.57% 1.85% 67 146.42% 20 ★★★★ 435.93%
160106 南方高增长 3.0174 -2.20% 4.26% 24 142.26% 25 ★★★★ 490.48%
161903 万家公用事业 1.843 0.62% 5.33% 10 117.33% 56 ★ 230.85%
519005 海富通股票 1.059 -2.75% 1.44% 72 104.39% 67 ★★ 370.53%
481001 工银瑞信核心价值 4.0433 -2.35% 1.73% 69 103.59% 68 ★★ 401.78%
519001 银华核心价值优选 1.6679 -1.80% 4.49% 22 134.31% 34 ★★★★ 541.62%
519688 交银施罗德精选 1.5047 -1.42% 5.21% 12 123.06% 51 ★★★★ 436.14%
377010 上投摩根阿尔法 6.3487 -1.93% 3.84% 30 135.07% 32 ★★★★ 554.71%
310328 申万巴黎新动力 1.5535 -3.28% 0.12% 97 133.65% 36 ★★★ 415.92%
161706 招商优质成长 1.9207 -1.26% 4.52% 20 139.62% 29 ★★★★★ 547.45%
240004 华宝兴业动力组合 2.6306 -1.44% 2.49% 49 134.62% 33 ★★★ 424.34%
288002 中信红利精选 2.7216 -1.91% 0.85% 83 154.95% 12 ★★★★★ 513.91%
530001 建信恒久价值 1.6616 -2.48% -2.65% 114 103.08% 69 ★ 255.80%
320003 诺安股票 1.4683 -2.47% 3.87% 29 154.07% 13 ★★★★ 454.08%
270005 广发聚丰 1.0538 -2.05% 4.93% 17 160.60% 8 ★★★★★ 535.80%
257020 国联安德盛精选 1.341 -2.26% -2.05% 112 137.62% 30 ★★ 411.16%
163503 天治核心成长 0.9787 -2.02% -1.60% 109 139.71% 28 ★★ 321.36%
162607 景顺长城资源 1.232 -2.45% 4.14% 25 116.97% 57 ★★★ 359.42%
163803 中银国际持续增长 1.093 -0.32% 2.13% 62 126.96% 43 ★★ 268.89%
360005 光大保德信红利 3.978 -1.62% -1.28% 106 172.17% 4 ★★★★★ 335.26%
200006 长城消费增值 1.0913 -1.86% 5.34% 9 116.96% 58 ★★★ 236.63%
121003 国投瑞银核心企业 1.401 -2.53% 0.34% 91 128.06% 42 ★★★★★ 254.23%
519994 长信金利趋势 1.278 -3.34% 0.15% 95 158.69% 10 ★★★★ 260.04%
180010 银华优质增长 2.4145 -1.81% 3.51% 31 135.31% 31 ★★★★★ 270.37%
110009 易方达价值精选 3.2372 -2.70% -0.83% 104 148.41% 19 ★★★★★ 262.38%
450002 富兰克林国海弹性市值 2.31 -0.54% 4.98% 15 163.37% 7 ★★★★★ 295.31%
260108 景顺长城新兴成长 1.489 -1.97% 2.55% 48 115.18% 60 ★★★★ 237.20%
160607 鹏华价值优势 1.06 -0.75% 0.76% 87 126.30% 45 ★★★★ 239.30%
202002 南方稳健成长贰号 1.4955 -3.63% 3.09% 40 123.72% 49 -- 217.84%
519018 汇添富均衡增长 1.1351 -1.76% 5.54% 6 113.85% 62 -- 226.72%
040005 华安宏利 3.2126 -0.68% 3.13% 38 169.20% 5 -- 276.23%
530003 建信优选成长 2.5296 -2.59% -0.67% 101 143.19% 24 -- 226.29%
360006 光大保德信新增长 1.612 -1.56% -0.42% 100 151.17% 17 -- 247.27%
340006 兴业全球视野 3.5752 -1.21% 2.08% 63 151.26% 16 -- 257.52%
378010 上投摩根成长先锋 3.3762 -2.15% 5.73% 5 163.40% 6 -- 237.62%
540002 汇丰晋信龙腾 2.9809 -2.60% -0.68% 102 126.22% 46 -- 198.09%
590001 中邮核心优选 2.1999 -0.91% 2.13% 61 206.98% 1 -- 328.99%
260109 景顺长城内需增长贰号 3.152 -3.46% 2.70% 46 123.26% -- -- 215.20%
519013 海富通风格优势 1.994 -2.59% 1.32% 75 113.52% -- -- 187.76%
519692 交银施罗德成长 3.0997 -2.93% 1.17% 79 132.87% -- -- 209.97%
240009 华宝兴业先进成长 2.8592 -1.76% -0.16% 98 139.32% -- -- 185.92%
519993 长信增利动态策略 1.4086 -2.20% 0.98% 81 168.00% -- -- 237.89%
100026 富国天合稳健优选 1.0474 -1.33% 3.20% 37 112.69% -- -- 149.15%
121005 国投瑞银创新动力 1.6417 -1.85% 0.84% 85 134.88% -- -- 205.65%
161609 融通动力先锋 2.892 -2.07% 3.32% 35 151.67% -- -- 211.31%
180012 银华富裕主题 1.33 -3.13% 2.24% 58 123.07% -- -- 168.07%
202003 南方绩优成长 3.0295 -2.37% 4.11% 26 150.10% -- -- 202.95%
320005 诺安价值增长 1.3063 -2.97% 1.17% 78 130.31% -- -- 165.01%
000021 华夏优势增长 2.617 -2.39% 2.91% 43 158.40% -- -- 188.63%
550002 信诚精萃成长 2.5077 -2.21% 0.53% 90 138.51% -- -- 174.71%
162208 泰达荷银首选企业 2.1225 -3.29% -2.00% 111 103.63% -- -- 121.65%
481004 工银瑞信稳健成长 2.0892 -2.69% -0.38% 99 104.50% -- -- 108.92%
290004 泰信优质生活 1.802 -0.72% -0.96% 105 134.07% -- -- 153.47%
580002 东吴价值成长双动力 2.4157 -1.10% 2.45% 52 148.31% -- -- 153.27%
519017 大成积极成长 1.908 -2.40% 2.25% 57 108.92% -- -- 108.92%
213003 宝盈策略增长 1.7557 -2.70% 2.04% 64 96.28% -- -- 96.28%
257030 国联安德盛优势 1.843 -2.38% 1.38% 74 84.30% -- -- 84.30%
166001 中欧新趋势 1.8556 -0.63% 0.81% 86 85.56% -- -- 85.56%
162006 长城久富核心成长 1.7864 -1.58% 5.18% 14 88.40% -- -- 88.40%
610001 信达澳银领先增长 1.884 -2.42% 0.85% 84 88.40% -- -- 88.40%
519068 汇添富成长焦点 1.6421 -1.14% 5.42% 8 80.43% -- -- 80.43%
410003 华富成长趋势 1.4418 -3.18% 2.96% 41 55.36% -- -- 55.36%
450003 富兰克林国海潜力组合 1.8247 -1.69% 2.95% 42 82.47% -- -- 82.47%
040007 华安中小盘成长 1.5966 -1.58% 2.31% 55 65.69% -- -- 65.69%
050008 博时第三产业成长 1.545 -1.47% 5.53% 7 57.21% -- -- 57.21%
377020 上投摩根内需动力 1.4883 -1.89% 4.47% 23 48.83% -- -- 48.83%
570001 诺德价值优势 1.5036 -1.03% 2.38% 54 50.36% -- -- 50.36%
160611 鹏华优质治理 1.508 -2.01% 0.73% 88 50.80% -- -- 50.80%
519035 富国天博创新主题 1.1614 -1.20% 6.67% 2 62.45% -- -- 62.45%
161610 融通领先成长 1.54 -2.90% 3.36% 34 70.70% -- -- 70.70%
202005 南方成份精选 1.4834 -2.38% 3.43% 32 50.19% -- -- 50.19%
020010 国泰金牛创新成长 1.297 -1.67% 2.21% 60 35.31% -- -- 35.31%
240010 华宝兴业行业精选 1.3748 -2.56% 3.37% 33 37.48% -- -- 37.48%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.324 -2.07% 4.75% 19 32.40% -- -- 32.40%
050009 博时新兴成长 1.145 -1.55% 4.38% -- 51.36% -- -- 51.36%
121099 国投瑞银瑞福分级 1.315 -3.24% 1.47% -- 31.50% -- -- 31.50%
481006 工银瑞信红利 1.2851 -3.06% 0.69% -- 28.51% -- -- 28.51%
040008 华安策略优选 1.0982 -1.57% 4.39% -- 14.78% -- -- 14.78%
162209 泰达荷银市值优选 1.0986 -2.62% 1.80% -- 9.86% -- -- 9.86%
200008 长城品牌优选 1.1874 -2.77% 3.43% -- 18.74% -- -- 18.74%
519694 交银施罗德蓝筹 1.1409 -1.76% 4.51% -- 14.09% -- -- 14.09%
590002 中邮核心成长 1.1609 -0.29% 4.75% -- 16.09% -- -- 16.09%
360007 光大保德信优势配置 1.0732 -1.59% 0.81% -- 7.32% -- -- 7.32%
000031 华夏复兴 1.036 -1.52% 2.37% -- 3.60% -- -- 3.60%
(二)偏股型基金
161601 融通新蓝筹 1.101 -4.06% -1.89% 54 120.84% 20 ★★★ 472.11%
080001 长盛成长价值 1.216 -2.72% 0.50% 46 105.21% 30 ★ 371.25%
213001 宝盈鸿利收益 1.4545 -2.95% 2.08% 31 104.99% 31 ★★★ 382.19%
050001 博时价值增长 1.052 -1.41% 2.04% 33 121.55% 19 ★★★★ 463.22%
180001 银华优势企业 1.4607 -1.62% 2.96% 17 111.13% 28 ★ 414.69%
240001 华宝兴业宝康消费品 1.6511 -2.82% 1.39% 36 101.09% 34 ★★ 409.11%
151001 银河银联稳健 1.5209 -1.41% 2.90% 21 128.52% 14 ★★★★ 427.86%
255010 国联安德盛稳健 3.263 -0.82% 3.10% 16 92.04% 37 ★ 261.35%
200001 长城久恒 1.675 -1.99% -1.12% 52 74.38% 40 ★ 299.08%
257010 国联安德盛小盘 1.155 -2.20% -1.45% 53 129.46% 12 ★★★ 281.82%
121002 国投瑞银景气行业 1.0303 -1.89% 2.62% 24 100.34% 35 ★★ 340.43%
161606 融通行业景气 2.192 -2.19% 4.38% 8 156.06% 5 ★★★★★ 382.49%
320001 诺安平衡 1.043 -4.20% 0.97% 40 104.36% 32 ★★ 402.35%
510081 长盛动态精选 1.6941 -2.24% 3.51% 11 128.96% 13 ★★★★ 424.32%
217005 招商先锋 1.0676 -1.52% 2.94% 19 116.02% 25 ★★★ 351.71%
090003 大成蓝筹稳健 1.1594 -1.35% 6.80% 1 130.30% 11 ★★★★ 406.56%
020005 国泰金马稳健回报 1.093 -1.35% 2.53% 27 118.01% 23 ★★★ 378.19%
290002 泰信先行策略 1.0706 -0.55% 0.83% 43 150.50% 8 ★★★★ 385.13%
400001 东方龙 1.1207 -2.52% 1.20% 38 112.27% 27 ★★ 353.41%
090004 大成精选增值 2.0417 -1.79% 2.61% 25 127.57% 15 ★★★★ 471.62%
163801 中银国际中国精选 2.2052 -1.01% 3.27% 13 132.35% 10 ★★★ 363.17%
350002 天治品质优选 3.2025 -2.13% -0.60% 51 122.64% 17 ★★★ 303.62%
580001 东吴嘉禾优势 1.0917 -1.90% 2.32% 29 107.59% 29 ★★ 338.27%
410001 华富竞争力优选 1.2293 -1.59% 3.36% 12 120.71% 21 ★★ 322.15%
100022 富国天瑞强势地区 2.1621 -1.56% -2.59% 55 84.38% 38 ★ 349.58%
398011 中海分红增利 1.1003 -0.82% 5.48% 5 103.44% 33 ★ 294.39%
002011 华夏红利 3.176 -3.14% 0.13% 48 173.56% 2 ★★★★★ 498.87%
519008 汇添富优势精选 5.5161 -1.97% 6.39% 2 155.62% 6 ★★★★★ 562.19%
519087 新世纪优选分红 1.708 -1.24% 5.69% 4 112.84% 26 ★★★★ 346.76%
163302 巨田资源优选 2.2861 -2.42% 2.95% 18 176.11% 1 ★★★★★ 505.63%
161005 富国天惠精选成长 2.0368 -0.76% 6.27% 3 96.20% 36 ★★ 370.33%
400003 东方精选 1.2316 -0.42% 0.88% 42 168.77% 4 ★★★★★ 448.85%
550001 信诚四季红 1.2265 -0.97% 1.64% 34 125.55% 16 ★★★ 202.92%
162207 泰达荷银效率优选 1.0342 -2.80% -0.26% 50 80.59% 39 ★ 148.74%
270006 广发策略优选 3.1635 -3.03% 2.38% 28 152.39% 7 ★★★★★ 267.50%
240008 华宝兴业收益增长 3.9538 -2.05% 0.91% 41 170.57% 3 ★★★★★ 295.49%
070010 嘉实主题精选 1.768 -3.55% -5.65% 57 121.67% 18 ★★★★ 249.44%
112002 易方达策略成长二号 1.982 -2.94% 1.19% 39 141.75% 9 -- 263.20%
050201 博时价值增长贰号 1.048 -0.57% 4.80% 6 118.78% 22 -- 201.34%
020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.421 -2.20% 3.80% 10 117.58% 24 -- 192.91%
163804 中银国际收益 1.0648 -1.50% 2.07% 32 103.45% -- -- 135.53%
560002 益民红利成长 1.2233 -0.63% 2.94% 20 133.57% -- -- 168.19%
519181 万家和谐增长 1.1736 -2.22% -3.40% 56 121.93% -- -- 142.63%
310358 申万巴黎新经济 1.0079 -1.11% 0.79% 44 122.23% -- -- 135.03%
070011 嘉实策略增长 1.771 -2.10% 0.00% 49 75.17% -- -- 77.10%
160805 长盛同智优势成长 2.0534 -2.63% 2.89% 22 144.60% -- -- 144.60%
160610 鹏华动力增长 2.307 -3.63% 0.26% 47 130.70% -- -- 130.70%
398021 中海能源策略 1.7094 -1.05% 4.52% 7 82.32% -- -- 82.32%
217009 招商核心价值 1.8049 -2.82% 3.19% 15 80.49% -- -- 80.49%
110010 易方达价值成长 1.668 -2.18% 1.28% 37 69.91% -- -- 69.91%
519015 海富通精选贰号 1.432 -2.39% 0.63% 45 43.20% -- -- 43.20%
519021 国泰金鼎价值精选 1.505 -1.89% 2.87% 23 62.73% -- -- 62.73%
160311 华夏蓝筹核心 1.402 -2.16% 2.56% 26 47.93% -- -- 47.93%
630001 华商领先企业 1.5336 -2.03% 2.10% 30 57.28% -- -- 57.28%
460002 友邦华泰积极成长 1.361 -2.96% 3.19% 14 36.10% -- -- 36.10%
160910 大成创新成长 1.37 -2.49% 1.41% 35 33.87% -- -- 33.87%
270007 广发大盘成长 1.2448 -2.83% 3.98% 9 24.48% -- -- 24.48%
560003 益民创新优势 1.2791 -1.41% 3.97% -- 29.88% -- -- 29.88%
(三)平衡型基金
100016 富国天源平衡 1.354 -2.58% 1.82% 12 73.22% 21 ★ 220.61%
110001 易方达平稳增长 2.081 -1.79% 3.95% 5 95.27% 19 ★ 378.42%
217002 招商安泰平衡 2.2423 -0.46% 4.39% 3 74.85% 20 ★ 237.83%
240002 华宝兴业宝康配置 1.9799 -1.20% 0.56% 20 102.75% 15 ★★★ 418.21%
002001 华夏回报 1.403 -2.09% 2.18% 11 122.60% 5 ★★★★ 445.40%
260103 景顺长城动力平衡 1.0255 -1.85% 4.58% 2 97.56% 18 ★★ 385.47%
270001 广发聚富 1.6102 -2.77% 0.66% 19 115.95% 11 ★★★ 515.56%
288001 中信经典配置 2.3724 -1.52% 3.11% 8 111.91% 12 ★★★ 304.35%
150103 银河银泰理财分红 1.15 -1.89% 1.37% 16 124.12% 4 ★★★★★ 324.70%
270002 广发稳健增长 2.4428 -2.83% 3.17% 7 136.10% 3 ★★★★ 516.35%
040004 华安宝利配置 1.116 -0.80% 1.45% 15 102.03% 16 ★★★ 413.17%
420001 天弘精选 0.9861 -1.21% 0.54% 21 105.19% 14 ★★ 208.46%
163402 兴业趋势投资 1.3403 -1.54% 4.35% 4 151.98% 2 ★★★★★ 567.07%
373010 上投摩根双息平衡 2.296 -1.27% 1.69% 13 117.49% 8 ★★★★ 201.38%
519007 海富通强化回报 1.045 -2.15% 2.45% 10 119.16% 7 ★★★★ 194.56%
050007 博时平衡配置 1.339 -1.40% 3.80% 6 109.52% 13 ★★ 177.26%
519690 交银施罗德稳健配置 3.293 -3.33% 1.63% 14 116.69% 10 ★★★★★ 240.43%
483003 工银瑞信精选平衡 1.1655 -2.58% 0.33% 22 100.69% 17 ★★ 167.18%
519029 华夏平稳增长 2.262 -1.69% 2.49% 9 162.10% 1 -- 274.29%
002021 华夏回报二号 1.382 -2.33% 0.69% 18 116.88% 9 -- 201.92%
200007 长城安心回报 1.0698 -2.27% 5.13% 1 121.52% 6 -- 212.70%
530005 建信优化配置 1.7512 -3.18% -3.17% 23 75.12% -- -- 75.12%
540003 汇丰晋信动态策略 1.5171 -3.07% 1.17% 17 51.71% -- -- 51.71%
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.2611 -2.17% 1.28% 2 68.58% 2 -- 141.88%
090006 大成2020生命周期 1.019 -2.02% 1.70% 1 139.59% 1 -- 232.33%
121007 国投瑞银瑞福优先 1.077 -0.74% 0.75% -- 7.70% -- -- 7.70%
(四)指数型基金
040002 华安中国A股指数 4.679 -1.89% 2.03% 12 163.12% 3 -- 477.57%
519180 万家上证180指数 1.2743 -1.06% 3.61% 9 151.14% 6 -- 389.36%
050002 博时裕富指数 1.508 -2.01% 4.00% 7 137.11% 11 -- 376.87%
161604 融通深证100指数 2.047 -1.82% 0.99% 15 163.42% 2 -- 432.86%
110003 易方达50指数 1.5147 -1.22% 6.12% 1 130.81% 13 -- 356.93%
200002 长城久泰300指数 5.1204 -2.07% 1.00% 14 157.62% 5 -- 430.93%
180003 银华-道琼斯88 1.4262 -2.11% 4.36% 6 129.68% 14 -- 498.38%
510050 华夏上证50ETF 4.347 -2.36% 5.77% 2 146.57% 9 -- 441.23%
161607 融通巨潮100指数 1.897 -1.61% 5.45% 3 150.70% 7 -- 486.57%
160706 嘉实沪深300指数 1.395 -2.11% 2.88% 10 149.24% 8 -- 438.39%
159901 易方达深证100ETF 5.704 -1.81% 1.39% 13 200.80% 1 -- 458.08%
519300 大成沪深300指数 1.8483 -2.09% 2.86% 11 145.74% 10 -- 314.46%
510180 华安上证180ETF 12.555 -2.20% 3.89% 8 160.69% 4 -- 373.46%
159902 华夏中小板股票ETF 2.79 -0.50% 4.89% 5 133.67% 12 -- 179.00%
510880 友邦华泰上证红利ETF 4.913 -0.95% 0.72% 16 169.86% -- -- 221.94%
519100 长盛中证100指数 2.4293 -1.91% 4.93% 4 129.94% -- -- 151.67%
截止日期2007年10月19日 制表人:银河证券基金研究评价中心