搜索:
首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
 
上证指数:
上证B股:
深证指数:
深证B股:
 
  沪市A股涨幅  
排名 名称 价格 涨幅
1  四川路桥  9.1  10.02
2  新五丰  11.51  10.02
3  东方银星  7.02  10.01
4  鑫新股份  9.12  10.01
5  海通证券  53  10.01
6  宝信软件  22.1  10
7  商业城  11.5  9.98
8  四川金顶  9.15  9.98
9  金丰投资  8.98  9.94
10  重庆路桥  11.88  9.92
  深市A股涨幅  
排名 名称 价格 涨幅
1  北方国际  9.72  9.97
2  中色股份  23.61  8.8
3  蓝星清洗  11.43  6.7
4  海虹控股  9.29  6.35
5  长江证券  27.99  5.76
6  中信国安  32.75  5.2
7  国际实业  21.08  5.09
8  S*ST兰光  10.73  5.01
9  SST亚华  5.05  4.99
10  *ST双马  12.02  4.98
  沪市A股跌幅  
排名 名称 价格 涨幅
1  川投能源  27.9  -10
2  厦门空港  25.89  -7.77
3  东阳光铝  11.38  -7.72
4  涪陵电力  7.78  -7.63
5  中恒集团  12.2  -7.06
6  新安股份  69  -7
7  明星电力  7.81  -6.7
8  大西洋  14.18  -6.43
9  乐山电力  12.38  -6.36
10  太龙药业  7.16  -6.3
  深市A股跌幅  
排名 名称 价格 涨幅
1  中国宝安  9.85  -33.57
2  金路集团  5.85  -10
3  四川美丰  13.6  -9.93
4  四川圣达  21.01  -9.83
5  宜华地产  8.04  -8.68
6  四川湖山  11.96  -8.43
7  汇源通信  8.73  -8.36
8  厦门港务  19.5  -7.79
9  中核科技  23.2  -6.74
10  中关村  14.05  -6.66
  沪市A股成交量  
排名 名称 价格 涨幅 成交金额
1  交通银行  9.59  -3.07  258786383
2  中信证券  36.99  2.62  118050546
3  重庆钢铁  8.29  6.88  80698365
4  民生银行  8.01  .88  80438658
5  工商银行  6.17  0  76783377
6  中国中铁  7.43  -1.35  63801587
7  中国铁建  12.01  -1.99  59813659
8  中国远洋  31.21  5.83  59591262
9  紫金矿业  10.4  -.38  58337528
10  国电电力  7.53  -3.07  57536169
  深市A股成交量  
排名 名称 价格 涨幅 成交金额
1  中国宝安  9.85  -33.57  79756875
2  万科A  21.75  -1.32  53300202
3  攀钢钢钒  10.38  -1.81  38995835
4  长江证券  27.99  5.76  34739084
5  厦门港务  19.5  -7.79  34078504
6  TCL集团  5.6  .71  32631115
7  力合股份  17.48  -1.25  31008714
8  韶钢松山  8.31  -2.52  30100387
9  四川美丰  13.6  -9.93  29597934
10  鲁西化工  8.2  -3.29  26827206
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]