十大流通股东      代码:900928名称:自仪B股
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国东方资产管理公司 .003381 1350041 资产管理公司
2 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 .004115 1643049 开放式投资基金
3 中国信达资产管理公司 .004979 1987963 资产管理公司
4 沈家珊 .006274 2505064 自然人
5 交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金 .010102 4033748 开放式投资基金
6 申银万国证券股份有限公司 .026875 10730650 金融机构—证券、信托公司
7 中国长城资产管理公司 .043948 17547701 资产管理公司
8 中国华融资产管理公司 .049539 19780344 资产管理公司
9 上海国际信托有限公司 .05 19964344 金融机构—证券、信托公司
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国农业银行-长城安心回报基金 .003202 1278649 开放式投资基金
2 中国信达资产管理公司 .005 1987963 资产管理公司
3 沈家珊 .0062 2461664 自然人
4 交通银行—长城久富核心成长基金 .0101 4033748 开放式投资基金
5 申银万国证券股份有限公司 .0269 10730650 金融机构—证券、信托公司
6 中国长城资产管理公司 .0439 17547701 资产管理公司
7 中国东方资产管理公司 .0637 25436872 资产管理公司
8 上海国际信托投资有限公司 .0848 33851110 金融机构—证券、信托公司
9 中国华融资产管理公司 .0927 37011147 资产管理公司
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 戴春朵 .001152 460000 自然人
2 钱水潮 .001207 481780 自然人
3 汤汇海 .001271 507684 自然人
4 张丽 .001342 535900 自然人
5 郑国胜 .001579 630600 自然人
6 李国万 .001832 731400 自然人
7 交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) .005034 2010106 开放式投资基金
8 沈家珊 .006516 2601664 自然人
时间:2007-6-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 邓海峰 .00113 451200 自然人
2 石忠德 .001153 460300 自然人
3 张丽 .001167 465900 自然人
4 狄亚雄 .001377 550000 自然人
5 郑国胜 .001579 630600 自然人
6 李国万 .001835 732576 自然人
7 盛杰伟 .002004 800000 自然人
8 郭向红 .0021 842990 自然人
9 沈家珊 .0052 2073864 自然人
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]