十大流通股东      代码:601998名称:中信银行
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中核财务有限责任公司 .000102 4000000 财务公司
2 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 .000146 5707400 金融机构—保险公司
3 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 .000148 5758208 开放式投资基金
4 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 .000156 6082220 开放式投资基金
5 五矿集团财务有限责任公司 .000159 6200000 财务公司
6 深圳上水投资咨询有限公司 .000167 6516522 投资、咨询公司
7 上海电气集团财务有限责任公司 .000179 7000000 财务公司
8 中船重工财务有限责任公司 .000281 10954916 财务公司
9 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 .000292 11395917 开放式投资基金
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 郭艺 .000118 4588800 自然人
2 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪 .000157 6112949 金融机构—保险公司
3 五矿集团财务有限责任公司 .000179 7000000 财务公司
4 上海电气集团财务有限责任公司 .000179 7000000 财务公司
5 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 .000184 7185169 开放式投资基金
6 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 .000248 9688697 开放式投资基金
7 中船重工财务有限责任公司 .000281 10954916 财务公司
8 上海汽车集团财务有限责任公司 .000281 10954916 财务公司
9 交通银行-易方达50指数证券投资基金 .000423 16499860 开放式投资基金
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪 .000181 7068000 金融机构—保险公司
2 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪 .000201 7832000 金融机构—保险公司
3 中粮财务有限责任公司 .00021 8204792 财务公司
4 中国华能财务公司 .000231 9024754 财务公司
5 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 .000263 10261897 开放式投资基金
6 上海汽车集团财务有限责任公司 .000281 10954916 财务公司
7 中船重工财务有限责任公司 .000281 10954916 财务公司
8 交通银行-易方达50指数证券投资基金 .000346 13499909 开放式投资基金
9 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 .000394 15360465 金融机构—保险公司
时间:2007-6-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 刘伟文 .000072 2800000 自然人
2 中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金 .000072 2820000 开放式投资基金
3 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资资金 .000104 4061787 开放式投资基金
4 国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED .000108 4197907 外资独资企业
5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005LCT001沪 .000113 4405549 金融机构—保险公司
6 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 .000142 5523850 开放式投资基金
7 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 .00016 6242000 金融机构—保险公司
8 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 .00016 6246000 金融机构—保险公司
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]