十大流通股东      代码:601628名称:中国人寿
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 .000956 27016194 金融机构—保险公司
2 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 .000976 27593345 开放式投资基金
3 中船重工财务有限责任公司 .001061 30000000 财务公司
4 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 .001247 35256746 开放式投资基金
5 国家开发投资公司 .001762 49800000 投资、咨询公司
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 .000354 10000000 开放式投资基金
2 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 .000367 10361986 开放式投资基金
3 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 .000388 10971956 金融机构—保险公司
4 景福证券投资基金 .000489 13807419 封闭式投资基金
5 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 .000615 17378091 开放式投资基金
6 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 .000735 20767177 开放式投资基金
7 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 .00094 26579216 开放式投资基金
8 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 .001259 35594796 开放式投资基金
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 .000374 10572050 金融机构—保险公司
2 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 .000381 10764355 开放式投资基金
3 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 .000389 11000000 开放式投资基金
4 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 .000401 11325200 开放式投资基金
5 景福证券投资基金 .000495 14000000 封闭式投资基金
6 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 .000531 15000000 开放式投资基金
7 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 .000916 25899316 开放式投资基金
8 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 .001343 37964174 开放式投资基金
时间:2007-6-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 .00046 13008875 金融机构—保险公司
2 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 .000513 14510875 金融机构—保险公司
3 景福证券投资基金 .000546 15419413 封闭式投资基金
4 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 .000566 15999740 开放式投资基金
5 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 .000715 20214120 开放式投资基金
6 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 .000841 23761811 金融机构—保险公司
7 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 .000938 26511612 开放式投资基金
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]