十大流通股东      代码:600983名称:合肥三洋
时间:2008-6-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 长城贸易株式会社 .002297 765000 外资独资企业
2 合肥百货大楼集团股份有限公司 .002673 890000 上市公司
3 魏满凤 .003003 999900 自然人
4 孙壬甫 .003535 1177030 自然人
5 李晓航 .0036 1202489 自然人
6 杨燕灵 .005 1671128 自然人
7 孙慧明 .009 2987000 自然人
8 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) .0112 3718241 开放式投资基金
9 同德证券投资基金 .0256 8528697 封闭式投资基金
10 丰田通商株式会社 .0299 9945750 外资独资企业
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 陈伊芊 .001583 527164 自然人
2 吴新才 .00166 552750 自然人
3 合肥兴泰信托有限责任公司-汇利2号 .001817 604998 信托公司集合信托计划
4 长城贸易株式会社 .002297 765000 外资独资企业
5 吴桂芳 .002478 825023 自然人
6 林庄喜 .002549 848712 自然人
7 合肥百货大楼集团股份有限公司 .002673 890000 上市公司
8 李晓航 .00287 955689 自然人
9 吴为才 .003405 1133700 自然人
10 丰田通商株式会社 .029867 9945750 外资独资企业
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 叶豪 .001561 519770 自然人
2 张丽玉 .001667 555000 自然人
3 吴为才 .001962 653400 自然人
4 李晓航 .002142 713189 自然人
5 合肥百货大楼股份有限公司 .0027 890000 上市公司
6 孙月珍 .00291 969070 自然人
7 林庄喜 .00296 985012 自然人
8 郑舜珍 .00297 987731 自然人
9 长城贸易株式会社 .0035 1157000 外资独资企业
10 丰田通商株式会社 .0299 9945750 外资独资企业
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 黄春 .001291 430000 自然人
2 吴向前 .001495 497956 自然人
3 林勇典 .001502 500000 自然人
4 叶豪 .001592 530170 自然人
5 陈锐强 .002102 700000 自然人
6 合肥百货大楼股份有限公司 .002673 890000 上市公司
7 林庄喜 .002958 985012 自然人
8 长城贸易株式会社 .003474 1157000 外资独资企业
9 丰田通商株式会社 .029867 9945750 外资独资企业
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]