股东户数      代码:600887名称:伊利股份
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-6-30 162862 4907.98
2008-3-31 186227 3576.83
2007-12-31 175816 3788.63
2007-9-30 97807 5280.5
2007-6-30 32595 15845.06
2007-3-31 43541 11861.69
2006-12-31 20316 25421.82
2006-9-30 23832 21671.27
2006-6-30 18930 27283.14
2006-3-31 16626 23533
2005-12-31 16929 23112
2005-9-30 18939 20659
2005-6-30 18930 20669
2005-3-31 22420 17451
2004-12-31 28739 13614
2004-9-30 27173 14399
2004-6-30 28379 13787
2004-3-31 31043 12603
2003-12-31 32687 11970
2003-9-30 30772 12714
2003-6-30 30062 6507
2003-3-31 33989 5755
2002-12-31 38159 5126
2002-9-30 41300 4736
2002-6-30 39457 3717
2001-12-31 40392 3631
2000-12-31 50816 2886
1999-12-31 36745 3991
1998-12-31 37733 3887
1997-12-31 39777 3278
1996-12-31 5437 9226
1996-3-12 18135 2766
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]