十大流通股东      代码:600857名称:工大首创
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 任延波 .004157 932600 自然人
2 冯佳 .004458 1000000 自然人
3 中国人民保险公司宁波市分公司 .006163 1382400 金融机构—保险公司
4 张显丹 .007137 1601000 自然人
5 宁波联合集团股份有限公司 .032662 7326720 上市公司
6 北京首创科技投资有限公司 .042816 9604470 投资、咨询公司
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 魏显荣 .005266 1181371 自然人
2 中国人民保险公司宁波市分公司 .006163 1382400 金融机构—保险公司
3 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2006年第16号 .006949 1558905 信托公司集合信托计划
4 宁波市金港信托投资有限责任公司 .008203 1840000 金融机构—证券、信托公司
5 曾淑艳 .01706 3826836 自然人
6 宁波联合集团股份有限公司 .032662 7326720 上市公司
7 北京首创科技投资有限公司 .085722 19229184 投资、咨询公司
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 曹提山 .003889 872479 自然人
2 郭维德 .004 897310 自然人
3 中国人民保险公司宁波市分公司 .006163 1382400 金融机构—保险公司
4 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2006年第16号 .006949 1558905 信托公司集合信托计划
5 宁波市金港信托投资有限责任公司 .01003 2250000 金融机构—证券、信托公司
6 宁波联合集团股份有限公司 .032662 7326720 上市公司
7 北京首创科技投资有限公司 .047147 10576051 投资、咨询公司
时间:2007-6-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 方晓红 .002695 604635 自然人
2 王伟 .002753 617565 自然人
3 奚永久 .002844 638010 自然人
4 黄逸宇 .003264 732100 自然人
5 高志勇 .003825 858003 自然人
6 赵济铭 .003843 862000 自然人
7 曹提山 .003889 872479 自然人
8 郭维德 .004 897310 自然人
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]