股东户数      代码:600857名称:工大首创
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-6-30 31961 7018.55
2008-3-31 34644 6475
2007-12-31 33985 6600.56
2007-9-30 31078 7217.97
2007-6-30 27477 8163.92
2007-3-31 31110 7210.54
2006-12-31 29057 7720
2006-9-30 30838 7274.14
2006-6-30 30861 6230.9
2006-3-31 31804 6046
2005-12-31 32534 5910
2005-9-30 33334 5768
2005-6-30 33819 5685
2005-3-31 34456 5580
2004-12-31 34900 5509
2004-9-30 35050 5486
2004-6-30 34830 5520
2004-3-31 35045 5486
2003-12-31 35989 5343
2003-9-30 37194 5169
2003-6-30 38252 5026
2003-3-31 38556 4987
2002-12-31 39200 4905
2002-9-30 38800 4955
2002-6-30 38443 5001
2001-12-31 40599 4736
2000-12-31 70330 2734
1999-12-31 10951 10974
1998-12-31 11781 10201
1997-12-31 19925 5026
1996-12-31 16070 5193
1995-12-31 17066 4075
1994-12-31 11787 4538
1994-4-25 3476 15391
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]