股东户数      代码:600853名称:龙建股份
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-3-31 92171 5824.04
2007-12-31 86967 6172.54
2007-9-30 82102 6538.3
2007-6-30 80147 6697.79
2007-3-31 58445 9184.83
2006-12-31 49984 12626.76
2006-9-30 41630 12788.85
2006-6-30 44688 11913.71
2006-3-31 46444 11463
2005-12-31 48704 10931
2005-9-30 47728 11154
2005-6-30 50642 10513
2005-3-31 53329 9983
2004-12-31 51315 10375
2004-9-30 52521 10136
2004-6-30 51802 10277
2004-3-31 53794 9897
2003-12-31 52709 10100
2003-9-30 52484 10144
2003-6-30 52957 10053
2003-3-31 53104 10025
2002-12-31 54377 9790
2002-9-30 55651 9566
2002-6-30 55174 9649
2002-3-31 54694 9734
2001-12-31 56447 9431
2001-9-30 59147 9001
2001-6-30 64430 8263
2000-12-31 71622 7433
2000-6-30 60893 8743
1999-12-31 71276 7469
1999-6-30 71759 7419
1998-12-31 72008 7393
1998-6-30 64146 7545
1997-12-31 82731 5850
1996-12-31 74207 6522
1995-12-31 73870 6552
1994-12-31 48542 9064
1994-4-4 32030 13737
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]