股东户数      代码:600723名称:西单商场
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-6-30 156768 2613.53
2008-3-31 142886 2867.45
2007-12-31 127789 3206.21
2007-9-30 112445 3643.72
2007-6-30 90634 4520.58
2007-3-31 81965 4998.7
2006-12-31 82475 4967.78
2006-9-30 81688 5015.65
2006-6-30 72194 5675.24
2006-3-31 77670 5275
2005-12-31 79753 5137
2005-9-30 80816 5069
2005-6-30 82816 4947
2005-3-31 84081 4872
2004-12-31 85649 4783
2004-9-30 86962 4711
2004-6-30 89635 4570
2004-3-31 92733 4418
2003-12-31 94104 4353
2003-9-30 97097 4219
2003-6-30 97862 4186
2003-3-31 99218 4129
2002-12-31 100244 4087
2002-9-30 101039 4055
2002-6-30 100595 4072
2001-12-31 105829 3871
2000-12-31 99835 3646
1999-12-31 85404 4262
1998-12-31 47861 7606
1997-12-31 47861 5205
1996-12-31 28195 6796
1996-7-16 35631 5378
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]