股东户数      代码:600679名称:金山开发
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-6-30 29342 12051.66
2008-3-31 30061 11763.4
2007-12-31 35431 9980.52
2007-9-30 34411 10276.36
2007-6-30 29356 12045.91
2007-3-31 26306 13442.55
2006-12-31 24340 14528.33
2006-9-30 27926 12662.74
2006-6-30 29112 12146.87
2006-3-31 30763 11494
2005-12-31 30959 11422
2005-9-30 31702 19040
2005-6-30 28141 21449
2005-3-31 27537 21920
2004-12-31 27336 22081
2004-9-30 27139 22241
2004-6-30 27622 21852
2004-3-31 25159 23992
2003-12-31 24797 24342
2003-9-30 25175 23976
2003-6-30 25141 24009
2003-3-31 24925 24217
2002-12-31 24983 24161
2002-9-30 24732 24406
2002-6-30 24231 24911
2001-12-31 22096 21013
2000-12-31 11588 40069
2000-6-30 9602 48356
1999-12-31 20848 22271
1998-12-31 19643 23638
1997-12-31 23522 16449
1996-12-31 26403 14654
1995-12-31 29600 11883
1994-12-31 31439 11188
1993-10-8 36318 6932
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]